地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の策定について
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。
そこで、地域の農業の将来の在り方や目指すべき将来の農用地利用の姿である目標地図を明確化し、農用地の効率的かつ総合的な利用を促すことで、農地を未来へ引き継ぐことを目指すものです。
協議の場について
地域計画を策定するため、協議の場を開催します。
協議の場で話し合う事項は次のとおりです。
1.地域における農業の将来の在り方
2.農業上の利用が行われる農用地等の区域
3.農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
協議の場の開催日程については、こちらでアナウンスします。
所有する農地の所在地または、耕作を行う農地の所在地の地区ごとに参加をお願いします。
地域計画と農振除外について
深谷市の地域計画に位置付ける農地は原則、農用地区域(青地)としています。
地域計画内の農地において「農用地区域からの除外(農振除外)」を行う場合、事前に地域計画の位置付けから外す必要があります。
農用地区域からの除外(農振除外)申出を行う際は、計画地が地域計画に位置付ける農地となっているか確認・相談をお願いします。
協議の場の結果及び計画について
協議の場の結果及び計画については、公表することとなっています。下記リンクよりダウンロードしてください。リンクがないものは準備中です。
地区名 | 協議の場の結果 | 計画本体 | 目標地図 |
1_中瀬、高島 | 1_協議結果(PDFファイル:114.2KB) | 1_計画本体 | 1_目標地図 |
2_下手計、大塚、上手計 | 2_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 2_計画本体 | 2_目標地図 |
3_町田、血洗島、南阿賀野、北阿賀野、横瀬 | 3_協議結果(PDFファイル:112.4KB) | 3_計画本体 | 3_目標地図 |
4_石塚、江原、沼尻、前小屋 | 4_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 4_計画本体 | 4_目標地図 |
5_堀米、藤野木、蓮沼、新井、上増田、宮ケ谷戸、明戸 | 5_協議結果(PDFファイル:112.9KB) | 5_計画本体 | 5_目標地図 |
6_成塚、新戒 | 6_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 6_計画本体 | 6_目標地図 |
7_本田ケ谷、原郷、東方 | 7_協議結果(PDFファイル:113.1KB) | 7_計画本体 | 7_目標地図 |
8_上野台、人見、折之口 | 8_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 8_計画本体 | 8_目標地図 |
9_宿根、樫合、柏合、萱場 | 9_協議結果(PDFファイル:112.9KB) | 9_計画本体 | 9_目標地図 |
10_境、大谷 | 10_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 10_計画本体 | 10_目標地図 |
11_櫛引、櫛挽 | 11_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 11_計画本体 | 11_目標地図 |
12_上敷免、田谷、西島、東大沼、高畑、戸森 | 12_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 12_計画本体 | 12_目標地図 |
13_西大沼、曲田、内ケ島、谷之、起会、大塚島、矢島 | 13_協議結果(PDFファイル:112.9KB) | 13_計画本体 | 13_目標地図 |
14_伊勢方、普済寺、岡部 | 14_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 14_計画本体 | 14_目標地図 |
15_岡、西田、沓掛 | 15_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 15_計画本体 | 15_目標地図 |
16_針ケ谷、本郷、今泉 | 16_協議結果(PDFファイル:112.6KB) | 16_計画本体 | 16_目標地図 |
17_山崎、山河、榛沢新田 | 17_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 17_計画本体 | 17_目標地図 |
18_後榛沢、榛沢 | 18_協議結果(PDFファイル:112.9KB) | 18_計画本体 | 18_目標地図 |
19_長在家、瀬山、川本明戸、菅沼 | 19_協議結果(PDFファイル:112.7KB) | 19_計画本体 | 19_目標地図 |
20_本田 | 20_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 20_計画本体 | 20_目標地図 |
21_畠山 | 21_協議結果(PDFファイル:112.6KB) | 21_計画本体 | 21_目標地図 |
22_田中、上原 | 22_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 22_計画本体 | 22_目標地図 |
23_武蔵野 | 23_協議結果(PDFファイル:113.1KB) | 23_計画本体 | 23_目標地図 |
24_北根、永田、黒田 | 24_協議結果(PDFファイル:112.9KB) | 24_計画本体 | 24_目標地図 |
25_荒川、小前田 | 25_協議結果(PDFファイル:112.8KB) | 25_計画本体 | 25_目標地図 |
農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614
更新日:2025年01月22日