相互利用できるスポーツ施設一覧
深谷市
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
仙元山公園 | 深谷市上野台2565番地 | 陸上競技場(夜間照明有)、多目的広場、テニスコート10面(人工芝6面、クレー4面)、野球場(夜間照明有) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
東公園多目的広場 | 深谷市幡羅町1丁目14番地1 | 多目的広場(軟式野球) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
上柴中央公園野球場 | 深谷市上柴町西4丁目1番地1 | 野球場1面 (夜間照明有) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
北部運動公園 | 深谷市起会162番地1 | 野球場1面(夜間照明有)、多目的広場 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
折之口ふれあい公園 | 深谷市折之口149番地1 | テニスコート2面 (人工芝2面) 、多目的広場 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
利根川緑地公園 | 深谷市中瀬地内及び高島地内 | 多目的広場、ソフトボール場 |
048-572-3000 |
常盤公園テニスコート | 深谷市常盤町58番地2 | テニスコート3面 ( クレー3面 ) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
中瀬グラウンド | 深谷市中瀬726番地1 | 多目的広場 |
048-587-2111 |
柴崎公園多目的広場 | 深谷市上柴町東2丁目24番地1 | 多目的広場 | 048-572-9001 (上柴公民館内) |
東方公園多目的広場 | 深谷市東方町2丁目23番地 | 多目的広場(夜間照明有 ) | 048-575-1411 (幡羅公民館内) |
明戸農村公園多目的広場 | 深谷市上増田524番地8 | 多目的広場(夜間照明有 ) | 048-571-0872 (明戸公民館内) |
岡部中央グラウンド | 深谷市山河1番地1 | 多目的広場 | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
岡部中央公園 テニスコート |
深谷市山河1317番地1 | テニスコート2面 (人工芝2面) | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
岡部東グラウンド | 深谷市普済寺63番地 | 野球場1面、ソフトボール場1面 | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
川本農業者トレーニングセンター | 深谷市畠山1577番地 | 体育室 | 048-583-4781 |
川本天神グラウンド | 深谷市菅沼1055番地 | 多目的グラウンド (夜間照明有)、テニスコート2面(人工芝2面、夜間照明有) | 048-583-3234 (川本公民館内) |
白草台運動公園 | 深谷市白草台1565番地3 | 野球場1面、テニスコート3面 (ハード3面) | 048-583-3234 (川本公民館内) |
川本グラウンド・ゴルフ場 | 深谷市本田501番地先 | 芝コート8面、土コート4面 | 048-583-3234 (川本公民館内) |
上本田グラウンド | 深谷市本田4892番地1 | 野球場2面 | 048-583-3234 (川本公民館内) |
植松グラウンド | 深谷市本田50番地先 | 野球場1面 | 048-583-3234 (川本公民館内) |
花園農業者トレーニングセンター | 深谷市小前田2299番地 | 体育室、会議室 | 048-584-3910 |
花園総合運動公園 | 深谷市小前田 2320番地1 | 野球場1面、テニスコート2面 (人工芝2面、夜間照明有)、多目的広場(夜間照明有) | 048-584-3910 |
熊谷市
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
市民体育館 | 熊谷市桜木町二丁目33番地5 | アリーナ、柔道場、剣道場 | 048-521-0219 |
別府体育館【休館中】 | 熊谷市西別府2252番地1 | フロア | 048-521-0219 |
大里体育館 | 熊谷市津田21番地 | アリーナ、会議室 | 0493-39-4121 |
江南体育館 | 熊谷市江南中央二丁目3番地1 | アリーナ、会議室 | 048-536-5468 |
武道館 | 熊谷市江波363番地 | 柔道場、剣道場、弓道場、会議室 | 048-588-7747 |
大里総合グラウンド | 熊谷市中曽根650番地 | 多目的グラウンド | 0493-39-4121 |
熊谷運動公園【熊谷さくら運動公園】 | 熊谷市小島157番地1 | 野球場(3)、テニスコート(18)、弓道場、陸上競技場(兼サッカー場)、屋外プール、屋内プール【アクアピア】、相撲場、子供広場、ジョギングコース、多目的広場、会議室 | 048-532-2441 048-532-2770 |
南運動場【伊勢町ふれあい公園】 | 熊谷市伊勢町94番地 | ジョギングコース | 0493-39-4806 |
熊谷荒川緑地 | 熊谷市熊谷2553番地3 | ラグビー場、ソフトボール場(9)、運動広場(6) | 0493-39-4806 |
荒川公園 | 熊谷市河原町二丁目173番地 | 運動広場 | 0493-39-4806 |
外原公園 | 熊谷市拾六間774番地2 | 運動広場 | 0493-39-4806 |
別府第2公園 | 熊谷市別府四丁目44番地 | 運動広場 | 0493-39-4806 |
みいずが原公園 | 熊谷市御稜威ヶ原284番地 | 運動広場 | 0493-39-4806 |
村岡荒川緑地 | 熊谷市村岡2062番地1 | 野球場兼ソフトボール場 | 0493-39-4806 |
妻沼運動公園 | 熊谷市飯塚200番地1 | 体育館(アリーナ、会議室)、野球場、テニスコート(8)、緑の広場(多目的広場) | 048-588-3100 |
利根川総合運動公園 | 熊谷市内利根川河川敷 | サッカー場、サッカー場兼ラグビー場、テニスコート(4) | 妻沼運動公園 048-588-3100 |
妻沼東運動公園 | 熊谷市上須戸952番地1 | 野球場(2) | 妻沼運動公園 048-588-3100 |
寄居町
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
総合体育館・アタゴ記念館 | 寄居町大字寄居1173番地 | アリーナ(バレーボールコート、バスケットボールコート、バドミントンコート)・柔道場・剣道場・弓道場・会議室 | 048-581-2121 内線531 |
寄居運動公園 | 寄居町大字折原1856番地 | 野球場・多目的広場・テニスコート | 048-581-1530 |
更新日:2025年04月01日