相互利用できるスポーツ施設一覧
深谷市
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
仙元山公園 | 深谷市上野台2565番地 | 陸上競技場(夜間照明有)、多目的広場、テニスコート10面(人工芝6面、クレー4面)、野球場(夜間照明有) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
東公園多目的広場 | 深谷市幡羅町1丁目14番地1 | 多目的広場(軟式野球) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
上柴中央公園野球場 | 深谷市上柴町西4丁目1番地1 | 野球場1面 (夜間照明有) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
北部運動公園 | 深谷市起会162番地1 | 野球場1面(夜間照明有)、多目的広場 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
利根川緑地公園 | 深谷市中瀬地内及び高島地内 | 多目的広場、ソフトボール場 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
折之口ふれあい公園 | 深谷市折之口149番地1 | テニスコート2面 (人工芝2面) 、多目的広場 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
常盤公園テニスコート | 深谷市常盤町58番地2 | テニスコート3面 ( クレー3面 ) | 048-572-3000 (総合体育館内) |
中瀬グラウンド | 深谷市中瀬726番地1 | 多目的広場 | 048-587-2111 (豊里公民館内) |
柴崎公園多目的広場 | 深谷市上柴町東2丁目24番地1 | 多目的広場 | 048-572-9001 (上柴公民館内) |
東方公園多目的広場 | 深谷市東方町2丁目23番地 | 多目的広場(夜間照明有 ) | 048-575-1411 (幡羅公民館内) |
明戸農村公園多目的広場 | 深谷市上増田524番地8 | 多目的広場(夜間照明有 ) | 048-571-0872 (明戸公民館内) |
岡部中央グラウンド | 深谷市山河1番地1 | 多目的広場 | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
岡部中央公園テニスコート | 深谷市山河1318番地 | テニスコート2面 (人工芝2面) | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
岡部東グラウンド | 深谷市普済寺63番地 | 野球場1面、ソフトボール場1面 | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
川本農業者トレーニングセンター | 深谷市畠山1577番地 | 体育室 | 048-583-4781 |
川本天神グラウンド | 深谷市菅沼1055番地 | 多目的グラウンド (夜間照明有)、テニスコート2面(人工芝2面、夜間照明有) | 048-583-3234 (川本公民館内) |
白草台運動公園 | 深谷市白草台1565番地3 | 野球場1面、テニスコート3面 (ハード3面) | 048-583-3234 (川本公民館内) |
川本グラウンド・ゴルフ場 | 深谷市本田501番地先 | 芝コート8面、土コート4面 | 048-583-3234 (川本公民館内) |
上本田グラウンド | 深谷市本田4892番地1 | 野球場2面 | 048-583-3234 (川本公民館内) |
植松グラウンド | 深谷市本田50番地先 | 野球場1面 | 048-583-3234 (川本公民館内) |
花園農業者トレーニングセンター | 深谷市小前田2299番地 | 体育室、会議室 | 048-584-3910 |
花園総合運動公園 | 深谷市小前田 2320番地1 | 野球場1面、テニスコート2面 (人工芝2面、夜間照明有)、多目的広場(夜間照明有) | 048-584-3910 |
本庄市
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
本庄総合公園市民球場 | 本庄市北堀433番地 | 野球場1面(両翼95メートル中堅120メートル、夜間照明有) 収容人員 10,000人 |
0495-25-5677 (シルクドーム内) |
本庄総合公園体育館 | 本庄市北堀433番地 | アリーナ、バレーボール4面、バスケットボール3面、バドミントン 14面、インディアカ14面、卓球台20台、トレーニングルーム、多目的室、ランニングコース250メートル、会議室、更衣室、シャワー室 | 0495-25-5677 (シルクドーム内) |
本庄市北泉テニスコート | 本庄市北堀1871番地3 | テニスコート3面 (クレー3面) | 0495-25-5677 (シルクドーム内) |
本庄市若泉運動公園 運動場 |
本庄市小島6丁目1186番地1 | 市民グラウンド第1 (夜間照明有)・・・野球場1面、ソフトボール場1面 市民グラウンド第2・・・ソフトボール場2面 |
0495-24-7181 (武道館内) |
本庄市若泉運動公園 武道館 |
本庄市小島6丁目11番14号 | 1階…柔道場 (232畳)、更衣室、シャワー室、会議室 2階…剣道、空手道、少林寺拳法 |
0495-24-7181 (武道館内) |
本庄市若泉運動公園 弓道場 |
本庄市小島6丁目11番14号 | 射場 (7人立)、控室、近的 | 0495-24-7181 (武道館内) |
本庄市若泉運動公園 テニスコート |
本庄市小島6丁目1186番地1 | 第1テニスコート4面 (クレー4面、夜間照明有) 第2テニスコート4面 (クレー4面) |
0495-24-7181 (武道館内) |
本庄市若泉運動公園 多目的グラウンド |
本庄市小島6丁目1174番地1 | フットサルコート3面(少年サッカーコート1面) 夜間照明有(各フットサルコートごとに対応) |
0495-24-7181 (武道館内) |
本庄市児玉総合公園体育館 | 本庄市児玉町金屋753番地1 | バスケットボール2面、バレーボール3面、バドミントン8面、卓球台8台、空手4面、会議室、多目的室、観覧者室 | 0495-73-3815 |
本庄市共栄公園 テニスコート |
本庄市児玉町共栄695番地 | テニスコート2面 (ハード2面、夜間照明有) | 0495-73-3815 (エコーピア内) |
本庄市児玉総合運動公園 グラウンド |
本庄市児玉町小平1258番地 | 野球1面 (兼用)、ソフトボール1面(兼用) 注釈: 夜間照明有 |
0495-73-3815 (エコーピア内) |
美里町
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
美里町民体育館 | 美里町大字木部 537番地3 | バレーボール2面、バスケットボール2面 | 0495-76-3431 (コミュニティセンター内 ) |
美里町遺跡の森 総合グランド |
美里町遺跡の森総合公園内 | 野球場2面 (兼用)、サッカー場2面(兼用)、ソフトボール場4面(兼用)、陸上 400メートルトラック(兼用) 土面、夜間照明有 |
0495-76-3431 (コミュニティセンター内 ) |
美里町民武道館 | 美里町大字甘粕343番地 | 柔道(126畳)、剣道 (240平方メートル) | 0495-76-3431 (コミュニティセンター内 ) |
美里町遺跡の森テニスコート | 美里町大字木部535番地2 | テニスコート5面 | 0495-76-3431 (コミュニティセンター内 ) |
美里町体育広場 | 美里町大字根木8番地 | 多目的グラウンド2面(夜間照明有) | 0495-76-3431 (コミュニティセンター内 ) |
神川町
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
町営グラウンド | 神川町大字小浜1504番地33他 | 野球場2面、サッカー場2面 (土面1、芝面1) | 0495-77-4434 |
多目的交流施設グラウンド | 神川町下阿久原1088番地 | グラウンド、グラウンド照明 | 0274-52-2588 |
上里町
施設名 | 住所 | 施設概要 | 電話番号 |
---|---|---|---|
上里町民体育館 | 上里町大字七本木 3202番地2 | バレーボール3面、バスケットボール2面、バドミントン7面、インディアカ7面、ソフトバレーボール7面 | 0495-33-7655 (上里町民体育館内) |
上里町多目的スポーツホール | 上里町大字七本木 3202番地2 | 柔道、剣道、空手道各2面、卓球台10台 | 0495-33-7655 (上里町民体育館内) |
忍保パブリック公園 | 上里町大字忍保地内烏川右岸 | 野球場4面 (兼用)、ソフトボール場6面(兼用)、グラウンドゴルフ場(16ホール) | 0495-33-7655 (上里町民体育館内) |
宮多目的広場サッカー場 | 上里町大字長浜地内神流川右岸 | サッカー場2面 (土面1、芝面1) | 0495-33-7655 (上里町民体育館内) |
上里町長久保公園テニスコート | 上里町大字大御堂1450番地2 | テニスコート4面 (ハード4面、夜間照明有) | 0495-33-7655 (上里町民体育館内) |
更新日:2025年04月01日