市長交際費(令和5年9月分)
日付 | 内容 | 支出金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月10日 | 深谷まつり連合青年部直会会費 | 6,500 | ||||
9月29日 | 市長と語る集い終了後の懇親会会費 | 6,000 | ||||
9月30日 | 生花等(9月分) | 17,050 |
秘書課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6631
ファクス:048-574-8531
日付 | 内容 | 支出金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月10日 | 深谷まつり連合青年部直会会費 | 6,500 | ||||
9月29日 | 市長と語る集い終了後の懇親会会費 | 6,000 | ||||
9月30日 | 生花等(9月分) | 17,050 |
秘書課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6631
ファクス:048-574-8531
更新日:2023年10月10日