市長交際費(令和5年1月分)
日付 | 内容 | 支出金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 深谷ライオンズクラブ新年会 | 5,000 | ||||
1月6日 | 深谷商工会議所新春賀詞交歓会 | 5,000 | ||||
1月6日 | 埼玉新聞社賀詞交歓会 | 15,000 | ||||
1月10日 | 深谷ロータリークラブ新年会 | 5,000 | ||||
1月13日 | 深谷東ロータリークラブ新年会 | 5,000 | ||||
1月18日 | 岡部ロータリークラブ新年会 | 10,000 | ||||
1月19日 | 香典(八須家) | 5,000 | ||||
1月24日 | 深谷青年会議所新年会 | 7,500 | ||||
1月25日 | ふかや市商工会新春賀詞交歓会 | 5,000 | ||||
1月26日 | 深谷商工会議所青年部新年会 | 6,000 | ||||
1月28日 | ふかや市商工会青年部新年会 | 5,000 | ||||
1月30日 | 令和クラブ新年会 | 5,000 | ||||
1月31日 | 航空自衛隊熊谷基地賀詞交歓会 | 8,000 | ||||
1月31日 | 生花等1月分 | 28,600 |
秘書課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6631
ファクス:048-574-8531
更新日:2023年03月27日