令和8年1月25日執行 深谷市長選挙(投票速報)
各投票所の投票率を、午前9時、午前11時、午後1時、午後3時、午後5時、午後7時、投票終了後にお知らせします。
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 午前9時 | 午前11時 | 午後1時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,161 | 39 | 1.23 | 229 | 7.24 | 387 | 12.24 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,527 | 17 | 0.67 | 137 | 5.42 | 244 | 9.66 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,011 | 18 | 0.60 | 123 | 4.09 | 256 | 8.50 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,294 | 54 | 1.02 | 329 | 6.21 | 620 | 11.71 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,908 | 54 | 1.10 | 321 | 6.54 | 575 | 11.72 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,827 | 55 | 0.94 | 429 | 7.36 | 792 | 13.59 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,619 | 39 | 1.49 | 225 | 8.59 | 388 | 14.81 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,668 | 45 | 0.96 | 271 | 5.81 | 546 | 11.70 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 4,996 | 48 | 0.96 | 284 | 5.68 | 530 | 10.61 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,182 | 21 | 0.41 | 197 | 3.80 | 425 | 8.20 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,770 | 29 | 0.77 | 172 | 4.56 | 342 | 9.07 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,779 | 29 | 1.04 | 185 | 6.66 | 337 | 12.13 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,860 | 23 | 0.60 | 163 | 4.22 | 334 | 8.65 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,672 | 67 | 1.18 | 350 | 6.17 | 689 | 12.15 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,433 | 24 | 0.70 | 240 | 6.99 | 447 | 13.02 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,335 | 34 | 0.78 | 234 | 5.40 | 490 | 11.30 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,743 | 13 | 0.47 | 120 | 4.37 | 250 | 9.11 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,523 | 45 | 1.28 | 309 | 8.77 | 536 | 15.21 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,547 | 14 | 0.55 | 141 | 5.54 | 304 | 11.94 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,274 | 35 | 1.07 | 210 | 6.41 | 365 | 11.15 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,891 | 33 | 1.14 | 211 | 7.30 | 370 | 12.80 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,710 | 33 | 0.70 | 262 | 5.56 | 535 | 11.36 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,233 | 18 | 0.43 | 231 | 5.46 | 467 | 11.03 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,497 | 33 | 1.32 | 120 | 4.81 | 232 | 9.29 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,308 | 38 | 1.15 | 153 | 4.63 | 274 | 8.28 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本)中会議室 | 3,542 | 28 | 0.79 | 219 | 6.18 | 392 | 11.07 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,754 | 28 | 1.02 | 168 | 6.10 | 315 | 11.44 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,175 | 39 | 1.23 | 221 | 6.96 | 430 | 13.54 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 2,981 | 18 | 0.60 | 171 | 5.74 | 290 | 9.73 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,014 | 32 | 0.64 | 235 | 4.69 | 471 | 9.39 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,145 | 42 | 1.34 | 248 | 7.89 | 405 | 12.88 |
| 計 | 116,379 | 1,045 | 0.90 | 6,908 | 5.94 | 13,038 | 11.20 | |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2026年01月25日