岡部
地図の確認はこちら
面積の単位は平方メートルです。
| 対象地域 | 所在地 | 現況地目 | 面積 | |
| 1 | 岡部 | 今泉梨子木397-1 | 田 | 457 | 
| 2 | 岡部 | 山崎南245 | 雑種地 | 822 | 
| 3 | 岡部 | 山崎東493 | 畑 | 1,658 | 
| 4 | 岡部 | 山崎東741 | 畑 | 690 | 
| 5 | 岡部 | 山崎東750 | 畑 | 731 | 
| 7 | 岡部 | 山河中町337-2 | 田 | 993 | 
| 8 | 岡部 | 山河中町337-3 | 田 | 139 | 
| 9 | 岡部 | 山河中町337-4 | 田 | 220 | 
| 10 | 岡部 | 山河中町337-5 | 田 | 239 | 
| 11 | 岡部 | 岡下田200-3 | 田 | 340 | 
| 12 | 岡部 | 岡二ノ丸1583-1 | 畑 | 408 | 
| 13 | 岡部 | 岡八反145-2 | 田 | 269 | 
| 14 | 岡部 | 岡坂下1125-1 | 田 | 224 | 
| 15 | 岡部 | 岡坂下1147-1 | 田 | 482 | 
| 16 | 岡部 | 岡坂下1147-2 | 田 | 370 | 
| 17 | 岡部 | 岡坂下1147-4 | 田 | 319 | 
| 18 | 岡部 | 岡当後1272-2 | 畑 | 711 | 
| 19 | 岡部 | 岡根際42-1 | 田 | 829 | 
| 20 | 岡部 | 岡根際43-1 | 田 | 827 | 
| 21 | 岡部 | 岡根際90-1 | 田 | 552 | 
| 22 | 岡部 | 岡深町559 | 田 | 998 | 
| 23 | 岡部 | 岡砂田3408 | 畑 | 232 | 
| 24 | 岡部 | 岡砂田3416 | 畑 | 910 | 
| 25 | 岡部 | 岡花見堂763-1 | 田 | 280 | 
| 26 | 岡部 | 岡花見堂779-1 | 田 | 492 | 
| 27 | 岡部 | 岡蛇喰127 | 畑 | 998 | 
| 28 | 岡部 | 岡蛇喰128 | 畑 | 1,090 | 
| 29 | 岡部 | 岡長塚916-1 | 畑 | 24 | 
| 30 | 岡部 | 岡長塚916-5 | 畑 | 157 | 
| 31 | 岡部 | 岡長塚953-1 | 畑 | 2,023 | 
| 32 | 岡部 | 岡長塚975-1 | 田 | 493 | 
| 33 | 岡部 | 岡長塚977-1 | 田 | 240 | 
| 34 | 岡部 | 岡長塚977-2 | 田 | 410 | 
| 35 | 岡部 | 岡部光善202-2 | 田 | 375 | 
| 36 | 岡部 | 岡部光善204-1 | 田 | 806 | 
| 37 | 岡部 | 岡部光善220 | 畑 | 998 | 
| 38 | 岡部 | 岡部光善222-6 | 畑 | 102 | 
| 39 | 岡部 | 岡部光善223-2 | 田 | 499 | 
| 40 | 岡部 | 岡部光善224-1 | 田 | 846 | 
| 41 | 岡部 | 岡部光善224-2 | 田 | 528 | 
| 42 | 岡部 | 岡部光善225-1 | 田 | 942 | 
| 43 | 岡部 | 岡部光善251-2 | 田 | 204 | 
| 44 | 岡部 | 岡部内谷田181-1 | 田 | 620 | 
| 45 | 岡部 | 岡部内谷田182-1 | 田 | 620 | 
| 46 | 岡部 | 岡部北割山1625 | 畑 | 919 | 
| 47 | 岡部 | 岡部北原山2199 | 畑 | 1,530 | 
| 48 | 岡部 | 岡部北原山2231-2 | 畑 | 488 | 
| 49 | 岡部 | 岡部天神612-1 | 樹園地 | 1,018 | 
| 50 | 岡部 | 岡部天神631 | 田 | 859 | 
| 51 | 岡部 | 岡部天神632-1 | 田 | 429 | 
| 52 | 岡部 | 岡部天神640-1 | 田 | 419 | 
| 53 | 岡部 | 岡部島ノ内105-1 | 田 | 446 | 
| 54 | 岡部 | 岡部弁天287-2 | 畑 | 396 | 
| 55 | 岡部 | 岡部弁天287-4 | 畑 | 102 | 
| 56 | 岡部 | 岡部弁天288-1 | 田 | 373 | 
| 57 | 岡部 | 岡部弁天288-2 | 畑 | 421 | 
| 58 | 岡部 | 岡部弁天289-1 | 田 | 844 | 
| 59 | 岡部 | 岡部弁天300-1 | 田 | 218 | 
| 60 | 岡部 | 岡部弁天301-2 | 田 | 99 | 
| 61 | 岡部 | 岡部田子455-1 | 畑 | 861 | 
| 62 | 岡部 | 岡部蔵殿142 | 田 | 998 | 
| 63 | 岡部 | 岡部蔵殿143-1 | 田 | 363 | 
| 64 | 岡部 | 後榛沢北西289-3 | 畑 | 4,976 | 
| 65 | 岡部 | 後榛沢北西407-8 | 田 | 338 | 
| 66 | 岡部 | 後榛沢南198-3 | 畑 | 3,815 | 
| 67 | 岡部 | 後榛沢南210-3 | 畑 | 1,085 | 
| 68 | 岡部 | 普済寺元屋敷941-1 | 畑 | 962 | 
| 69 | 岡部 | 普済寺八反417-1 | 田 | 493 | 
| 70 | 岡部 | 普済寺島合273-2 | 田 | 314 | 
| 71 | 岡部 | 普済寺株木48 | 田 | 998 | 
| 72 | 岡部 | 普済寺株木53-1 | 田 | 499 | 
| 73 | 岡部 | 普済寺株木58-2 | 田 | 499 | 
| 74 | 岡部 | 普済寺株木59 | 田 | 998 | 
| 75 | 岡部 | 普済寺矢道139 | 田 | 998 | 
| 76 | 岡部 | 普済寺西田506-3 | 田 | 111 | 
| 77 | 岡部 | 普済寺西田568-1 | 田 | 457 | 
| 78 | 岡部 | 普済寺西田569-1 | 田 | 246 | 
| 79 | 岡部 | 普済寺西田570-1 | 田 | 400 | 
| 80 | 岡部 | 普済寺西田571-1 | 田 | 620 | 
| 81 | 岡部 | 普済寺西田572-1 | 田 | 801 | 
| 82 | 岡部 | 普済寺西田588 | 田 | 998 | 
| 83 | 岡部 | 普済寺西田600 | 田 | 538 | 
| 84 | 岡部 | 普済寺西田604 | 田 | 581 | 
| 85 | 岡部 | 普済寺西谷田200-3 | 田 | 407 | 
| 86 | 岡部 | 普済寺西谷田201-1 | 田 | 815 | 
| 87 | 岡部 | 普済寺鶴舞486-1 | 田 | 931 | 
| 88 | 岡部 | 普済寺鶴舞491-1 | 田 | 340 | 
| 89 | 岡部 | 普済寺鶴舞496-1 | 田 | 796 | 
| 90 | 岡部 | 本郷伊勢方8-1 | 田 | 724 | 
| 91 | 岡部 | 本郷伊勢方8-2 | 田 | 84 | 
| 92 | 岡部 | 本郷伊勢方9 | 田 | 510 | 
| 93 | 岡部 | 本郷元宿167 | 畑 | 836 | 
| 94 | 岡部 | 本郷北1370-1 | 畑 | 572 | 
| 95 | 岡部 | 本郷北1370-2 | 畑 | 661 | 
| 96 | 岡部 | 本郷北1374-3 | 畑 | 776 | 
| 97 | 岡部 | 本郷北1379-2 | 田 | 383 | 
| 98 | 岡部 | 本郷北油地1034-1 | 畑 | 998 | 
| 99 | 岡部 | 本郷北油地1079-1 | 畑 | 823 | 
| 100 | 岡部 | 本郷北油地1080 | 畑 | 356 | 
| 101 | 岡部 | 本郷南伊勢方110-2 | 畑 | 912 | 
| 102 | 岡部 | 本郷原ノ宮1102-2 | 畑 | 998 | 
| 103 | 岡部 | 本郷原ノ宮1102-3 | 畑 | 998 | 
| 104 | 岡部 | 本郷寺山前2470-1 | 田 | 922 | 
| 105 | 岡部 | 本郷寺山前2470-2 | 田 | 719 | 
| 106 | 岡部 | 本郷寺山前2470-3 | 田 | 378 | 
| 107 | 岡部 | 本郷庚塚2634 | 畑 | 946 | 
| 108 | 岡部 | 本郷根柄1412 | 田 | 990 | 
| 109 | 岡部 | 本郷渡瀬1598-1 | 畑 | 791 | 
| 110 | 岡部 | 榛沢沖田350-9 | 畑 | 112 | 
| 111 | 岡部 | 榛沢新田向原217 | 田 | 1,598 | 
| 112 | 岡部 | 榛沢新田野辺653-1 | 畑 | 116 | 
| 113 | 岡部 | 沓掛北原182-1 | 畑 | 397 | 
| 114 | 岡部 | 沓掛北原183 | 田 | 2,006 | 
| 115 | 岡部 | 沓掛北原185 | 田 | 1,160 | 
| 116 | 岡部 | 西田最法寺234 | 畑 | 119 | 
| 117 | 岡部 | 西田最法寺235-1 | 畑 | 926 | 
| 118 | 岡部 | 西田本地373 | 畑 | 1,118 | 
| 119 | 岡部 | 西田本地59 | 畑 | 510 | 
| 120 | 岡部 | 針ケ谷北東原1208-3 | 畑 | 397 | 
| 121 | 岡部 | 針ケ谷東谷1012-3 | 田 | 547 | 
| 122 | 岡部 | 針ケ谷長作橋151 | 田 | 766 | 
  
      
        
          
          
          
      
  
更新日:2023年03月28日