幡羅・明戸
地図の確認はこちら
面積の単位は平方メートルです。
| 対象地域 | 所在地 | 現況地目 | 面積 | |
| 1 | 明戸 | 前小屋2049-9 | 畑 | 119 | 
| 2 | 明戸 | 前小屋2170 | 畑 | 1,081 | 
| 3 | 幡羅 | 原郷東原1089-3 | 畑 | 238 | 
| 4 | 明戸 | 明戸24-1 | 畑 | 698 | 
| 5 | 明戸 | 明戸24-2 | 畑 | 226 | 
| 6 | 幡羅 | 本田ケ谷前182-1 | 田 | 298 | 
| 7 | 幡羅 | 東方伊丹2794 | 畑 | 651 | 
| 8 | 幡羅 | 東方伊丹2864-1 | 畑 | 1,276 | 
| 9 | 幡羅 | 東方伊丹2864-3 | 畑 | 265 | 
| 10 | 幡羅 | 東方川足下1113 | 田 | 793 | 
| 11 | 幡羅 | 東方川足下1130 | 田 | 512 | 
| 12 | 幡羅 | 東方本田ケ谷前671 | 田 | 704 | 
| 13 | 幡羅 | 東方芝分433-1 | 田 | 334 | 
| 14 | 幡羅 | 東方葭場734 | 田 | 1,003 | 
| 15 | 幡羅 | 東方葭場735 | 田 | 876 | 
| 16 | 幡羅 | 東方西川内1680-1 | 田 | 473 | 
| 17 | 幡羅 | 東方辻3035-0 | 畑 | 1,986 | 
| 18 | 幡羅 | 東方隠居田108-1 | 田 | 499 | 
| 19 | 明戸 | 江原堤外835-1 | 畑 | 341 | 
| 20 | 明戸 | 石塚中島162-1 | 畑 | 396 | 
| 21 | 明戸 | 石塚住殿616-1 | 畑 | 662 | 
| 22 | 明戸 | 石塚住殿616-3 | 畑 | 692 | 
| 23 | 明戸 | 石塚住殿622-1 | 畑 | 396 | 
| 24 | 明戸 | 石塚住殿639-1 | 畑 | 186 | 
| 25 | 明戸 | 石塚住殿642-1 | 畑 | 584 | 
| 26 | 明戸 | 石塚北久保610-1 | 畑 | 1,175 | 
| 27 | 明戸 | 石塚北久保720-2 | 畑 | 60 | 
| 28 | 明戸 | 石塚古島467-3 | 畑 | 961 | 
| 29 | 明戸 | 石塚古島481-1 | 畑 | 379 | 
| 30 | 明戸 | 蓮沼ウツギ内670-2 | 田 | 712 | 
| 31 | 明戸 | 蓮沼ウツギ内671-3 | 田 | 599 | 
| 32 | 明戸 | 蓮沼谷田635-1 | 田 | 168 | 
  
      
        
          
          
          
      
  
更新日:2023年03月28日