深谷・大寄
地図の確認はこちら
面積の単位は平方メートルです。
| 対象地域 | 所在地 | 現況地目 | 面積 | |
| 1 | 大寄 | 上敷免本郷前650 | 田 | 1,257 |
| 2 | 大寄 | 上敷免森下1061-1 | 田 | 534 |
| 3 | 深谷 | 伊勢方堀西26-1 | 田 | 445 |
| 4 | 深谷 | 伊勢方谷田233 | 田 | 923 |
| 5 | 深谷 | 伊勢方谷田234 | 田 | 924 |
| 6 | 大寄 | 内ケ島新井林196 | 畑 | 558 |
| 7 | 大寄 | 内ケ島新井林203 | 田 | 1,003 |
| 8 | 大寄 | 内ケ島橋向403-1 | 畑 | 434 |
| 9 | 大寄 | 内ケ島橋向404-1 | 畑 | 861 |
| 10 | 大寄 | 内ケ島橋向420 | 畑 | 984 |
| 11 | 深谷 | 宿根前原1402-1 | 畑 | 919 |
| 12 | 深谷 | 宿根小由361-1 | 田 | 558 |
| 13 | 深谷 | 宿根東通202-2 | 田 | 499 |
| 14 | 深谷 | 宿根西通133-1 | 田 | 574 |
| 15 | 深谷 | 宿根西通135-2 | 田 | 1,125 |
| 16 | 深谷 | 宿根西通137-1 | 田 | 593 |
| 17 | 深谷 | 宿根西通58-2 | 畑 | 746 |
| 18 | 深谷 | 曲田後15-3 | 畑 | 197 |
| 19 | 深谷 | 曲田後17 | 田 | 624 |
| 20 | 深谷 | 曲田後18-6 | 田 | 1,066 |
| 21 | 深谷 | 曲田桜町242-2 | 田 | 576 |
| 22 | 大寄 | 矢島シドメ木1249-1 | 畑 | 500 |
| 23 | 大寄 | 矢島シドメ木1266-1 | 畑 | 501 |
| 24 | 大寄 | 矢島冨士腰1475-1 | 畑 | 124 |
| 25 | 大寄 | 矢島冨士腰1475-2 | 畑 | 157 |
| 26 | 大寄 | 矢島冨士腰1476-1 | 畑 | 799 |
| 27 | 大寄 | 矢島冨士腰1476-3 | 畑 | 102 |
| 28 | 大寄 | 矢島十二祖225-1 | 田 | 173 |
| 29 | 大寄 | 矢島十二祖233-1 | 田 | 468 |
| 30 | 大寄 | 矢島山王1325 | 畑 | 461 |
| 31 | 大寄 | 矢島岡境513 | 畑 | 998 |
| 32 | 大寄 | 矢島手計前1416-1 | 畑 | 213 |
| 33 | 大寄 | 矢島手計前1416-3 | 畑 | 9 |
| 34 | 大寄 | 矢島森脇1086-2 | 畑 | 964 |
| 35 | 大寄 | 矢島蒲田572 | 畑 | 932 |
| 36 | 大寄 | 矢島長塚268-1 | 田 | 216 |
| 37 | 大寄 | 矢島長塚269-1 | 田 | 389 |
| 38 | 大寄 | 起会両沖238 | 田 | 963 |
| 39 | 大寄 | 高畑竹橋189 | 田 | 971 |
更新日:2023年03月28日