尾高ゆうの年表
| 西暦 | ゆうの歳 | 内容 |
|---|---|---|
| 1858年ごろ(安政5) |
|
|
| 1870年(明治3) | 12歳 |
|
| 1871年(明治4) | 13歳 |
|
| 1872年(明治5) | 14歳 |
|
| 1873年(明治6) | 15歳 |
|
| 1875年(明治8) | 17歳 |
|
| 1877年(明治10) | 19歳 |
|
| 1923年(大正12) | 64歳 |
|
| 西暦 | ゆうの歳 | 内容 |
|---|---|---|
| 1858年ごろ(安政5) |
|
|
| 1870年(明治3) | 12歳 |
|
| 1871年(明治4) | 13歳 |
|
| 1872年(明治5) | 14歳 |
|
| 1873年(明治6) | 15歳 |
|
| 1875年(明治8) | 17歳 |
|
| 1877年(明治10) | 19歳 |
|
| 1923年(大正12) | 64歳 |
|
更新日:2023年03月27日