保育園・認定こども園・小規模保育室一覧表
保育園・認定こども園・小規模保育室一覧表
公立保育園
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 受入年齢 |
開所時間 (延長保育時間含む) |
保育時間(保育標準時間認定) | 保育時間(保育短時間認定) | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日~金曜日 |
土曜日 | |||||||
|
山河1382 | 048-585-2429 | 2か月~ | 午前7時~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 120人 |
|
本田4888 | 048-583-3196 | 2か月~ | 午前7時~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 90人 |
私立保育園・認定こども園
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 受入 年齢 |
開所時間 |
保育時間(保育短時間認定) |
延長保育 時間を含めた開所時間 |
定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
田谷308 | 048-551-6333 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 |
91人 |
|
仲町12-6 | 048-571-1742 | 4か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 110人 |
|
稲荷町2-5-20 | 048-573-3888 | 6か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 100人 |
|
東方町3‐13‐3 | 048-571-2628 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 120人 |
|
東方1792‐2 | 048-571-3525 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
|
宿根630-1 | 048-571-2770 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
|
大谷2185-3 | 048-572-1345 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
|
東方3700-3 | 048-572-0022 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
|
下手計988-1 | 048-587-0219 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 50人 |
|
櫛引80-1 | 048-573-3650 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
|
曲田138-1 | 048-573-0005 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 131人 |
|
上柴町西1-9-18 | 048-573-4939 | 4か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
|
上野台3101 | 048-573-4968 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
桃園保育園(PDFファイル:326.8KB)
|
戸森226-1 | 048-573-4967 | 3か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 75人 |
東つばき保育園(PDFファイル:333.7KB)
|
上柴町東1-24-3 | 048-575-1239 | 4か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
桃園第2ナーサリースクール(PDFファイル:561.3KB)
|
上柴町東5-15-9 | 048-575-1177 | 3か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
|
人見92-1 | 048-551-7717 | 7か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 102人 |
|
今泉46-1 | 048-585-5061 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後6時30分 | 50人 |
|
針ヶ谷41-3 | 048-585-1491 | 2か月~ | 午前8時~午後7時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 65人 |
第2のぞみ保育園 キッズガーデン(PDFファイル:389.2KB) |
上柴町東3-8-8 | 048-598-5981 | 7か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 100人 |
|
原郷1137 | 048-572-2988 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
|
上野台2891-1 | 048-571-6941 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 120人 |
|
岡2955-1 | 048-585-2013 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 115人 |
|
048-572-1511 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 130人 | |
|
長在家172 | 048-583-2771 | 6か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 69人 |
|
上柴町東2-1-2 | 048-578-8777 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 90人 |
|
048-584-4602 | 3か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 70人 | |
|
血洗島269-1 | 048-577-5157 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 70人 |
|
小前田2345-2 | 048-577-4206 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
|
蓮沼260 | 048-573-2716 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 100人 |
|
菅沼980 | 048-583-2202 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 120人 |
認定こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 受入 年齢 |
開所時間 |
保育時間(保育短時間認定) |
延長保育(保育認定) 時間を含めた開所時間 |
時間(教育認定) |
定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
小前田1992 | 048-584-3212 | 2か月~ | 午前7時20分~午後6時20分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後7時 | 午前9時~午後1時 | (保育認定)90人 (教育認定)12人 |
|
永田407 | 048-584-2266 | 2か月~ | 午前7時20分~午後6時20分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時30分 | 午前9時~午後1時 |
(保育認定)120人 |
|
上柴町東3-18-3 | 048-572-8956 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 午前9時~午後1時 | (保育認定)50人(教育認定)15人 |
|
新戒640-3 | 048-587-3786 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 午前9時~午後1時 | (保育認定)80人(教育認定)9人 |
|
山河557-1 | 048-585-0462 | 3か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 午前9時~午後1時 | (保育認定)90人(教育認定)15人 |
小規模保育室
小規模保育室とは
- 主に0歳から3歳未満の低年齢児を対象とした、定員19人以下の少人数で行う保育施設です。
- 保育環境や運営、給食の提供など一定の基準を満たす施設を市が認可しています。
施設名 | 入所定員 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
|
19人 | 田谷258-1 | 571-2803 |
|
19人 | 幡羅町1-11-11 | 551-5233 |
|
12人 | 武蔵野3144 | 584-7173 |
|
19人 | 本住町1-1 | 575-3784 |
|
19人 | 長在家1677 | 583-5202 |
|
19人 | 永田404‐1 | 580‐5103 |
|
19人 | 上原67-2 | 598‐6858 |
|
19人 | 上柴町東3-21-4 | 573-4041 |
|
19人 | 北根391 | 584-6652 |
入室の申込み
保育課及び各総合支所市民生活課において入所申込みを受付けます。市による保育の必要度に応じた利用調整を経た上で、各小規模保育室の設置者と保護者が直接契約することとなります。
卒園後の受入れ先について
卒園後は認可保育園等に転園していただくこととなりますが、卒園での転園の場合、入園審査の際に優先的に利用調整を行います。
(ただし、転園が必ず保証されるものではありません)
更新日:2025年04月01日