令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(投票結果)
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 最終(午後8時40分確定) | |
|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,179 | 738 | 23.21 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,551 | 563 | 22.07 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,049 | 716 | 23.48 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,325 | 1,381 | 25.93 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,938 | 1,312 | 26.57 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,849 | 1,641 | 28.06 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,622 | 772 | 29.44 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,707 | 1,301 | 27.64 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 5,022 | 1,301 | 25.91 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,225 | 1,185 | 22.68 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,790 | 957 | 25.25 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,802 | 946 | 33.76 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,898 | 858 | 22.01 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,722 | 1,762 | 30.79 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,443 | 986 | 28.64 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,353 | 1,280 | 29.41 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,763 | 654 | 23.67 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,538 | 1,111 | 31.40 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,552 | 694 | 27.19 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,285 | 919 | 27.98 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,904 | 862 | 29.68 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,753 | 1,215 | 25.56 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,253 | 1,015 | 23.87 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,511 | 530 | 21.11 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,320 | 748 | 22.53 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本) | 3,561 | 732 | 20.56 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,768 | 651 | 23.52 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,185 | 857 | 26.91 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 3,000 | 635 | 21.17 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,036 | 1,119 | 22.22 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,157 | 894 | 28.32 |
| 計 | 117,061 | 30,335 | 25.91 | |
| 在外 | 58 | 18 | 31.03 | |
| 期日前投票者数 | 27,047 | 23.11 | ||
| 不在者投票者数 | 267 | 0.23 | ||
| 総合計 | 117,119 | 57,667 | 49.24 | |
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 午後3時 | 午後5時 | 午後7時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,179 | 472 | 14.85 | 618 | 19.44 | 709 | 22.30 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,551 | 374 | 14.66 | 465 | 18.23 | 532 | 20.85 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,049 | 440 | 14.43 | 580 | 19.02 | 674 | 22.11 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,325 | 865 | 16.24 | 1,139 | 21.39 | 1,329 | 24.96 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,938 | 789 | 15.98 | 1,049 | 21.24 | 1,260 | 25.52 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,849 | 990 | 16.93 | 1,366 | 23.35 | 1,592 | 27.22 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,622 | 488 | 18.61 | 664 | 25.32 | 748 | 28.53 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,707 | 805 | 17.10 | 1,051 | 22.33 | 1,244 | 26.43 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 5,022 | 775 | 15.43 | 1,050 | 20.91 | 1,243 | 24.75 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,225 | 700 | 13.40 | 927 | 17.74 | 1,114 | 21.32 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,790 | 617 | 16.28 | 769 | 20.29 | 914 | 24.12 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,802 | 646 | 23.05 | 794 | 28.34 | 919 | 32.80 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,898 | 511 | 13.11 | 717 | 18.39 | 811 | 20.81 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,722 | 1,090 | 19.05 | 1,434 | 25.06 | 1,688 | 29.50 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,443 | 635 | 18.44 | 790 | 22.95 | 937 | 27.21 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,353 | 761 | 17.48 | 1,014 | 23.29 | 1,187 | 27.27 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,763 | 369 | 13.36 | 518 | 18.75 | 611 | 22.11 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,538 | 720 | 20.35 | 953 | 26.94 | 1,071 | 30.27 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,552 | 417 | 16.34 | 568 | 22.26 | 680 | 26.65 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,285 | 577 | 17.56 | 753 | 22.92 | 863 | 26.27 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,904 | 543 | 18.70 | 721 | 24.83 | 834 | 28.72 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,753 | 702 | 14.77 | 951 | 20.01 | 1,156 | 24.32 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,253 | 585 | 13.75 | 817 | 19.21 | 949 | 22.31 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,511 | 327 | 13.02 | 449 | 17.88 | 512 | 20.39 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,320 | 487 | 14.67 | 628 | 18.92 | 726 | 21.87 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本) | 3,561 | 447 | 12.55 | 615 | 17.27 | 712 | 19.99 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,768 | 397 | 14.34 | 548 | 19.80 | 634 | 22.90 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,185 | 519 | 16.30 | 722 | 22.67 | 830 | 26.06 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 3,000 | 378 | 12.60 | 515 | 17.17 | 600 | 20.00 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,036 | 707 | 14.04 | 885 | 17.57 | 1,063 | 21.11 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,157 | 563 | 17.83 | 750 | 23.76 | 860 | 27.24 |
| 計 | 117,061 | 18,696 | 15.97 | 24,820 | 21.20 | 29,002 | 24.78 | |
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 午前9時 | 午前11時 | 午後1時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,179 | 23 | 0.72 | 127 | 3.99 | 305 | 9.59 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,551 | 10 | 0.39 | 79 | 3.10 | 220 | 8.62 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,049 | 18 | 0.59 | 119 | 3.90 | 266 | 8.72 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,325 | 41 | 0.77 | 225 | 4.23 | 534 | 10.03 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,938 | 40 | 0.81 | 208 | 4.21 | 478 | 9.68 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,849 | 36 | 0.62 | 254 | 4.34 | 644 | 11.01 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,622 | 26 | 0.99 | 146 | 5.57 | 333 | 12.70 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,707 | 30 | 0.64 | 194 | 4.12 | 486 | 10.33 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 5,022 | 41 | 0.82 | 207 | 4.12 | 514 | 10.23 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,225 | 42 | 0.80 | 199 | 3.81 | 403 | 7.71 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,790 | 33 | 0.87 | 149 | 3.93 | 375 | 9.89 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,802 | 40 | 1.43 | 176 | 6.28 | 425 | 15.17 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,898 | 20 | 0.51 | 126 | 3.23 | 319 | 8.18 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,722 | 67 | 1.17 | 290 | 5.07 | 662 | 11.57 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,443 | 36 | 1.05 | 176 | 5.11 | 363 | 10.54 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,353 | 29 | 0.67 | 201 | 4.62 | 477 | 10.96 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,763 | 17 | 0.62 | 95 | 3.44 | 232 | 8.40 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,538 | 16 | 0.45 | 171 | 4.83 | 416 | 11.76 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,552 | 10 | 0.39 | 76 | 2.98 | 225 | 8.82 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,285 | 32 | 0.97 | 143 | 4.35 | 344 | 10.47 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,904 | 25 | 0.86 | 122 | 4.20 | 304 | 10.47 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,753 | 36 | 0.76 | 199 | 4.19 | 384 | 8.08 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,253 | 24 | 0.56 | 119 | 2.80 | 314 | 7.38 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,511 | 14 | 0.56 | 86 | 3.42 | 191 | 7.61 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,320 | 21 | 0.63 | 128 | 3.86 | 304 | 9.16 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本) | 3,561 | 26 | 0.73 | 100 | 2.81 | 261 | 7.33 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,768 | 7 | 0.25 | 96 | 3.47 | 266 | 9.61 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,185 | 29 | 0.91 | 142 | 4.46 | 295 | 9.26 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 3,000 | 26 | 0.87 | 88 | 2.93 | 227 | 7.57 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,036 | 25 | 0.50 | 164 | 3.26 | 430 | 8.54 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,157 | 31 | 0.98 | 167 | 5.29 | 353 | 11.18 |
| 計 | 117,061 | 871 | 0.74 | 4,772 | 4.08 | 11,350 | 9.70 | |
関連リンク
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2026年02月08日