令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(開票結果)
小選挙区選出議員選挙
| 候補者(党名) | 時刻 | 午後11時53分 (確定) |
|---|---|---|
| 開票率 | 100% | |
| 小泉 りゅうじ(自由民主党) | 29,461 | |
| 島田 まこと(中道改革連合) | 10,825 | |
| かい たかし(参政党) | 5,855 | |
| 柿沼 はるき(日本共産党) | 3,016 | |
| ふせ たかひと(国民民主党) | 7,288 | |
| 合計 | 56,445 | |
| 無効 | 1,221 |
|---|---|
| 不受理・持ち帰り | 1 |
| 候補者(党名) | 時刻 | 午後10時 | 午後10時 30分 |
午後11時 | 午後11時 30分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開票率 |
9.36% |
52.02% |
95.03% | 95.03% | |
| 小泉 りゅうじ(自由民主党) | 2,000 | 15,800 | 28,800 | 28,800 | |
| 島田 まこと(中道改革連合) | 1,000 | 5,000 | 10,600 | 10,600 | |
| かい たかし(参政党) | 1,000 | 4,400 | 5,600 | 5,600 | |
| 柿沼 はるき(日本共産党) | 400 | 1,800 | 2,800 | 2,800 | |
| ふせ たかひと(国民民主党) | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 合計 | 5,400 | 30,000 | 54,800 | 54,800 | |
比例代表選出議員選挙
| 政党など | 時刻 | 午後11時30分 | 午前0時30分 | 午前0時35分 (確定) |
|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 46.13% | 94.35% | 100% | |
| 中道改革連合 | 6,000 | 10,400 | 10,762 | |
| 日本保守党 | 400 | 1,200 | 1,381 | |
| チームみらい | 2,200 | 3,800 | 3,914 | |
| 自由民主党 | 10,000 | 20,000 | 20,646 | |
| 日本維新の会 | 1,000 | 2,400 | 2,606 | |
| れいわ新選組 | 600 | 1,600 | 1,850 | |
| 社会民主党 | 200 | 800 | 842 | |
| 日本共産党 | 1,000 | 2,800 | 2,905 | |
| 参政党 | 2,000 | 4,600 | 4,780 | |
| 国民民主党 | 3,000 | 6,200 | 6,482 | |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 200 | 600 | 778 | |
| 合計 | 26,600 | 54,400 | 56,946 | |
| 按分切り捨て票 | 0 |
|---|---|
| 無効 | 709 |
| 不受理・持ち帰り | 4 |
関連リンク
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2026年02月09日