令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(開票速報)
埼玉県選出議員選挙
候補者氏名(括弧内は党派) | 時刻および開票率 |
---|---|
午前1時35分確定 | |
100.00% | |
江原 くみ子(国民民主党) | 18,723.000 |
津村 大作(日本改革党) | 84.000 |
伊藤 岳(日本共産党) | 3,619.000 |
矢倉 かつお(公明党) | 6,918.000 |
武藤 かず子(チームみらい) | 770.000 |
増山 ゆうか(日本誠真会) | 401.000 |
高井 たまき(社会民主党) | 994.000 |
山田 信一(NHK党) | 387.000 |
桜井 ななえ(れいわ新選組) | 3,698.000 |
くまがい 裕人(立憲民主党) | 5,751.000 |
りゅうの まゆみ(日本維新の会) | 1,607.000 |
古川 俊治(自由民主党) | 9,384.000 |
大津 力(参政党) | 7,805.000 |
斉藤 よしひで(無所属) | 283.000 |
石濱 哲信(日本保守党(石濱哲信)) | 1,600.000 |
合計 | 62,024.000 |
按分切り捨て票 | 無効 | 不受理・持ち帰り・その他 |
---|---|---|
0 | 1,184 | 3 |
候補者氏名(括弧内は党派) | 時刻および開票率 | |
---|---|---|
午前1時 | 午前1時30分 | |
93.97% | 93.97% | |
江原 くみ子(国民民主党) | 18,600 | 18,600 |
津村 大作(日本改革党) | 0 | 0 |
伊藤 岳(日本共産党) | 3,400 | 3,400 |
矢倉 かつお(公明党) | 6,800 | 6,800 |
武藤 かず子(チームみらい) | 600 | 600 |
増山 ゆうか(日本誠真会) | 200 | 200 |
高井 たまき(社会民主党) | 800 | 800 |
山田 信一(NHK党) | 200 | 200 |
桜井 ななえ(れいわ新選組) | 3,600 | 3,600 |
くまがい 裕人(立憲民主党) | 5,600 | 5,600 |
りゅうの まゆみ(日本維新の会) | 1,400 | 1,400 |
古川 俊治(自由民主党) | 9,000 | 9,000 |
大津 力(参政党) | 7,600 | 7,600 |
斉藤 よしひで(無所属) | 200 | 200 |
石濱 哲信(日本保守党(石濱哲信)) | 1,400 | 1,400 |
合計 | 59,400 | 59,400 |
候補者氏名(括弧内は党派) | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午後11時30分 | 午前0時 | 午前0時30分 | |
51.26% | 89.54% | 93.97% | |
江原 くみ子(国民民主党) | 6,000 | 17,400 | 18,600 |
津村 大作(日本改革党) | 0 | 0 | 0 |
伊藤 岳(日本共産党) | 3,000 | 3,400 | 3,400 |
矢倉 かつお(公明党) | 5,000 | 6,600 | 6,800 |
武藤 かず子(チームみらい) | 400 | 600 | 600 |
増山 ゆうか(日本誠真会) | 0 | 200 | 200 |
高井 たまき(社会民主党) | 400 | 600 | 800 |
山田 信一(NHK党) | 0 | 0 | 200 |
桜井 ななえ(れいわ新選組) | 2,400 | 3,600 | 3,600 |
くまがい 裕人(立憲民主党) | 4,800 | 5,600 | 5,600 |
りゅうの まゆみ(日本維新の会) | 1,000 | 1,400 | 1,400 |
古川 俊治(自由民主党) | 5,600 | 8,800 | 9,000 |
大津 力(参政党) | 2,800 | 7,000 | 7,600 |
斉藤 よしひで(無所属) | 0 | 0 | 200 |
石濱 哲信(日本保守党(石濱哲信)) | 1,000 | 1,400 | 1,400 |
合計 | 32,400 | 56,600 | 59,400 |
候補者氏名(括弧内は党派) | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | |
0.00% | 0.00% | 13.92% | |
江原 くみ子(国民民主党) | 0 | 0 | 1,800 |
津村 大作(日本改革党) | 0 | 0 | 0 |
伊藤 岳(日本共産党) | 0 | 0 | 1,000 |
矢倉 かつお(公明党) | 0 | 0 | 1,400 |
武藤 かず子(チームみらい) | 0 | 0 | 0 |
増山 ゆうか(日本誠真会) | 0 | 0 | 0 |
高井 たまき(社会民主党) | 0 | 0 | 0 |
山田 信一(NHK党) | 0 | 0 | 0 |
桜井 ななえ(れいわ新選組) | 0 | 0 | 200 |
くまがい 裕人(立憲民主党) | 0 | 0 | 1,800 |
りゅうの まゆみ(日本維新の会) | 0 | 0 | 0 |
古川 俊治(自由民主党) | 0 | 0 | 1,400 |
大津 力(参政党) | 0 | 0 | 1,000 |
斉藤 よしひで(無所属) | 0 | 0 | 0 |
石濱 哲信(日本保守党(石濱哲信)) | 0 | 0 | 200 |
合計 | 0 | 0 | 8,800 |
比例代表選出議員選挙
政党等の名称 | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午前4時5分確定 | |||
100.00% | |||
政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | 得票総数(合計) | |
日本共産党 | 3,075.000 | 263.635 | 3,338.635 |
日本維新の会 | 2,093.000 | 293.476 | 2,386.476 |
無所属連合 | 168.000 | 54.000 | 222.000 |
日本保守党 | 1,595.000 | 1,175.809 | 2,770.809 |
立憲民主党 | 6,190.786 | 998.729 | 7,189.515 |
参政党 | 7,221.000 | 863.563 | 8,084.563 |
国民民主党 | 8,007.213 | 1,388.918 | 9,396.131 |
チームみらい | 817.000 | 174.000 | 991.000 |
日本誠真会 | 166.000 | 181.000 | 347.000 |
社会民主党 | 961.000 | 233.000 | 1,194.000 |
れいわ新選組 | 4,622.000 | 426.841 | 5,048.841 |
日本改革党 | 45.000 | 16.000 | 61.000 |
自由民主党 | 10,083.000 | 3,947.810 | 14,030.810 |
再生の道 | 366.000 | 42.000 | 408.000 |
公明党 | 5,173.000 | 352.783 | 5,525.783 |
NHK党 | 277.000 | 314.428 | 591.428 |
合計 | 50,859.999 | 10,725.992 | 61,585.991 |
按分切り捨て票 | 無効 | 不受理・持ち帰り・その他 |
---|---|---|
0.009 | 1,623 | -1 |
政党等の名称 | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午前3時30分 | |||
92.16% | |||
政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | 得票総数(合計) | |
日本共産党 | 3,075.000 | 254.000 | 3,329.000 |
日本維新の会 | 2,093.000 | 292.000 | 2,385.000 |
無所属連合 | 168.000 | 53.000 | 221.000 |
日本保守党 | 1,595.000 | 1168.000 | 2,763.000 |
立憲民主党 | 4,809.000 | 984.000 | 5,793.000 |
参政党 | 7,221.000 | 855.000 | 8,076.000 |
国民民主党 | 6,220.000 | 1,364.000 | 7,584.000 |
チームみらい | 817.000 | 165.000 | 982.000 |
日本誠真会 | 166.000 | 181.000 | 347.000 |
社会民主党 | 961.000 | 226.000 | 1,187.000 |
れいわ新選組 | 4,622.000 | 419.000 | 5,041.000 |
日本改革党 | 45.000 | 16.000 | 61.000 |
自由民主党 | 10,083.000 | 3,889.000 | 13,972.000 |
再生の道 | 366.000 | 41.000 | 407.000 |
公明党 | 5,173.000 | 343.000 | 5,516.000 |
NHK党 | 277.000 | 312.000 | 589.000 |
合計 | 47,691.000 | 10,562.000 | 58,253.000 |
政党等の名称 | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午前2時30分 | |||
79.29% | |||
政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | 得票総数(合計) | |
日本共産党 | 3,000.000 | 40.000 | 3,040.000 |
日本維新の会 | 2,000.000 | 142.000 | 2,142.000 |
無所属連合 | 0.000 | 52.000 | 52.000 |
日本保守党 | 1,400.000 | 699.000 | 2,099.000 |
立憲民主党 | 4,600.000 | 413.000 | 5,013.000 |
参政党 | 7,200.000 | 177.000 | 7,377.000 |
国民民主党 | 6,000.000 | 454.000 | 6,454.000 |
チームみらい | 800.000 | 4.000 | 804.000 |
日本誠真会 | 0.000 | 13.000 | 13.000 |
社会民主党 | 800.000 | 6.000 | 806.000 |
れいわ新選組 | 4,607.000 | 49.000 | 4,656.000 |
日本改革党 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
自由民主党 | 9,802.000 | 1,891.000 | 11,693.000 |
再生の道 | 200.000 | 2.000 | 202.000 |
公明党 | 5,000.000 | 254.000 | 5,254.000 |
NHK党 | 200.000 | 310.000 | 510.000 |
合計 | 45,609.000 | 4,507.000 | 50,116.000 |
政党等の名称 | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午前1時30分 | |||
46.83% | |||
政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | 得票総数(合計) | |
日本共産党 | 3,000.000 | 0.000 | 3,000.000 |
日本維新の会 | 1,600.000 | 0.000 | 1,600.000 |
無所属連合 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
日本保守党 | 1,000.000 | 0.000 | 1,000.000 |
立憲民主党 | 3,000.000 | 0.000 | 3,000.000 |
参政党 | 3,000.000 | 0.000 | 3,000.000 |
国民民主党 | 4,000.000 | 0.000 | 4,000.000 |
チームみらい | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
日本誠真会 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
社会民主党 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
れいわ新選組 | 4,000.000 | 0.000 | 4,000.000 |
日本改革党 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
自由民主党 | 6,000.000 | 0.000 | 6,000.000 |
再生の道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
公明党 | 4,000.000 | 0.000 | 4,000.000 |
NHK党 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 | 29,600.000 | 0.000 | 29,600.000 |
政党等の名称 | 時刻および開票率 | ||
---|---|---|---|
午前0時30分 | |||
25.31% | |||
政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | 得票総数(合計) | |
日本共産党 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
日本維新の会 | 1,000.000 | 0.000 | 1,000.000 |
無所属連合 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
日本保守党 | 1,000.000 | 0.000 | 1,000.000 |
立憲民主党 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
参政党 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
国民民主党 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
チームみらい | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
日本誠真会 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
社会民主党 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
れいわ新選組 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
日本改革党 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
自由民主党 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
再生の道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
公明党 | 2,000.000 | 0.000 | 2,000.000 |
NHK党 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 | 16,000.000 | 0.000 | 16,000.000 |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2025年07月21日