令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午前10時00分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,299 1,118 33.89
2  市役所本庁舎1階多目的ホール内 2,604 863 33.14
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,026 990 32.72
4  深谷西小学校体育館内 5,462 2,006 36.73
5  くれよんかん内 4,899 1,679 34.27
6  藤沢公民館内 5,860 2,279 38.89
7  大谷集落農業センター内 2,775 1,124 40.50
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,763 1,848 38.80
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,071 1,797 35.44
10  上柴西小学校体育館内 5,347 1,702 31.83
11  上柴東小学校体育館内 3,792 1,305 34.41
12  上柴コミュニティセンター内 2,913 1,253 43.01
13  上柴中学校体育館内 3,982 1,231 30.91
14  幡羅小学校体育館内 5,680 2,140 37.68
15  幡羅公民館内 3,477 1,329 38.22
16  幡羅中学校体育館内 4,264 1,628 38.18
17  常盤小学校体育館内 2,580 877 33.99
18  明戸公民館内 3,773 1,544 40.92
19  大寄公民館内 2,723 1,006 36.94
20  豊里公民館内 3,395 1,317 38.79
21  八基小学校体育館内 3,060 1,209 39.51
22  岡部西小学校体育館内 4,717 1,777 37.67
23  岡部公民館中会議室内 4,390 1,506 34.31
24  榛沢小学校体育館内 2,551 872 34.18
25  本郷小学校体育館内 3,435 1,128 32.84
26  川本公民館内 2,810 914 32.53
27  川本北小学校体育館内 3,683 1,320 35.84
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,367 1,287 38.22
29  武蔵野自治会館内 3,029 952 31.43
30  花園公民館2階大会議室内 4,802 1,449 30.17
31  花園就業改善センター内 3,158 1,248 39.52
118,687 42,698 35.98
在外 51 12 23.53
期日前投票者数   18,294 15.41
不在者投票者数   350 0.29
総合計 118,738 61,354 51.67
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,299 777 23.55 948 28.74 1,082 32.80
2  市役所本庁舎1階多目的ホール内 2,604 592 22.73 736 28.26 838 32.18
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,026 650 21.48 800 26.44 925 30.57
4  深谷西小学校体育館内 5,462 1,300 23.80 1,625 29.75 1,900 34.79
5  くれよんかん内 4,899 1,125 22.96 1,417 28.92 1,596 32.58
6  藤沢公民館内 5,860 1,595 27.22 1,922 32.80 2,169 37.01
7  大谷集落農業センター内 2,775 760 27.39 925 33.33 1,090 39.28
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,763 1,150 24.14 1,430 30.02 1,675 35.17
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,071 1,175 23.17 1,450 28.59 1,700 33.52
10  上柴西小学校体育館内 5,347 1,140 21.32 1,385 25.90 1,582 29.59
11  上柴東小学校体育館内 3,792 800 21.10 1,025 27.03 1,225 32.30
12  上柴コミュニティセンター内 2,913 884 30.35 1,057 36.29 1,177 40.41
13  上柴中学校体育館内 3,982 800 20.09 1,025 25.74 1,175 29.51
14  幡羅小学校体育館内 5,680 1,475 25.97 1,800 31.69 2,000 35.21
15  幡羅公民館内 3,477 900 25.88 1,100 31.64 1,238 35.61
16  幡羅中学校体育館内 4,264 1,075 25.21 1,350 31.66 1,550 36.35
17  常盤小学校体育館内 2,580 575 22.29 700 27.13 814 31.55
18  明戸公民館内 3,773 1,075 28.49 1,300 34.46 1,450 38.43
19  大寄公民館内 2,723 700 25.71 841 30.89 952 34.96
20  豊里公民館内 3,395 850 25.04 1,075 31.66 1,200 35.35
21  八基小学校体育館内 3,060 775 25.33 975 31.86 1,125 36.76
22  岡部西小学校体育館内 4,717 1,150 24.38 1,450 30.74 1,650 34.98
23  岡部公民館中会議室内 4,390 1,000 22.78 1,200 27.33 1,325 30.18
24  榛沢小学校体育館内 2,551 575 22.54 700 27.44 825 32.34
25  本郷小学校体育館内 3,435 700 20.38 925 26.93 1,075 31.30
26  川本公民館内 2,810 625 22.24 775 27.58 850 30.25
27  川本北小学校体育館内 3,683 850 23.08 1,075 29.19 1,250 33.94
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,367 875 25.99 1,100 32.67 1,200 35.64
29  武蔵野自治会館内 3,029 675 22.28 800 26.41 889 29.35
30  花園公民館2階大会議室内 4,802 1,000 20.82 1,200 24.99 1,375 28.63
31  花園就業改善センター内 3,158 875 27.71 1,050 33.25 1,175 37.21
118,687 28,498 24.01 35,161 29.62 40,077 33.77
在外 51            
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 118,738            
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,299 67 2.03 325 9.85 583 17.67
2  市役所本庁舎1階多目的ホール内 2,604 63 2.42 262 10.06 455 17.47
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,026 75 2.48 300 9.91 500 16.52
4  深谷西小学校体育館内 5,462 125 2.29 600 10.98 1,050 19.22
5  くれよんかん内 4,899 142 2.90 500 10.21 850 17.35
6  藤沢公民館内 5,860 220 3.75 775 13.23 1,275 21.76
7  大谷集落農業センター内 2,775 100 3.60 330 11.89 580 20.90
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,763 75 1.57 425 8.92 900 18.90
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,071 125 2.46 475 9.37 900 17.75
10  上柴西小学校体育館内 5,347 109 2.04 471 8.81 836 15.63
11  上柴東小学校体育館内 3,792 75 1.98 350 9.23 650 17.14
12  上柴コミュニティセンター内 2,913 95 3.26 407 13.97 673 23.10
13  上柴中学校体育館内 3,982 92 2.31 350 8.79 650 16.32
14  幡羅小学校体育館内 5,680 100 1.76 700 12.32 1,125 19.81
15  幡羅公民館内 3,477 75 2.16 400 11.50 700 20.13
16  幡羅中学校体育館内 4,264 100 2.35 450 10.55 850 19.93
17  常盤小学校体育館内 2,580 50 1.94 225 8.72 425 16.47
18  明戸公民館内 3,773 100 2.65 500 13.25 850 22.53
19  大寄公民館内 2,723 49 1.80 300 11.02 546 20.05
20  豊里公民館内 3,395 75 2.21 425 12.52 650 19.15
21  八基小学校体育館内 3,060 75 2.45 350 11.44 625 20.42
22  岡部西小学校体育館内 4,717 100 2.12 475 10.07 875 18.55
23  岡部公民館中会議室内 4,390 100 2.28 400 9.11 775 17.65
24  榛沢小学校体育館内 2,551 50 1.96 225 8.82 425 16.66
25  本郷小学校体育館内 3,435 100 2.91 325 9.46 525 15.28
26  川本公民館内 2,810 60 2.14 300 10.68 500 17.79
27  川本北小学校体育館内 3,683 75 2.04 375 10.18 700 19.01
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,367 100 2.97 425 12.62 700 20.79
29  武蔵野自治会館内 3,029 74 2.44 325 10.73 525 17.33
30  花園公民館2階大会議室内 4,802 75 1.56 450 9.37 775 16.14
31  花園就業改善センター内 3,158 75 2.37 375 11.87 675 21.37
118,687 2,796 2.36 12,595 10.61 22,148 18.66
在外 51            
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 118,738            

(注)これは小選挙区選出議員選挙の投票速報です。

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642