平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終
投票者数 投票率
1 保健センター内 3,542 1,703 48.08
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,631 1,226 46.6
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,262 1,601 49.08
4 深谷西小学校体育館内 5,339 2,485 46.54
5 くれよんかん内 4,736 2,189 46.22
6 藤沢公民館内 5,731 2,851 49.75
7 大谷集落農業センター内 2,925 1,507 51.52
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,595 2,384 51.88
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,802 2,274 47.36
10 上柴西小学校体育館内 5,189 2,434 46.91
11 上柴東小学校体育館内 3,430 1,760 51.31
12 上柴コミュニティセンター内 2,860 1,489 52.06
13 上柴中学校体育館内 3,615 1,670 46.2
14 幡羅小学校体育館内 5,432 2,573 47.37
15 幡羅公民館内 3,196 1,537 48.09
16 幡羅中学校体育館内 3,625 1,846 50.92
17 深谷商業高等学校給食室内 2,393 1,161 48.52
18 明戸公民館内 4,299 2,188 50.9
19 大寄公民館内 2,954 1,359 46.01
20 豊里公民館内 3,630 1,794 49.42
21 八基小学校体育館内 3,324 1,643 49.43
22 つばさ保育園内 4,568 2,135 46.74
23 岡部多目的センター内 4,372 1,985 45.4
24 榛沢小学校体育館内 2,677 1,188 44.38
25 本郷小学校体育館内 3,645 1,554 42.63
26 川本農民センター内 2,852 1,271 44.57
27 川本北小学校体育館内 3,538 1,654 46.75
28 川本農業者トレーニングセンター内 3,703 1,709 46.15
29 武蔵野自治会館内 3,037 1,364 44.91
30 花園保健センター内 4,127 1,771 42.91
31 花園就業改善センター内 3,353 1,682 50.16
117,382 55,987 47.7
期日前投票者数 9,977 8.5
不在者投票者数 409 0.35
在外 61 15 24.59
総合計 117,443 66,388 56.53

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642