令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙(投票結果)

更新日:2024年10月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時40分確定)
投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,214 913 28.41
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,597 721 27.76
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,014 876 29.06
4 深谷西小学校体育館 5,398 1,689 31.29
5 くれよんかん多目的ホール 4,926 1,481 30.06
6 藤沢公民館大会議室 5,880 1,922 32.69
7 大谷集落農業センター 2,681 961 35.84
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,750 1,536 32.34
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 5,043 1,504 29.82
10 上柴西小学校体育館 5,259 1,413 26.87
11 上柴東小学校体育館 3,794 1,156 30.47
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,840 1,088 38.31
13 上柴中学校体育館 3,975 1,047 26.34
14 幡羅小学校体育館 5,693 2,001 35.15
15 幡羅公民館小会議室 3,461 1,115 32.22
16 幡羅中学校体育館 4,317 1,410 32.66
17 常盤小学校体育館 2,738 774 28.27
18 明戸公民館大会議室 3,613 1,318 36.48
19 大寄公民館大会議室 2,604 829 31.84
20 豊里公民館大会議室 3,309 1,109 33.51
21 八基小学校体育館 2,975 1,081 36.34
22 岡部西小学校体育館 4,765 1,512 31.73
23 岡部公民館中会議室 4,252 1,284 30.20
24 榛沢小学校体育館 2,509 699 27.86
25 本郷小学校体育館 3,369 955 28.35
26 川本公民館(ワモア川本) 3,585 988 27.56
27  川本北小学校体育館 2,810 878 31.25
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,260 1,048 32.15
29 武蔵野自治会館 2,983 793 26.58
30 花園公民館2階大会議室 5,012 1,351 26.96
31 花園就業改善センター娯楽室 3,129 1,017 32.50
117,755 36,469 30.97
在外 50 11 22.00
期日前投票者数   18,615 15.81
不在者投票者数   278 0.24
総合計 117,805 55,373 47.00
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,214 619 19.26 777 24.18 853 26.54
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,597 475 18.29 595 22.91 676 26.03
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,014 571 18.94 694 23.03 825 27.37
4 深谷西小学校体育館 5,398 1,143 21.17 1,389 25.73 1,558 28.86
5 くれよんかん多目的ホール 4,926 939 19.06 1,216 24.69 1,362 27.65
6 藤沢公民館大会議室 5,880 1,297 22.06 1,567 26.65 1,782 30.31
7 大谷集落農業センター 2,681 654 24.39 805 30.03 890 33.20
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,750 976 20.55 1,232 25.94 1,391 29.28
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 5,043 955 18.94 1,204 23.87 1,375 27.27
10 上柴西小学校体育館 5,259 909 17.28 1,107 21.05 1,267 24.09
11 上柴東小学校体育館 3,794 766 20.19 944 24.88 1,075 28.33
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,840 741 26.09 901 31.73 1,009 35.53
13 上柴中学校体育館 3,975 705 17.74 867 21.81 1,000 25.16
14 幡羅小学校体育館 5,693 1,339 23.52 1,638 28.77 1,838 32.29
15 幡羅公民館小会議室 3,461 711 20.54 885 25.57 1,013 29.27
16 幡羅中学校体育館 4,317 947 21.94 1,161 26.89 1,327 30.74
17 常盤小学校体育館 2,738 475 17.35 611 22.32 711 25.97
18 明戸公民館大会議室 3,613 862 23.86 1,047 28.98 1,222 33.82
19 大寄公民館大会議室 2,604 556 21.35 686 26.34 796 30.57
20 豊里公民館大会議室 3,309 712 21.52 893 26.99 1,050 31.73
21 八基小学校体育館 2,975 676 22.72 862 28.97 1,003 33.71
22 岡部西小学校体育館 4,765 982 20.61 1,220 25.60 1,394 29.25
23 岡部公民館中会議室 4,252 815 19.17 1,049 24.67 1,194 28.08
24 榛沢小学校体育館 2,509 449 17.90 571 22.76 656 26.15
25 本郷小学校体育館 3,369 577 17.13 744 22.08 868 25.76
26 川本公民館(ワモア川本) 3,585 632 17.63 810 22.59 910 25.38
27  川本北小学校体育館 2,810 562 20.00 722 25.69 842 29.96
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,260 630 19.33 790 24.23 960 29.45
29 武蔵野自治会館 2,983 535 17.93 647 21.69 728 24.40
30 花園公民館2階大会議室 5,012 852 17.00 1,092 21.79 1,269 25.32
31 花園就業改善センター娯楽室 3,129 695 22.21 837 26.75 947 30.27
117,755 23,757 20.17 29,563 25.11 33,791 28.70
在外 50            
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,214 70 2.18 277 8.62 461 14.34
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,597 50 1.93 204 7.86 357 13.75
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,014 75 2.49 238 7.90 403 13.37
4 深谷西小学校体育館 5,398 147 2.72 494 9.15 845 15.65
5 くれよんかん多目的ホール 4,926 120 2.44 427 8.67 686 13.93
6 藤沢公民館大会議室 5,880 151 2.57 650 11.05 1,012 17.21
7 大谷集落農業センター 2,681 86 3.21 337 12.57 494 18.43
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,750 109 2.29 469 9.87 742 15.62
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 5,043 118 2.34 448 8.88 724 14.36
10 上柴西小学校体育館 5,259 107 2.03 378 7.19 642 12.21
11 上柴東小学校体育館 3,794 104 2.74 357 9.41 545 14.36
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,840 131 4.61 389 13.70 557 19.61
13 上柴中学校体育館 3,975 75 1.89 298 7.50 540 13.58
14 幡羅小学校体育館 5,693 147 2.58 648 11.38 1,014 17.81
15 幡羅公民館小会議室 3,461 81 2.34 299 8.64 512 14.79
16 幡羅中学校体育館 4,317 104 2.41 416 9.64 706 16.35
17 常盤小学校体育館 2,738 58 2.12 197 7.20 336 12.27
18 明戸公民館大会議室 3,613 113 3.13 424 11.74 635 17.58
19 大寄公民館大会議室 2,604 60 2.30 245 9.41 395 15.17
20 豊里公民館大会議室 3,309 100 3.02 347 10.49 517 15.62
21 八基小学校体育館 2,975 98 3.29 312 10.49 513 17.24
22 岡部西小学校体育館 4,765 100 2.10 449 9.42 706 14.82
23 岡部公民館中会議室 4,252 66 1.55 340 8.00 611 14.37
24 榛沢小学校体育館 2,509 44 1.75 180 7.17 330 13.15
25 本郷小学校体育館 3,369 72 2.14 276 8.19 415 12.32
26 川本公民館(ワモア川本) 3,585 76 2.12 303 8.45 488 13.61
27  川本北小学校体育館 2,810 54 1.92 246 8.75 420 14.95
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,260 76 2.33 310 9.51 477 14.63
29 武蔵野自治会館 2,983 79 2.65 266 8.92 413 13.85
30 花園公民館2階大会議室 5,012 87 1.74 390 7.78 631 12.59
31 花園就業改善センター娯楽室 3,129 100 3.20 350 11.19 545 17.42
117,755 2,858 2.43 10,964 9.31 17,672 15.01
在外 50            

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642