令和8年1月25日執行 深谷市長選挙(投票結果)
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 最終(午後8時35分確定) | |
|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,161 | 695 | 21.99 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,527 | 515 | 20.38 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,011 | 554 | 18.40 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,294 | 1,201 | 22.69 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,908 | 1,121 | 22.84 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,827 | 1,422 | 24.40 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,619 | 668 | 25.51 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,668 | 1,052 | 22.54 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 4,996 | 993 | 19.88 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,182 | 917 | 17.70 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,770 | 689 | 18.28 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,779 | 673 | 24.22 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,860 | 669 | 17.33 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,672 | 1,349 | 23.78 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,433 | 826 | 24.06 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,335 | 1,009 | 23.28 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,743 | 603 | 21.98 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,523 | 951 | 26.99 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,547 | 620 | 24.34 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,274 | 743 | 22.69 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,891 | 703 | 24.32 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,710 | 1,034 | 21.95 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,233 | 923 | 21.80 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,497 | 463 | 18.54 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,308 | 558 | 16.87 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本)中会議室 | 3,542 | 708 | 19.99 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,754 | 607 | 22.04 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,175 | 794 | 25.01 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 2,981 | 544 | 18.25 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,014 | 933 | 18.61 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,145 | 775 | 24.64 |
| 計 | 116,379 | 25,312 | 21.75 | |
| 期日前投票者数 | 12,829 | 11.02 | ||
| 不在者投票者数 | 187 | 0.16 | ||
| 総合計 | 116,379 | 38,328 | 32.93 | |
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 午後3時 | 午後5時 | 午後7時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,161 | 492 | 15.56 | 599 | 18.95 | 665 | 21.04 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,527 | 319 | 12.62 | 418 | 16.54 | 486 | 19.23 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,011 | 354 | 11.76 | 439 | 14.58 | 525 | 17.44 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,294 | 813 | 15.36 | 1,007 | 19.02 | 1,155 | 21.82 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,908 | 747 | 15.22 | 930 | 18.95 | 1,071 | 21.82 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,827 | 1,038 | 17.81 | 1,230 | 21.11 | 1,372 | 23.55 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,619 | 499 | 19.05 | 581 | 22.18 | 650 | 24.82 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,668 | 710 | 15.21 | 895 | 19.17 | 1,012 | 21.68 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 4,996 | 679 | 13.59 | 822 | 16.45 | 945 | 18.92 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,182 | 601 | 11.60 | 751 | 14.49 | 878 | 16.94 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,770 | 456 | 12.10 | 573 | 15.20 | 643 | 17.06 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,779 | 453 | 16.30 | 563 | 20.26 | 655 | 23.57 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,860 | 451 | 11.68 | 536 | 13.89 | 640 | 16.58 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,672 | 939 | 16.56 | 1,143 | 20.15 | 1,287 | 22.69 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,433 | 570 | 16.60 | 697 | 20.30 | 803 | 23.39 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,335 | 671 | 15.48 | 796 | 18.36 | 959 | 22.12 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,743 | 350 | 12.76 | 444 | 16.19 | 565 | 20.60 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,523 | 689 | 19.56 | 829 | 23.53 | 922 | 26.17 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,547 | 412 | 16.18 | 520 | 20.42 | 598 | 23.48 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,274 | 501 | 15.30 | 622 | 19.00 | 704 | 21.50 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,891 | 484 | 16.74 | 587 | 20.30 | 675 | 23.35 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,710 | 711 | 15.10 | 850 | 18.05 | 982 | 20.85 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,233 | 609 | 14.39 | 765 | 18.07 | 872 | 20.60 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,497 | 314 | 12.58 | 384 | 15.38 | 444 | 17.78 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,308 | 366 | 11.06 | 460 | 13.91 | 542 | 16.38 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本)中会議室 | 3,542 | 488 | 13.78 | 578 | 16.32 | 686 | 19.37 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,754 | 428 | 15.54 | 512 | 18.59 | 587 | 21.31 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,175 | 550 | 17.32 | 680 | 21.42 | 769 | 24.22 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 2,981 | 369 | 12.38 | 447 | 14.99 | 526 | 17.65 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,014 | 626 | 12.49 | 747 | 14.90 | 887 | 17.69 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,145 | 536 | 17.04 | 659 | 20.95 | 748 | 23.78 |
| 計 | 116,379 | 17,225 | 14.80 | 21,064 | 18.10 | 24,253 | 20.84 | |
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 午前9時 | 午前11時 | 午後1時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | ボランティア交流センターボランティアルーム | 3,161 | 39 | 1.23 | 229 | 7.24 | 387 | 12.24 |
| 2 | 市役所本庁舎多目的ホール | 2,527 | 17 | 0.67 | 137 | 5.42 | 244 | 9.66 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 | 3,011 | 18 | 0.60 | 123 | 4.09 | 256 | 8.50 |
| 4 | 深谷西小学校体育館 | 5,294 | 54 | 1.02 | 329 | 6.21 | 620 | 11.71 |
| 5 | くれよんかん多目的ホール | 4,908 | 54 | 1.10 | 321 | 6.54 | 575 | 11.72 |
| 6 | 藤沢公民館大会議室 | 5,827 | 55 | 0.94 | 429 | 7.36 | 792 | 13.59 |
| 7 | 大谷集落農業センター | 2,619 | 39 | 1.49 | 225 | 8.59 | 388 | 14.81 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,668 | 45 | 0.96 | 271 | 5.81 | 546 | 11.70 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター大会議室 | 4,996 | 48 | 0.96 | 284 | 5.68 | 530 | 10.61 |
| 10 | 上柴西小学校体育館 | 5,182 | 21 | 0.41 | 197 | 3.80 | 425 | 8.20 |
| 11 | 上柴東小学校体育館 | 3,770 | 29 | 0.77 | 172 | 4.56 | 342 | 9.07 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター多目的ホール | 2,779 | 29 | 1.04 | 185 | 6.66 | 337 | 12.13 |
| 13 | 上柴中学校体育館 | 3,860 | 23 | 0.60 | 163 | 4.22 | 334 | 8.65 |
| 14 | 幡羅小学校体育館 | 5,672 | 67 | 1.18 | 350 | 6.17 | 689 | 12.15 |
| 15 | 幡羅公民館小会議室 | 3,433 | 24 | 0.70 | 240 | 6.99 | 447 | 13.02 |
| 16 | 幡羅中学校体育館 | 4,335 | 34 | 0.78 | 234 | 5.40 | 490 | 11.30 |
| 17 | 常盤小学校体育館 | 2,743 | 13 | 0.47 | 120 | 4.37 | 250 | 9.11 |
| 18 | 明戸公民館大会議室 | 3,523 | 45 | 1.28 | 309 | 8.77 | 536 | 15.21 |
| 19 | 大寄公民館大会議室 | 2,547 | 14 | 0.55 | 141 | 5.54 | 304 | 11.94 |
| 20 | 豊里公民館大会議室 | 3,274 | 35 | 1.07 | 210 | 6.41 | 365 | 11.15 |
| 21 | 八基小学校体育館 | 2,891 | 33 | 1.14 | 211 | 7.30 | 370 | 12.80 |
| 22 | 岡部西小学校体育館 | 4,710 | 33 | 0.70 | 262 | 5.56 | 535 | 11.36 |
| 23 | 岡部公民館中会議室 | 4,233 | 18 | 0.43 | 231 | 5.46 | 467 | 11.03 |
| 24 | 榛沢小学校体育館 | 2,497 | 33 | 1.32 | 120 | 4.81 | 232 | 9.29 |
| 25 | 本郷小学校体育館 | 3,308 | 38 | 1.15 | 153 | 4.63 | 274 | 8.28 |
| 26 | 川本公民館(ワモア川本)中会議室 | 3,542 | 28 | 0.79 | 219 | 6.18 | 392 | 11.07 |
| 27 | 川本北小学校体育館 | 2,754 | 28 | 1.02 | 168 | 6.10 | 315 | 11.44 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム | 3,175 | 39 | 1.23 | 221 | 6.96 | 430 | 13.54 |
| 29 | 武蔵野自治会館 | 2,981 | 18 | 0.60 | 171 | 5.74 | 290 | 9.73 |
| 30 | 花園公民館2階大会議室 | 5,014 | 32 | 0.64 | 235 | 4.69 | 471 | 9.39 |
| 31 | 花園就業改善センター娯楽室 | 3,145 | 42 | 1.34 | 248 | 7.89 | 405 | 12.88 |
| 計 | 116,379 | 1,045 | 0.90 | 6,908 | 5.94 | 13,038 | 11.20 | |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2026年01月25日