令和5年4月23日執行 深谷市議会議員一般選挙(投票結果)

更新日:2023年05月12日

(単位:人、パーセント)

投票区 投票所 当日
有権者数
最終(午後8時15分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センターボランティアルーム 3,238 878 27.12
2  市役所本庁舎多目的ホール 2,572 579 22.51
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 2,953 705 23.87
4  深谷西小学校体育館 5,351 1,270 23.73
5  くれよんかん多目的ホール 4,889 1,125 23.01
6  藤沢公民館大会議室 5,826 1,400 24.03
7  大谷集落農業センター 2,711 784 28.92
8  桜ケ丘小学校体育館 4,717 1,115 23.64
9  埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,979 1,109 22.27
10  上柴西小学校体育館 5,261 996 18.93
11  上柴東小学校体育館 3,739 809 21.64
12  上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,794 758 27.13
13  上柴中学校体育館 3,934 800 20.34
14  幡羅小学校体育館 5,604 1,507 26.89
15  幡羅公民館小会議室 3,422 1,002 29.28
16  幡羅中学校体育館 4,249 1,158 27.25
17  常盤小学校体育館 2,646 646 24.41
18  明戸公民館大会議室 3,639 1,666 45.78
19  大寄公民館大会議室 2,626 953 36.29
20  豊里公民館大会議室 3,320 1,132 34.10
21  八基小学校体育館 2,991 1,225 40.96
22  岡部西小学校体育館 4,675 1,370 29.30
23  岡部公民館中会議室 4,288 1,148 26.77
24  榛沢小学校体育館 2,529 809 31.99
25  本郷小学校体育館 3,347 839 25.07
26  川本公民館集会室B 2,754 721 26.18
27  川本北小学校体育館 3,619 1,084 29.95
28  川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,294 978 29.69
29  武蔵野自治会館 2,975 885 29.75
30  花園公民館2階大会議室 4,874 1,148 23.55
31  花園就業改善センター娯楽室 3,127 1,002 32.04
116,943 31,601 27.02
期日前投票者数   12,456 10.65
不在者投票者数   235 0.20
総合計 116,943 44,292 37.87

(単位:人、パーセント)

投票区 投票所 当日
有権者数
午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センターボランティアルーム 3,238 593 18.31 729 22.51 817 25.23
2  市役所本庁舎多目的ホール 2,572 375 14.58 475 18.47 535 20.80
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 2,953 444 15.04 542 18.35 625 21.16
4  深谷西小学校体育館 5,351 858 16.03 1,036 19.36 1,167 21.81
5  くれよんかん多目的ホール 4,889 688 14.07 859 17.57 1,011 20.68
6  藤沢公民館大会議室 5,826 935 16.05 1,123 19.28 1,259 21.61
7  大谷集落農業センター 2,711 550 20.29 643 23.72 718 26.48
8  桜ケ丘小学校体育館 4,717 710 15.05 873 18.51 987 20.92
9  埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,979 730 14.66 878 17.63 995 19.98
10  上柴西小学校体育館 5,261 619 11.77 740 14.07 861 16.37
11  上柴東小学校体育館 3,739 521 13.93 666 17.81 737 19.71
12  上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,794 490 17.54 590 21.12 684 24.48
13  上柴中学校体育館 3,934 498 12.66 600 15.25 714 18.15
14  幡羅小学校体育館 5,604 999 17.83 1,221 21.79 1,370 24.45
15  幡羅公民館小会議室 3,422 658 19.23 792 23.14 904 26.42
16  幡羅中学校体育館 4,249 811 19.09 936 22.03 1,033 24.31
17  常盤小学校体育館 2,646 424 16.02 518 19.58 588 22.22
18  明戸公民館大会議室 3,639 1,179 32.40 1,397 38.39 1,541 42.35
19  大寄公民館大会議室 2,626 628 23.91 753 28.67 861 32.79
20  豊里公民館大会議室 3,320 720 21.69 893 26.90 1,018 30.66
21  八基小学校体育館 2,991 792 26.48 972 32.50 1,101 36.81
22  岡部西小学校体育館 4,675 892 19.08 1,100 23.53 1,250 26.74
23  岡部公民館中会議室 4,288 707 16.49 887 20.69 1,036 24.16
24  榛沢小学校体育館 2,529 490 19.38 610 24.12 721 28.51
25  本郷小学校体育館 3,347 514 15.36 620 18.52 740 22.11
26  川本公民館集会室B 2,754 491 17.83 592 21.50 651 23.64
27  川本北小学校体育館 3,619 674 18.62 826 22.82 969 26.78
28  川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,294 641 19.46 775 23.53 881 26.75
29  武蔵野自治会館 2,975 572 19.23 690 23.19 813 27.33
30  花園公民館2階大会議室 4,874 747 15.33 898 18.42 1,026 21.05
31  花園就業改善センター娯楽室 3,127 679 21.71 803 25.68 919 29.39
116,943 20,629 17.64 25,037 21.41 28,532 24.40
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 116,943            

(単位:人、パーセント)

投票区 投票所

当日
有権者数

午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,238 49 1.51 259 8.00 456 14.08
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,572 33 1.28 164 6.38 285 11.08
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 2,953 63 2.13 188 6.37 339 11.48
4 深谷西小学校体育館 5,351 82 1.53 358 6.69 651 12.17
5 くれよんかん多目的ホール 4,889 71 1.45 342 7.00 507 10.37
6 藤沢公民館大会議室 5,826 83 1.42 440 7.55 735 12.62
7 大谷集落農業センター 2,711 70 2.58 297 10.96 448 16.53
8 桜ケ丘小学校体育館 4,717 78 1.65 313 6.64 547 11.60
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,979 78 1.57 312 6.27 563 11.31
10 上柴西小学校体育館 5,261 48 0.91 255 4.85 470 8.93
11 上柴東小学校体育館 3,739 52 1.39 246 6.58 403 10.78
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,794 59 2.11 213 7.62 368 13.17
13 上柴中学校体育館 3,934 46 1.17 210 5.34 398 10.12
14 幡羅小学校体育館 5,604 121 2.16 469 8.37 786 14.03
15 幡羅公民館小会議室 3,422 64 1.87 299 8.74 501 14.64
16 幡羅中学校体育館 4,249 92 2.17 368 8.66 647 15.23
17 常盤小学校体育館 2,646 40 1.51 190 7.18 315 11.90
18 明戸公民館大会議室 3,639 136 3.74 609 16.74 927 25.47
19 大寄公民館大会議室 2,626 50 1.90 288 10.97 489 18.62
20 豊里公民館大会議室 3,320 80 2.41 320 9.64 520 15.66
21 八基小学校体育館 2,991 84 2.81 384 12.84 615 20.56
22 岡部西小学校体育館 4,675 60 1.28 395 8.45 690 14.76
23 岡部公民館中会議室 4,288 66 1.54 289 6.74 531 12.38
24 榛沢小学校体育館 2,529 74 2.93 267 10.56 379 14.99
25 本郷小学校体育館 3,347 67 2.00 247 7.38 388 11.59
26 川本公民館集会室B 2,754 43 1.56 251 9.11 389 14.12
27 川本北小学校体育館 3,619 70 1.93 358 9.89 545 15.06
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,294 44 1.34 316 9.59 505 15.33
29 武蔵野自治会館 2,975 68 2.29 282 9.48 434 14.59
30 花園公民館2階大会議室 4,874 68 1.40 346 7.10 571 11.72
31 花園就業改善センター娯楽室 3,127 88 2.81 338 10.81 520 16.63
116,943 2,127 1.82 9,613 8.22 15,922 13.62
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 116,943