令和元年10月27日執行 参議院埼玉県選出議員補欠選挙(開票結果)
| 候補者氏名 | 時刻および開票率 | ||
|---|---|---|---|
| 午後11時13分確定 | |||
| 100% | |||
| 立花孝志(NHKから国民を守る党) | 3,041 | ||
| 上田きよし(無所属) | 19,837 | ||
| 合計 | 22,878 | ||
| 無効 | 不受理・持ち帰り |
|---|---|
| 688 | 0 |
| 候補者氏名 | 時刻および開票率 | ||
|---|---|---|---|
| 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | |
| 97.08% | 97.08% | 97.08% | |
| 立花孝志(NHKから国民を守る党) | 3,041 | 3,041 | 3,041 |
| 上田きよし(無所属) | 19,837 | 19,837 | 19,837 |
| 合計 | 22,878 | 22,878 | 22,878 |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2023年03月27日