令和元年10月27日執行 参議院埼玉県選出議員補欠選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

各投票所の投票率を、午前9時、午前11時、午後1時、午後3時、午後5時、午後7時、投票終了後にお知らせします。

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後11時10分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,431 514 14.98
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,594 367 14.15
3  西島会館内 3,131 409 13.06
4  深谷西小学校体育館内 5,478 719 13.13
5  くれよんかん内 4,829 655 13.56
6  藤沢公民館内 5,786 856 14.79
7  大谷集落農業センター内 2,809 416 14.81
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,782 756 15.81
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,093 749 14.71
10  上柴西小学校体育館内 5,386 624 11.59
11  上柴東小学校体育館内 3,702 492 13.29
12  上柴コミュニティセンター内 2,873 590 20.54
13  上柴中学校体育館内 3,938 495 12.57
14  幡羅小学校体育館内 5,705 863 15.13
15  幡羅公民館内 3,378 519 15.36
16  幡羅中学校体育館内 4,166 647 15.53
17  常盤小学校体育館内 2,622 385 14.68
18  明戸公民館内 3,906 510 13.06
19  大寄公民館内 2,774 372 13.41
20  豊里公民館内 3,488 448 12.84
21  八基小学校体育館内 3,134 443 14.14
22  岡部西小学校体育館内 4,704 629 13.37
23  岡部公民館大会議室内 4,387 730 16.64
24  榛沢小学校体育館内 2,608 291 11.16
25  本郷小学校体育館内 3,453 391 11.32
26  川本公民館内 2,840 359 12.64
27  川本北小学校体育館内 3,648 550 15.08
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,466 515 14.86
29  武蔵野自治会館内 3,075 389 12.65
30  花園公民館2階大会議室内 4,662 634 13.60
31  花園就業改善センター内 3,210 567 17.66
119,058 16,884 14.18
在外 54 8 14.81
期日前投票者数   6,457 5.42
不在者投票者数   217 0.18
総合計 119,112 23,566 19.78

   

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,431 303 8.83 402 11.72 492 14.34
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,594 250 9.64 300 11.57 325 12.53
3  西島会館内 3,131 235 7.51 305 9.74 350 11.18
4  深谷西小学校体育館内 5,478 425 7.76 525 9.58 650 11.87
5  くれよんかん内 4,829 375 7.77 475 9.84 600 12.42
6  藤沢公民館内 5,786 556 9.61 679 11.74 806 13.93
7  大谷集落農業センター内 2,809 250 8.90 325 11.57 390 13.88
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,782 450 9.41 550 11.50 681 14.24
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,093 450 8.84 575 11.29 675 13.25
10  上柴西小学校体育館内 5,386 375 6.96 486 9.02 566 10.51
11  上柴東小学校体育館内 3,702 266 7.19 352 9.51 458 12.37
12  上柴コミュニティセンター内 2,873 369 12.84 447 15.56 532 18.52
13  上柴中学校体育館内 3,938 275 6.98 350 8.89 425 10.79
14  幡羅小学校体育館内 5,705 475 8.33 650 11.39 775 13.58
15  幡羅公民館内 3,378 325 9.62 400 11.84 471 13.94
16  幡羅中学校体育館内 4,166 400 9.60 475 11.40 575 13.80
17  常盤小学校体育館内 2,622 200 7.63 275 10.49 325 12.40
18  明戸公民館内 3,906 300 7.68 400 10.24 450 11.52
19  大寄公民館内 2,774 222 8.00 272 9.81 341 12.29
20  豊里公民館内 3,488 273 7.83 325 9.32 400 11.47
21  八基小学校体育館内 3,134 225 7.18 300 9.57 375 11.97
22  岡部西小学校体育館内 4,704 350 7.44 450 9.57 550 11.69
23  岡部公民館大会議室内 4,387 425 9.69 575 13.11 675 15.39
24  榛沢小学校体育館内 2,608 156 5.98 210 8.05 264 10.12
25  本郷小学校体育館内 3,453 225 6.52 300 8.69 325 9.41
26  川本公民館内 2,840 225 7.92 290 10.21 330 11.62
27  川本北小学校体育館内 3,648 325 8.91 425 11.65 500 13.71
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,466 300 8.66 375 10.82 475 13.70
29  武蔵野自治会館内 3,075 225 7.32 275 8.94 352 11.45
30  花園公民館2階大会議室内 4,662 386 8.28 466 10.00 576 12.36
31  花園就業改善センター内 3,210 350 10.90 425 13.24 525 16.36
119,058 9,966 8.37 12,659 10.63 15,234 12.80

   

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,431 34 0.99 127 3.70 241 7.02
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,594 18 0.69 100 3.86 175 6.75
3  西島会館内 3,131 28 0.89 91 2.91 180 5.75
4  深谷西小学校体育館内 5,478 33 0.60 191 3.49 325 5.93
5  くれよんかん内 4,829 50 1.04 150 3.11 300 6.21
6  藤沢公民館内 5,786 71 1.23 272 4.70 429 7.41
7  大谷集落農業センター内 2,809 25 0.89 125 4.45 200 7.12
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,782 42 0.88 216 4.52 375 7.84
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,093 25 0.49 200 3.93 325 6.38
10  上柴西小学校体育館内 5,386 29 0.54 179 3.32 278 5.16
11  上柴東小学校体育館内 3,702 22 0.59 130 3.51 200 5.40
12  上柴コミュニティセンター内 2,873 51 1.78 184 6.40 296 10.30
13  上柴中学校体育館内 3,938 24 0.61 100 2.54 225 5.71
14  幡羅小学校体育館内 5,705 25 0.44 225 3.94 350 6.13
15  幡羅公民館内 3,378 25 0.74 150 4.44 250 7.40
16  幡羅中学校体育館内 4,166 25 0.60 175 4.20 325 7.80
17  常盤小学校体育館内 2,622 24 0.92 75 2.86 175 6.67
18  明戸公民館内 3,906 25 0.64 150 3.84 250 6.40
19  大寄公民館内 2,774 17 0.61 92 3.32 173 6.24
20  豊里公民館内 3,488 17 0.49 100 2.87 200 5.73
21  八基小学校体育館内 3,134 25 0.80 125 3.99 175 5.58
22  岡部西小学校体育館内 4,704 25 0.53 150 3.19 300 6.38
23  岡部公民館大会議室内 4,387 25 0.57 200 4.56 350 7.98
24  榛沢小学校体育館内 2,608 12 0.46 60 2.30 100 3.83
25  本郷小学校体育館内 3,453 25 0.72 100 2.90 175 5.07
26  川本公民館内 2,840 20 0.70 80 2.82 170 5.99
27  川本北小学校体育館内 3,648 25 0.69 150 4.11 275 7.54
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,466 25 0.72 150 4.33 225 6.49
29  武蔵野自治会館内 3,075 29 0.94 100 3.25 175 5.69
30  花園公民館2階大会議室内 4,662 47 1.01 171 3.67 287 6.16
31  花園就業改善センター内 3,210 44 1.37 200 6.23 300 9.35
119,058 912 0.77 4,518 3.79 7,804 6.55
在外 54            
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 119,112            

   

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642