令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時40分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,438 996 28.97
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,610 707 27.09
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,163 864 27.32
4  深谷西小学校体育館内 5,492 1,720 31.32
5  くれよんかん内 4,791 1,474 30.77
6  藤沢公民館内 5,807 1,813 31.22
7  ふかや緑の王国内 2,807 835 29.75
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,753 1,521 32.00
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,109 1,542 30.18
10  上柴西小学校体育館内 5,358 1,382 25.79
11  上柴東小学校体育館内 3,684 1,069 29.02
12  上柴コミュニティセンター内 2,895 1,126 38.89
13  上柴中学校体育館内 3,929 975 24.82
14  幡羅小学校体育館内 5,723 1,765 30.84
15  幡羅公民館内 3,344 1,043 31.19
16  幡羅中学校体育館内 4,153 1,382 33.28
17  常盤小学校体育館内 2,610 735 28.16
18  明戸公民館内 3,933 1,206 30.66
19  大寄公民館内 2,787 786 28.20
20  豊里公民館内 3,499 1,003 28.67
21  八基小学校体育館内 3,143 992 31.56
22  岡部西小学校体育館内 4,703 1,305 27.75
23  岡部多目的センター内 4,407 1,272 28.86
24  榛沢小学校体育館内 2,628 690 26.26
25  本郷小学校体育館内 3,451 872 25.27
26  川本公民館内 2,849 744 26.11
27  川本北小学校体育館内 3,660 1,072 29.29
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,485 1,063 30.50
29  武蔵野自治会館内 3,067 796 25.95
30  花園公民館2階大会議室内 4,629 1,274 27.52
31  花園就業改善センター内 3,223 1,085 33.66
119,130 35,109 29.47
在外 54 15 27.78
期日前投票者数   13,995 11.75
不在者投票者数   291 0.24
総合計 119,184 49,410 41.46

   

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,438 659 19.17 828 24.08 924 26.88
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,610 425 16.28 550 21.07 625 23.95
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,163 525 16.60 650 20.55 775 24.50
4  深谷西小学校体育館内 5,492 1,050 19.12 1,350 24.58 1,560 28.40
5  くれよんかん内 4,791 900 18.79 1,150 24.00 1,325 27.66
6  藤沢公民館内 5,807 1,200 20.66 1,440 24.80 1,700 29.28
7  ふかや緑の王国内 2,807 575 20.48 700 24.94 800 28.50
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,753 1,003 21.10 1,177 24.76 1,358 28.57
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,109 1,050 20.55 1,250 24.47 1,400 27.40
10  上柴西小学校体育館内 5,358 856 15.98 1,025 19.13 1,206 22.51
11  上柴東小学校体育館内 3,684 630 17.10 804 21.82 987 26.79
12  上柴コミュニティセンター内 2,895 745 25.73 911 31.47 1,013 34.99
13  上柴中学校体育館内 3,929 625 15.91 750 19.09 875 22.27
14  幡羅小学校体育館内 5,723 1,175 20.53 1,375 24.03 1,575 27.52
15  幡羅公民館内 3,344 600 17.94 800 23.92 934 27.93
16  幡羅中学校体育館内 4,153 875 21.07 1,050 25.28 1,200 28.89
17  常盤小学校体育館内 2,610 450 17.24 525 20.11 625 23.95
18  明戸公民館内 3,933 825 20.98 975 24.79 1,075 27.33
19  大寄公民館内 2,787 483 17.33 624 22.39 714 25.62
20  豊里公民館内 3,499 600 17.15 775 22.15 875 25.01
21  八基小学校体育館内 3,143 600 19.09 725 23.07 875 27.84
22  岡部西小学校体育館内 4,703 875 18.61 1,050 22.33 1,200 25.52
23  岡部多目的センター内 4,407 825 18.72 1,000 22.69 1,125 25.53
24  榛沢小学校体育館内 2,628 425 16.17 525 19.98 600 22.83
25  本郷小学校体育館内 3,451 525 15.21 650 18.84 775 22.46
26  川本公民館内 2,849 475 16.67 600 21.06 675 23.69
27  川本北小学校体育館内 3,660 700 19.13 850 23.22 975 26.64
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,485 700 20.09 825 23.67 975 27.98
29  武蔵野自治会館内 3,067 550 17.93 625 20.38 732 23.87
30  花園公民館2階大会議室内 4,629 800 17.28 1,000 21.60 1,150 24.84
31  花園就業改善センター内 3,223 725 22.49 850 26.37 950 29.48
119,130 22,451 18.85 27,409 23.01 31,578 26.51
在外 54            
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 119,184            
  (単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,438 50 1.45 268 7.80 475 13.82
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,610 39 1.49 200 7.66 325 12.45
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,163 53 1.68 225 7.11 400 12.65
4  深谷西小学校体育館内 5,492 100 1.82 450 8.19 775 14.11
5  くれよんかん内 4,791 100 2.09 375 7.83 675 14.09
6  藤沢公民館内 5,807 190 3.27 550 9.47 900 15.50
7  ふかや緑の王国内 2,807 60 2.14 250 8.91 400 14.25
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,753 104 2.19 431 9.07 779 16.39
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,109 100 1.96 425 8.32 775 15.17
10  上柴西小学校体育館内 5,358 75 1.40 345 6.44 625 11.66
11  上柴東小学校体育館内 3,684 69 1.87 263 7.14 450 12.21
12  上柴コミュニティセンター内 2,895 87 3.01 308 10.64 590 20.38
13  上柴中学校体育館内 3,929 50 1.27 250 6.36 475 12.09
14  幡羅小学校体育館内 5,723 100 1.75 475 8.30 825 14.42
15  幡羅公民館内 3,344 75 2.24 250 7.48 450 13.46
16  幡羅中学校体育館内 4,153 75 1.81 350 8.43 675 16.25
17  常盤小学校体育館内 2,610 25 0.96 150 5.75 300 11.49
18  明戸公民館内 3,933 100 2.54 400 10.17 625 15.89
19  大寄公民館内 2,787 33 1.18 225 8.07 379 13.60
20  豊里公民館内 3,499 75 2.14 275 7.86 450 12.86
21  八基小学校体育館内 3,143 75 2.39 275 8.75 450 14.32
22  岡部西小学校体育館内 4,703 75 1.59 375 7.97 675 14.35
23  岡部多目的センター内 4,407 50 1.13 325 7.37 600 13.61
24  榛沢小学校体育館内 2,628 40 1.52 200 7.61 325 12.37
25  本郷小学校体育館内 3,451 50 1.45 250 7.24 375 10.87
26  川本公民館内 2,849 50 1.76 225 7.90 400 14.04
27  川本北小学校体育館内 3,660 50 1.37 325 8.88 500 13.66
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,485 75 2.15 350 10.04 525 15.06
29  武蔵野自治会館内 3,067 55 1.79 275 8.97 425 13.86
30  花園公民館2階大会議室内 4,629 100 2.16 350 7.56 600 12.96
31  花園就業改善センター内 3,223 50 1.55 350 10.86 550 17.06
119,130 2,230 1.87 9,765 8.20 16,773 14.08
在外 54            
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 119,184            

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642