令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(開票結果)

更新日:2023年03月27日

埼玉県選出議員選挙

(単位:票)
候補者氏名(括弧内は党派) 時刻および開票率
午前0時45分確定
100.00%
宮川 なおき(NHK党) 183.000
加来 たけよし(日本維新の会) 4,286.000
高木 まり(立憲民主党) 6,307.000
みなと 侑子(幸福実現党) 300.000
関口 まさかず(自由民主党) 12,366.475
上田 きよし(無所属) 10,733.000
梅村 さえこ(日本共産党) 3,652.524
河合 ゆうすけ(NHK党) 380.000
西田 まこと(公明党) 8,021.000
高橋 やすし(無所属) 361.000
堀切 笹美(日本第一党) 152.000
小林 宏(NHK党) 283.000
さかうえ ひとし(参政党) 1,702.000
池 高生(NHK党) 94.000
西 みゆか(れいわ新選組) 1,996.000
合計 50,816.999

 

(単位:票)
按分切り捨て票 無効 不受理・持ち帰り・その他
0.001 1,263 0

 

(単位:票)
候補者氏名(括弧内は党派) 時刻および開票率
午後11時30分 午前0時 午前0時30分
19.59% 54.53% 79.88%
宮川 なおき(NHK党) 0 0 0
加来 たけよし(日本維新の会) 1,800 2,600 3,000
高木 まり(立憲民主党) 1,800 4,800 6,000
みなと 侑子(幸福実現党) 0 0 0
関口 まさかず(自由民主党) 1,800 5,000 11,000
上田 きよし(無所属) 2,600 5,600 8,000
梅村 さえこ(日本共産党) 800 2,600 3,600
河合 ゆうすけ(NHK党) 0 0 0
西田 まこと(公明党) 1,400 5,400 7,000
高橋 やすし(無所属) 0 0 0
堀切 笹美(日本第一党) 0 0 0
小林 宏(NHK党) 0 0 0
さかうえ ひとし(参政党) 0 1,200 1,200
池 高生(NHK党) 0 0 0
西 みゆか(れいわ新選組) 0 1,200 1,800
合計 10,200 28,400 41,600

 

(単位:票)
候補者氏名(括弧内は党派) 時刻および開票率
午後10時 午後10時30分 午後11時
0.00% 0.00% 6.14%
宮川 なおき(NHK党) 0 0 0
加来 たけよし(日本維新の会) 0 0 0
高木 まり(立憲民主党) 0 0 0
みなと 侑子(幸福実現党) 0 0 0
関口 まさかず(自由民主党) 0 0 800
上田 きよし(無所属) 0 0 800
梅村 さえこ(日本共産党) 0 0 800
河合 ゆうすけ(NHK党) 0 0 0
西田 まこと(公明党) 0 0 800
高橋 やすし(無所属) 0 0 0
堀切 笹美(日本第一党) 0 0 0
小林 宏(NHK党) 0 0 0
さかうえ ひとし(参政党) 0 0 0
池 高生(NHK党) 0 0 0
西 みゆか(れいわ新選組) 0 0 0
合計 0 0 3,200

 

比例代表選出議員選挙

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前2時45分確定
100.00%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
幸福実現党 201.000 7.000 208.000
日本維新の会 5,240.000 285.000 5,525.000
れいわ新選組 2,653.000 209.141 2,862.141
公明党 5,553.000 297.062 5,850.062
ごぼうの党 219.033 7.000 226.033
立憲民主党 5,694.087 997.000 6,691.087
国民民主党 1,911.912 974.000 2,885.912
参政党 1,343.000 276.988 1,619.988
日本第一党 97.000 38.000 135.000
日本共産党 3,848.000 212.038 4,060.038
新党くにもり 49.000 13.000 62.000
自由民主党 14,042.000 3,900.794 17,942.794
社会民主党 1,136.000 229.000 1,365.000
NHK党 767.000 251.937 1,018.937
維新政党・新風 94.000 7.000 101.000
合計 42,848.032 7,704.960 50,552.992

 

(単位:票)
按分切り捨て票 無効 不受理・持ち帰り・その他
0.008 1,525 1

 

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前2時30分
88.81%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
幸福実現党 201.000 0.000 201.000
日本維新の会 5,240.000 149.000 5,389.000
れいわ新選組 2,647.000 150.000 2,797.000
公明党 5,553.000 134.000 5,687.000
ごぼうの党 204.000 0.000 204.000
立憲民主党 4,375.000 831.000 5,206.000
国民民主党 1,469.000 500.000 1,969.000
参政党 1,343.000 219.000 1,562.000
日本第一党 97.000 10.000 107.000
日本共産党 3,848.000 160.000 4,008.000
新党くにもり 49.000 0.000 49.000
自由民主党 14,030.000 2,823.000 16,853.000
社会民主党 1,136.000 3.000 1,139.000
NHK党 767.000 219.000 986.000
維新政党・新風 93.000 0.000 93.000
合計 41,052.000 5,198.000 46,250.000

 

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前1時30分
57.6%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
幸福実現党 200.000 0.000 200.000
日本維新の会 5,000.000 0.000 5,000.000
れいわ新選組 2,000.000 0.000 2,000.000
公明党 5,000.000 0.000 5,000.000
ごぼうの党 200.000 0.000 200.000
立憲民主党 4,000.000 0.000 4,000.000
国民民主党 1,000.000 0.000 1,000.000
参政党 1,000.000 0.000 1,000.000
日本第一党 0.000 0.000 0.000
日本共産党 3,000.000 0.000 3,000.000
新党くにもり 0.000 0.000 0.000
自由民主党 7,000.000 0.000 7,000.000
社会民主党 1,000.000 0.000 1,000.000
NHK党 600.000 0.000 600.000
維新政党・新風 0.000 0.000 0.000
合計 30,000.000 0.000 30,000.000

 

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前0時30分
0.00%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
幸福実現党 0.000 0.000 0.000
日本維新の会 0.000 0.000 0.000
れいわ新選組 0.000 0.000 0.000
公明党 0.000 0.000 0.000
ごぼうの党 0.000 0.000 0.000
立憲民主党 0.000 0.000 0.000
国民民主党 0.000 0.000 0.000
参政党 0.000 0.000 0.000
日本第一党 0.000 0.000 0.000
日本共産党 0.000 0.000 0.000
新党くにもり 0.000 0.000 0.000
自由民主党 0.000 0.000 0.000
社会民主党 0.000 0.000 0.000
NHK党 0.000 0.000 0.000
維新政党・新風 0.000 0.000 0.000
合計 0.000 0.000 0.000

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642