令和4年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

各投票所の投票率を、午前9時、午前11時、午後1時、午後3時、午後5時、午後7時、投票終了後にお知らせします。

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時35分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センターボランティアルーム 3,291 926 28.14
2  市役所本庁舎多目的ホール 2,605 662 25.41
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,010 827 27.48
4  深谷西小学校体育館 5,419 1,646 30.37
5  くれよんかん多目的ホール 4,926 1,460 29.64
6  藤沢公民館大会議室 5,857 1,791 30.58
7  大谷集落農業センター 2,743 885 32.26
8  桜ケ丘小学校体育館 4,753 1,555 32.72
9  埼玉県大里農林振興センター大会議室 5,038 1,539 30.55
10  上柴西小学校体育館 5,375 1,410 26.23
11  上柴東小学校体育館 3,785 1,110 29.33
12  上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,883 1,123 38.95
13  上柴中学校体育館 3,966 1,066 26.88
14  幡羅小学校体育館 5,696 1,921 33.73
15  幡羅公民館小会議室 3,493 1,098 31.43
16  幡羅中学校体育館 4,276 1,439 33.65
17  常盤小学校体育館 2,630 746 28.37
18  明戸公民館大会議室 3,722 1,175 31.57
19  大寄公民館大会議室 2,684 782 29.14
20  豊里公民館大会議室 3,376 949 28.11
21  八基小学校体育館 3,050 963 31.57
22  岡部西小学校体育館 4,724 1,407 29.78
23  岡部公民館中会議室 4,351 1,240 28.50
24  榛沢小学校体育館 2,550 679 26.63
25  本郷小学校体育館 3,379 907 26.84
26  川本公民館集会室B 2,809 711 25.31
27  川本北小学校体育館 3,686 1,081 29.33
28  川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,369 985 29.24
29  武蔵野自治会館 3,023 798 26.40
30  花園公民館2階大会議室 4,873 1,383 28.38
31  花園就業改善センター娯楽室 3,154 1,026 32.53
118,496 35,290 29.78
在外 51 13 25.49
期日前投票者数   16,459 13.89
不在者投票者数   318 0.27
総合計 118,547 52,080 43.93
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センターボランティアルーム 3,291 589 17.90 707 21.48 820 24.92
2  市役所本庁舎多目的ホール 2,605 448 17.20 515 19.77 581 22.30
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,010 475 15.78 600 19.93 700 23.26
4  深谷西小学校体育館 5,419 975 17.99 1,225 22.61 1,425 26.30
5  くれよんかん多目的ホール 4,926 875 17.76 1,075 21.82 1,250 25.38
6  藤沢公民館大会議室 5,857 1,138 19.43 1,392 23.77 1,585 27.06
7  大谷集落農業センター 2,743 575 20.96 675 24.61 784 28.58
8  桜ケ丘小学校体育館 4,753 950 19.99 1,150 24.20 1,350 28.40
9  埼玉県大里農林振興センター大会議室 5,038 975 19.35 1,150 22.83 1,300 25.80
10  上柴西小学校体育館 5,375 800 14.88 1,000 18.60 1,150 21.40
11  上柴東小学校体育館 3,785 699 18.47 825 21.80 945 24.97
12  上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,883 725 25.15 825 28.62 969 33.61
13  上柴中学校体育館 3,966 694 17.50 807 20.35 975 24.58
14  幡羅小学校体育館 5,696 1,225 21.51 1,425 25.02 1,650 28.97
15  幡羅公民館小会議室 3,493 650 18.61 800 22.90 957 27.40
16  幡羅中学校体育館 4,276 875 20.46 1,100 25.72 1,275 29.82
17  常盤小学校体育館 2,630 425 16.16 550 20.91 651 24.75
18  明戸公民館大会議室 3,722 750 20.15 925 24.85 1,025 27.54
19  大寄公民館大会議室 2,684 523 19.49 628 23.40 707 26.34
20  豊里公民館大会議室 3,376 550 16.29 690 20.44 830 24.59
21  八基小学校体育館 3,050 575 18.85 700 22.95 825 27.05
22  岡部西小学校体育館 4,724 825 17.46 1,000 21.17 1,200 25.40
23  岡部公民館中会議室 4,351 700 16.09 875 20.11 1,025 23.56
24  榛沢小学校体育館 2,550 400 15.69 500 19.61 575 22.55
25  本郷小学校体育館 3,379 541 16.01 657 19.44 768 22.73
26  川本公民館集会室B 2,809 425 15.13 525 18.69 625 22.25
27  川本北小学校体育館 3,686 625 16.96 775 21.03 950 25.77
28  川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,369 575 17.07 725 21.52 825 24.49
29  武蔵野自治会館 3,023 475 15.71 600 19.85 716 23.69
30  花園公民館2階大会議室 4,873 850 17.44 1,025 21.03 1,200 24.63
31  花園就業改善センター娯楽室 3,154 625 19.82 775 24.57 875 27.74
118,496 21,532 18.17 26,221 22.13 30,513 25.75
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センターボランティアルーム 3,291 69 2.10 281 8.54 466 14.16
2  市役所本庁舎多目的ホール 2,605 58 2.23 239 9.17 368 14.13
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,010 75 2.49 250 8.31 400 13.29
4  深谷西小学校体育館 5,419 125 2.31 475 8.77 775 14.30
5  くれよんかん多目的ホール 4,926 125 2.54 450 9.14 675 13.70
6  藤沢公民館大会議室 5,857 162 2.77 600 10.24 926 15.81
7  大谷集落農業センター 2,743 100 3.65 275 10.03 450 16.41
8  桜ケ丘小学校体育館 4,753 125 2.63 450 9.47 750 15.78
9  埼玉県大里農林振興センター大会議室 5,038 125 2.48 450 8.93 800 15.88
10  上柴西小学校体育館 5,375 105 1.95 400 7.44 650 12.09
11  上柴東小学校体育館 3,785 85 2.25 346 9.14 539 14.24
12  上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,883 125 4.34 375 13.01 600 20.81
13  上柴中学校体育館 3,966 84 2.12 325 8.19 527 13.29
14  幡羅小学校体育館 5,696 150 2.63 600 10.53 1,000 17.56
15  幡羅公民館小会議室 3,493 75 2.15 325 9.30 525 15.03
16  幡羅中学校体育館 4,276 100 2.34 400 9.35 675 15.79
17  常盤小学校体育館 2,630 25 0.95 200 7.60 350 13.31
18  明戸公民館大会議室 3,722 75 2.02 400 10.75 600 16.12
19  大寄公民館大会議室 2,684 59 2.20 260 9.69 424 15.80
20  豊里公民館大会議室 3,376 80 2.37 300 8.89 425 12.59
21  八基小学校体育館 3,050 100 3.28 325 10.66 475 15.57
22  岡部西小学校体育館 4,724 75 1.59 450 9.53 675 14.29
23  岡部公民館中会議室 4,351 75 1.72 300 6.89 550 12.64
24  榛沢小学校体育館 2,550 75 2.94 225 8.82 350 13.73
25  本郷小学校体育館 3,379 68 2.01 275 8.14 429 12.70
26  川本公民館集会室B 2,809 50 1.78 200 7.12 350 12.46
27  川本北小学校体育館 3,686 75 2.03 300 8.14 500 13.56
28  川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,369 50 1.48 300 8.90 444 13.18
29  武蔵野自治会館 3,023 75 2.48 250 8.27 400 13.23
30  花園公民館2階大会議室 4,873 125 2.57 450 9.23 700 14.36
31  花園就業改善センター娯楽室 3,154 100 3.17 325 10.30 500 15.85
118,496 2,795 2.36 10,801 9.12 17,298 14.60

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642