平成22年7月11日執行 第22回参議院議員通常選挙(開票)
埼玉県選出議員選挙
| 候補者氏名 | 確定時刻 0時10分 | |
|---|---|---|
| 得票数(票) | ||
| 西田まこと(公明党) | 9,686 | |
| 院田ひろとし(幸福実現党) | 234 | |
| 小林つかさ(みんなの党) | 7,245 | |
| 長谷川こうせい(無所属) | 854 | |
| 島田ちやこ(民主党) | 12,967 | |
| 大野もとひろ(民主党) | 6,499 | |
| 日森ふみひろ(社会民主党) | 1,554 | |
| 関口まさかず(自由民主党) | 13,993 | |
| 中川こうじ(新党改革) | 1,565 | |
| 伊藤岳(日本共産党) | 3,487 | |
|
合計(開票率100%) |
58,084 | |
| 無効 | 不受理・持ち帰り |
|---|---|
| 1,743 | 0 |
比例代表選出議員選挙
| 政党等 | 確定時刻 2時40分 | |
|---|---|---|
| 得票数(票) | ||
| 幸福実現党 | 252.491 | |
| みんなの党 | 8,636.82 | |
| 民主党 | 17,705.35 | |
| 女性党 | 592.533 | |
| 自由民主党 | 13,673.98 | |
| 新党改革 | 1,375.08 | |
| 社会民主党 | 2,561.85 | |
| たちあがれ日本 | 1,394.08 | |
| 日本創新党 | 296 | |
| 国民新党 | 820.078 | |
| 公明党 | 6,990.27 | |
| 日本共産党 | 3,797.44 | |
|
合計(開票率100%) |
58,095.99 | |
| 無効 | 不受理・持ち帰り |
|---|---|
| 1,728 | 3 |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2023年03月27日