平成22年7月11日執行 第22回参議院議員通常選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 20時(最終)
投票者数 投票率
1 保健センター大会議室内 3,592 1,909 53.15
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,642 1,427 54.01
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,294 1,709 51.88
4 深谷西小学校体育館内 5,316 2,760 51.92
5 くれよんかん内 4,673 2,400 51.36
6 藤沢公民館内 5,691 2,846 50.01
7 大谷集落農業センター内 2,998 1,433 47.8
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,666 2,531 54.24
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,799 2,458 51.22
10 上柴西小学校体育館内 5,047 2,627 52.05
11 上柴東小学校体育館内 3,362 1,784 53.06
12 上柴コミュニティセンター内 2,890 1,748 60.48
13 上柴中学校体育館内 3,636 1,848 50.83
14 幡羅小学校体育館内 5,303 2,805 52.89
15 幡羅公民館内 3,160 1,621 51.3
16 幡羅中学校体育館内 3,523 1,994 56.6
17 深谷商業高等学校給食室内 2,394 1,235 51.59
18 明戸公民館内 4,453 2,006 45.05
19 大寄公民館内 3,037 1,443 47.51
20 豊里公民館内 3,676 1,787 48.61
21 八基公民館内 3,381 1,688 49.93
22 つばさ保育園内 4,458 2,317 51.97
23 岡部多目的センター内 4,380 2,150 49.09
24 榛沢小学校体育館内 2,753 1,286 46.71
25 本郷小学校体育館内 3,702 1,612 43.54
26 川本農民センター内 2,968 1,431 48.21
27 川本北小学校体育館内 3,494 1,774 50.77
28 川本農業者トレーニングセンター内 3,679 1,712 46.53
29 武蔵野農村センター内 3,059 1,508 49.3
30 花園保健センター内 4,022 2,088 51.91
31 花園就業改善センター内 3,341 1,870 55.97
合計 117,389 59,807 50.95
在外 90 20 22.22
総合計 117,479 59,827 50.93

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642