平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙(投票)
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 最終 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | 保健センター内 | 3,556 | 1,384 | 38.92 |
| 2 | 市役所本庁舎市民ホール内 | 2,629 | 999 | 38.00 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 | 3,245 | 1,244 | 38.34 |
| 4 | 深谷西小学校体育館内 | 5,340 | 1,979 | 37.06 |
| 5 | くれよんかん内 | 4,711 | 1,708 | 36.26 |
| 6 | 藤沢公民館内 | 5,738 | 2,172 | 37.85 |
| 7 | 大谷集落農業センター内 | 2,921 | 1,169 | 40.02 |
| 8 | 桜ケ丘小学校体育館内 | 4,564 | 1,905 | 41.74 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター内 | 4,803 | 1,844 | 38.39 |
| 10 | 上柴西小学校体育館内 | 5,216 | 1,873 | 35.91 |
| 11 | 上柴東小学校体育館内 | 3,470 | 1,370 | 39.48 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター内 | 2,814 | 1,311 | 46.59 |
| 13 | 上柴中学校体育館内 | 3,621 | 1,341 | 37.03 |
| 14 | 幡羅小学校体育館内 | 5,435 | 2,147 | 39.50 |
| 15 | 幡羅公民館内 | 3,173 | 1,259 | 39.68 |
| 16 | 幡羅中学校体育館内 | 3,661 | 1,510 | 41.25 |
| 17 | 常盤小学校体育館内 | 2,359 | 933 | 39.55 |
| 18 | 明戸公民館内 | 4,235 | 1,552 | 36.65 |
| 19 | 大寄公民館内 | 2,932 | 988 | 33.70 |
| 20 | 豊里公民館内 | 3,632 | 1,245 | 34.28 |
| 21 | 八基小学校体育館内 | 3,318 | 1,249 | 37.64 |
| 22 | 岡部西小学校体育館内 | 4,566 | 1,637 | 35.85 |
| 23 | 岡部多目的センター内 | 4,370 | 1,522 | 34.83 |
| 24 | 榛沢小学校体育館内 | 2,679 | 924 | 34.49 |
| 25 | 本郷小学校体育館内 | 3,616 | 1,098 | 30.37 |
| 26 | 川本農民センター内 | 2,846 | 1,003 | 35.24 |
| 27 | 川本北小学校体育館内 | 3,553 | 1,319 | 37.12 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンター内 | 3,663 | 1,307 | 35.68 |
| 29 | 武蔵野自治会館内 | 3,053 | 1,097 | 35.93 |
| 30 | 花園保健センター内 | 4,185 | 1,496 | 35.75 |
| 31 | 花園就業改善センター内 | 3,341 | 1,401 | 41.93 |
| 計 |
|
117,245 | 43,986 | 37.52 |
| 期日前投票者数 | 11,221 | 9.57 | ||
| 不在者投票者数 | 354 | 0.30 | ||
| 在外 | 64 | 18 | 28.13 | |
| 総合計 | 117,309 | 55,579 | 47.3 | |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2023年03月27日