平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者数(最終) 最終
投票者数 投票率
1 保健センター大会議室内 3,708 1,994 53.78
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,702 1,460 54.03
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,299 1,727 52.35
4 深谷西小学校体育館内 5,301 2,615 49.33
5 くれよんかん内 4,634 2,425 52.33
6 藤沢公民館内 5,603 2,798 49.94
7 大谷集落農業センター内 2,997 1,465 48.88
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,676 2,546 54.45
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,887 2,502 51.2
10 上柴西小学校体育館内 5,058 2,588 51.17
11 上柴東小学校体育館内 3,313 1,775 53.58
12 上柴コミュニティセンター内 2,843 1,682 59.16
13 上柴中学校体育館内 3,699 1,827 49.39
14 幡羅小学校体育館内 5,295 2,723 51.43
15 幡羅公民館内 3,205 1,616 50.42
16 幡羅中学校体育館内 3,431 1,883 54.88
17 深谷商業高等学校給食室内 2,213 1,160 52.42
18 明戸小学校体育館内 2,609 1,124 43.08
19 明戸中学校体育館内 1,853 869 46.9
20 大寄公民館内 3,095 1,536 49.63
21 豊里公民館内 3,773 1,749 46.36
22 八基公民館内 3,457 1,753 50.71
23 岡部浄化センター内 1,685 884 52.46
24 つばさ保育園内 2,769 1,531 55.29
25 岡部多目的センター内 2,503 1,461 58.37
26 岡部公会堂内 949 473 49.84
27 南岡農民センター内 872 340 38.99
28 榛沢学童保育室(旧榛沢幼稚園) 1,364 718 52.64
29 榛沢児玉会館内 773 380 49.16
30 後榛沢公会堂内 644 341 52.95
31 本郷学童保育室内 1,526 692 45.35
32 本郷農業総合センター内 1,295 610 47.1
33 山河中央集会所内 854 441 51.64
34 上原集会所内 1,664 915 54.99
35 川本北小学校体育館内 2,312 1,272 55.02
36 瀬山集会所内 895 501 55.98
37 春日神社社務所内 1,223 580 47.42
38 本田第5公会堂内 1,283 652 50.82
39 畠山中央自治会館内 1,297 608 46.88
40 川本農民センター内 1,155 622 53.85
41 上郷野菜集荷所内 515 303 58.83
42 武蔵野農村センター内 1,695 914 53.92
43 下郷公民館内 962 512 53.22
44 花園公民館内 2,175 1,219 56.05
45 老人福祉センター花園荘内 699 413 59.08
46 黒田農民センター内 1,068 650 60.86
47 花園就業改善センター内 1,579 924 58.52
48 花園保健センター内 1,656 866 52.29
合計   117,063 60,639 51.8

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642