令和5年8月6日執行 埼玉県知事選挙(開票結果)
| 候補者氏名 | 時刻および開票率 | |
|---|---|---|
| 午後10時 | 午後10時22分(確定) | |
| 54.98% | 100.00% | |
| 柴岡ゆうま | 1,800 | 3,712 |
| 大沢としお | 1,000 | 1,669 |
| 大野もとひろ | 12,000 | 21,110 |
| 合計 | 14,800 | 26,491 |
| 無効 | 不受理・持ち帰り | その他 |
|---|---|---|
| 427 | 1 | 0 |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2023年08月22日