令和5年8月6日執行 埼玉県知事選挙(投票結果)

更新日:2023年08月07日

(単位:人、パーセント)

投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時40分確定)
投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,234 465 14.38
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,584 347 13.43
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 2,989 426 14.25
4 深谷西小学校体育館 5,367 747 13.92
5 くれよんかん多目的ホール 4,917 724 14.72
6 藤沢公民館大会議室 5,844 940 16.08
7 大谷集落農業センター 2,708 499 18.43
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,710 747 15.86
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,996 737 14.75
10 上柴西小学校体育館 5,269 668 12.68
11 上柴東小学校体育館 3,747 530 14.14
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,808 570 20.30
13 上柴中学校体育館 3,937 504 12.80
14 幡羅小学校体育館 5,632 976 17.33
15 幡羅公民館小会議室 3,428 544 15.87
16 幡羅中学校体育館 4,251 664 15.62
17 常盤小学校体育館 2,694 351 13.03
18 明戸公民館大会議室 3,651 640 17.53
19 大寄公民館大会議室 2,629 413 15.71
20 豊里公民館大会議室 3,318 454 13.68
21 八基小学校体育館 2,990 477 15.95
22 岡部西小学校体育館 4,695 716 15.25
23 岡部公民館中会議室 4,295 650 15.13
24 榛沢小学校体育館 2,536 337 13.29
25 本郷小学校体育館 3,367 458 13.60
26 川本公民館集会室B 2,751 396 14.39
27 川本北小学校体育館 3,627 581 16.02
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,298 596 18.07
29 武蔵野自治会館 2,965 376 12.68
30 花園公民館2階大会議室 4,897 713 14.56
31 花園就業改善センター娯楽室 3,131 557 17.79
117,265 17,803 15.18
期日前投票者数   8,856 7.55
不在者投票者数   260 0.22
総合計 117,265 26,919 22.96

(単位:人、パーセント)

投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,234 284 8.78 354 10.95 429 13.27
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,584 196 7.59 262 10.14 302 11.69
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 2,989 252 8.43 308 10.30 369 12.35
4 深谷西小学校体育館 5,367 436 8.12 549 10.23 656 12.22
5 くれよんかん多目的ホール 4,917 409 8.32 490 9.97 597 12.14
6 藤沢公民館大会議室 5,844 558 9.55 691 11.82 802 13.72
7 大谷集落農業センター 2,708 320 11.82 396 14.62 455 16.80
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,710 412 8.75 507 10.76 641 13.61
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,996 456 9.13 545 10.91 635 12.71
10 上柴西小学校体育館 5,269 383 7.27 472 8.96 552 10.48
11 上柴東小学校体育館 3,747 288 7.69 350 9.34 432 11.53
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,808 303 10.79 387 13.78 463 16.49
13 上柴中学校体育館 3,937 282 7.16 341 8.66 436 11.07
14 幡羅小学校体育館 5,632 580 10.30 708 12.57 851 15.11
15 幡羅公民館小会議室 3,428 345 10.06 415 12.11 492 14.35
16 幡羅中学校体育館 4,251 383 9.01 468 11.01 566 13.31
17 常盤小学校体育館 2,694 170 6.31 217 8.05 289 10.73
18 明戸公民館大会議室 3,651 389 10.65 495 13.56 570 15.61
19 大寄公民館大会議室 2,629 246 9.36 302 11.49 358 13.62
20 豊里公民館大会議室 3,318 270 8.14 329 9.92 396 11.93
21 八基小学校体育館 2,990 268 8.96 333 11.14 399 13.34
22 岡部西小学校体育館 4,695 405 8.63 502 10.69 612 13.04
23 岡部公民館中会議室 4,295 394 9.17 496 11.55 584 13.60
24 榛沢小学校体育館 2,536 186 7.33 240 9.46 300 11.83
25 本郷小学校体育館 3,367 263 7.81 342 10.16 418 12.41
26 川本公民館集会室B 2,751 233 8.47 288 10.47 331 12.03
27 川本北小学校体育館 3,627 298 8.22 391 10.78 492 13.56
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,298 328 9.95 411 12.46 508 15.40
29 武蔵野自治会館 2,965 232 7.82 268 9.04 333 11.23
30 花園公民館2階大会議室 4,897 419 8.56 520 10.62 619 12.64
31 花園就業改善センター娯楽室 3,131 322 10.28 409 13.06 493 15.75
117,265 10,310 8.79 12,786 10.90 15,380 13.12

(単位:人、パーセント)

投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,234 23 0.71 137 4.24 224 6.93
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,584 18 0.70 90 3.48 159 6.15
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 2,989 35 1.17 119 3.98 197 6.59
4 深谷西小学校体育館 5,367 59 1.10 213 3.97 359 6.69
5 くれよんかん多目的ホール 4,917 62 1.26 206 4.19 331 6.73
6 藤沢公民館大会議室 5,844 70 1.20 272 4.65 456 7.80
7 大谷集落農業センター 2,708 60 2.22 171 6.31 268 9.90
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,710 66 1.40 198 4.20 320 6.79
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,996 81 1.62 234 4.68 354 7.09
10 上柴西小学校体育館 5,269 58 1.10 194 3.68 300 5.69
11 上柴東小学校体育館 3,747 49 1.31 162 4.32 250 6.67
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,808 62 2.21 163 5.80 263 9.37
13 上柴中学校体育館 3,937 26 0.66 130 3.30 232 5.89
14 幡羅小学校体育館 5,632 106 1.88 338 6.00 487 8.65
15 幡羅公民館小会議室 3,428 53 1.55 158 4.61 275 8.02
16 幡羅中学校体育館 4,251 48 1.13 199 4.68 306 7.20
17 常盤小学校体育館 2,694 17 0.63 80 2.97 137 5.09
18 明戸公民館大会議室 3,651 48 1.31 185 5.07 328 8.98
19 大寄公民館大会議室 2,629 35 1.33 113 4.30 210 7.99
20 豊里公民館大会議室 3,318 38 1.15 139 4.19 220 6.63
21 八基小学校体育館 2,990 53 1.77 131 4.38 227 7.59
22 岡部西小学校体育館 4,695 52 1.11 242 5.15 342 7.28
23 岡部公民館中会議室 4,295 47 1.09 174 4.05 304 7.08
24 榛沢小学校体育館 2,536 30 1.18 102 4.02 147 5.80
25 本郷小学校体育館 3,367 47 1.40 137 4.07 206 6.12
26 川本公民館集会室B 2,751 19 0.69 114 4.14 174 6.32
27 川本北小学校体育館 3,627 44 1.21 161 4.44 238 6.56
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,298 41 1.24 175 5.31 259 7.85
29 武蔵野自治会館 2,965 30 1.01 125 4.22 178 6.00
30 花園公民館2階大会議室 4,897 58 1.18 207 4.23 341 6.96
31 花園就業改善センター娯楽室 3,131 51 1.63 159 5.08 264 8.43
117,265 1,486 1.27 5,228 4.46 8,356 7.13

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642