平成23年7月31日執行 埼玉県知事選挙(投票)
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 投票総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | 保健センター内 | 3,549 | 708 | 19.95 |
| 2 | 市役所本庁舎市民ホール内 | 2,614 | 514 | 19.66 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 | 3,251 | 650 | 19.99 |
| 4 | 深谷西小学校体育館内 | 5,272 | 884 | 16.77 |
| 5 | くれよんかん内 | 4,673 | 886 | 18.96 |
| 6 | 藤沢公民館内 | 5,682 | 1,250 | 22 |
| 7 | 大谷集落農業センター内 | 2,971 | 608 | 20.46 |
| 8 | 桜ヶ丘小学校体育館内 | 4,598 | 996 | 21.66 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター内 | 4,750 | 967 | 20.36 |
| 10 | 上柴西小学校体育館内 | 5,058 | 976 | 19.3 |
| 11 | 上柴東小学校体育館内 | 3,300 | 688 | 20.85 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター内 | 2,821 | 739 | 26.2 |
| 13 | 上柴中学校体育館内 | 3,614 | 707 | 19.56 |
| 14 | 幡羅小学校体育館内 | 5,283 | 1,103 | 20.88 |
| 15 | 幡羅公民館内 | 3,149 | 681 | 21.63 |
| 16 | 幡羅中学校体育館内 | 3,528 | 787 | 22.31 |
| 17 | 深谷商業高等学校給食室内 | 2,342 | 498 | 21.26 |
| 18 | 明戸公民館内 | 4,395 | 904 | 20.57 |
| 19 | 大寄公民館内 | 3,007 | 566 | 18.82 |
| 20 | 豊里公民館内 | 3,645 | 624 | 17.12 |
| 21 | 八基小学校体育館内 | 3,325 | 677 | 20.36 |
| 22 | つばさ保育園内 | 4,486 | 901 | 20.08 |
| 23 | 岡部多目的センター内 | 4,363 | 952 | 21.82 |
| 24 | 榛沢小学校体育館内 | 2,706 | 508 | 18.77 |
| 25 | 岡部公民館ホール内 | 3,693 | 592 | 16.03 |
| 26 | 川本農民センター内 | 2,933 | 633 | 21.58 |
| 27 | 川本北小学校体育館内 | 3,466 | 813 | 23.46 |
| 28 | 川本農業者トレーニングセンター内 | 3,668 | 829 | 22.6 |
| 29 | 武蔵野農村センター内 | 3,029 | 595 | 19.64 |
| 30 | 花園保健センター内 | 4,047 | 919 | 22.71 |
| 31 | 老人福祉センター花園荘内 | 3,342 | 821 | 24.57 |
| 合計 | 116,560 | 23,976 | 20.57 | |
| 期日前投票者数 | 3,911 | 3.36 | ||
| 不在者投票者数 | 295 | 0.25 | ||
| 総合計 | 116,560 | 28,182 | 24.18 | |
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2023年03月27日