平成19年8月26日執行 埼玉県知事選挙(投票)
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者数(最終) | 最終 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 1 | 保健センター大会議室内 | 3,678 | 1,062 | 28.87 |
| 2 | 市役所本庁舎市民ホール内 | 2,621 | 711 | 27.13 |
| 3 | 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 | 3,262 | 886 | 27.16 |
| 4 | 深谷西小学校体育館内 | 5,252 | 1,310 | 24.94 |
| 5 | くれよんかん内 | 4,592 | 1,189 | 25.89 |
| 6 | 藤沢公民館内 | 5,584 | 1,452 | 26 |
| 7 | 大谷集落農業センター内 | 2,997 | 823 | 27.46 |
| 8 | 桜ヶ丘小学校体育館内 | 4,651 | 1,301 | 27.97 |
| 9 | 埼玉県大里農林振興センター内 | 4,841 | 1,186 | 24.5 |
| 10 | 上柴西小学校体育館内 | 4,977 | 1,219 | 24.49 |
| 11 | 上柴東小学校体育館内 | 3,273 | 844 | 25.79 |
| 12 | 上柴コミュニティセンター内 | 2,795 | 861 | 30.81 |
| 13 | 上柴中学校体育館内 | 3,651 | 888 | 24.32 |
| 14 | 幡羅小学校体育館内 | 5,236 | 1,289 | 24.62 |
| 15 | 幡羅公民館内 | 3,164 | 815 | 25.76 |
| 16 | 幡羅中学校体育館内 | 3,405 | 989 | 29.05 |
| 17 | 深谷商業高等学校給食室内 | 2,200 | 632 | 28.73 |
| 18 | 明戸小学校体育館内 | 2,597 | 522 | 20.1 |
| 19 | 明戸中学校体育館内 | 1,844 | 444 | 24.08 |
| 20 | 大寄公民館内 | 3,080 | 695 | 22.56 |
| 21 | 豊里公民館内 | 3,748 | 777 | 20.73 |
| 22 | 八基公民館内 | 3,440 | 840 | 24.42 |
| 23 | 岡部浄化センター内 | 1,680 | 389 | 23.15 |
| 24 | つばさ保育園内 | 2,737 | 758 | 27.69 |
| 25 | 岡部多目的センター内 | 2,486 | 831 | 33.43 |
| 26 | 岡部公会堂内 | 943 | 234 | 24.81 |
| 27 | 南岡農民センター内 | 868 | 169 | 19.47 |
| 28 | 榛沢学童保育室(旧榛沢幼稚園) | 1,354 | 401 | 29.62 |
| 29 | 榛沢児玉会館内 | 770 | 209 | 27.14 |
| 30 | 後榛沢公会堂内 | 638 | 179 | 28.06 |
| 31 | 本郷学童保育室内 | 1,518 | 429 | 28.26 |
| 32 | 本郷農業総合センター内 | 1,290 | 336 | 26.05 |
| 33 | 山河中央集会所内 | 853 | 255 | 29.89 |
| 34 | 上原集会所内 | 1,653 | 451 | 27.28 |
| 35 | 川本北小学校体育館内 | 2,296 | 690 | 30.05 |
| 36 | 瀬山集会所内 | 889 | 251 | 28.23 |
| 37 | 春日神社社務所内 | 1,157 | 273 | 23.6 |
| 38 | 本田第5公会堂内 | 1,273 | 379 | 29.77 |
| 39 | 畠山中央自治会館内 | 1,290 | 303 | 23.49 |
| 40 | 川本農民センター内 | 1,145 | 378 | 33.01 |
| 41 | 上郷野菜集荷所内 | 516 | 199 | 38.57 |
| 42 | 武蔵野農村センター内 | 1,682 | 511 | 30.38 |
| 43 | 下郷公民館内 | 961 | 284 | 29.55 |
| 44 | 花園公民館内 | 2,162 | 728 | 33.67 |
| 45 | 老人福祉センター花園荘内 | 695 | 262 | 37.7 |
| 46 | 黒田農民センター内 | 1,060 | 375 | 35.38 |
| 47 | 花園就業改善センター内 | 1,572 | 573 | 36.45 |
| 48 | 花園保健センター内 | 1,653 | 492 | 29.76 |
| 合計 | 116,029 | 31,074 | 26.78 | |
| 人 | 人 | (パーセント) | ||
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
更新日:2023年03月27日