JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
yyyy年mm月dd日
試験実施期間
2026年2月27日~2026年3月5日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.fukaya.saitama.jp/ |
| 2 | 産業支援制度 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/sangyobrand/tanto/kigyoritti/1389679270525.html |
| 3 | 深谷市のホームページに対する考え | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/hisho/hisho/tanto/homupezi/1389689224730.html |
| 4 | 農用地利用計画の変更(農振除外)の証明書等 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/nougyoshinkou/shinseisho/1508201149185.html |
| 5 | まごころ出張講座 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/hisho/hisho/tanto/1389315447240.html |
| 6 | 行政相談 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/1391758467465.html |
| 7 | 渋沢栄一肖像写真の利用申請 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shibusawa/seisaku/tanto/sibusawa/14009.html |
| 8 | 手数料について(お知らせ) | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/nogyoiinkai/jimukyoku/tesuuryou/1431561791392.html |
| 9 | 埼玉県収入証紙を販売していますか。 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kaikei/kaikei/faq/1392194417737.html |
| 10 | 田畑賃借料情報 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/nogyoiinkai/jimukyoku/tinsyakuryou/1465208564235.html |
| 11 | 深谷市監査基準 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/gyoseiiinkai/jimukyoku/tanto/kansa/1585207123661.html |
| 12 | 農業委員会関係 各種申請書 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/nogyoiinkai/jimukyoku/shinseisho/1552367429830.html |
| 13 | 深谷市指定管理者選定委員会 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kikakuzaisei/s_kaikaku/tanto/siteikanri/1449202138476.html |
| 14 | ウェブアクセシビリティ方針 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/hisho/hisho/tanto/homupezi/accessibility/1516092849081.html |
| 15 | 市議会議事録の閲覧について知りたい。 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shigikai/gikaijimu/faq/1392252278758.html |
| 16 | 深谷市からの振込内容を確認する方法について | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kaikei/kaikei/tanto/1391735129896.html |
| 17 | 指定管理者募集関係様式集 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kikakuzaisei/s_kaikaku/tanto/siteikanri/bosyuu/13436.html |
| 18 | 「ふっかちゃん」ナンバープレートを交付しています | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminzei/tanto/1391236276063.html |
| 19 | 下水道法に雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度が創設されました | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/tanto/1646205930549.html |
| 20 | 主な監査等の種類 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/gyoseiiinkai/jimukyoku/tanto/kansa/1479172858795.html |
| 21 | 税証明関係 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminzei/shinseisho/1391574344197.html |
| 22 | 公共下水道処理区域外流入関係 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/shinseisho/1391487054702.html |
| 23 | 深谷市幼稚園・こども館複合施設建設基本計画 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoiku/kyoikushisetsu/tanto/fukayashiyoutiennkodomokannfukugoushisetunituite/1666070804037.html |
| 24 | 公費による公共ますの設置について(お知らせ) | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/tanto/1515109513626.html |
| 25 | 道路などに張り出している樹木伐採について(お願い) | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/toshiseibi/dorokanri/tanto/fuhousenyou/1391472888251.html |
| 26 | 宅地内排水設備関係 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/shinseisho/1427075018486.html |
| 27 | 第2次深谷市公共施設適正配置計画(原案) | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kikakuzaisei/s_kaikaku/public/1663224276234.html |
| 28 | 深谷市幼稚園・こども館複合施設建設基本設計について | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoiku/kyoikushisetsu/tanto/fukayashiyoutiennkodomokannfukugoushisetunituite/15298.html |
| 29 | 原付バイクのナンバープレート盗難被害発生のお知らせ | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminzei/tanto/keizidousyazei/1506399899054.html |
| 30 | 法人報告書 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/nogyoiinkai/jimukyoku/shinseisho/17892.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
秘書課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6631
ファクス:048-574-8531
更新日:2026年03月25日