平成30年度ダイオキシン類濃度・一般環境大気・河川水質の測定結果
大気水質環境測定結果について
市では大気水質環境の保全対策の一環として、ダイオキシン類、河川水質の測定を実施しています。 ダイオキシン類の調査は、深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例第3条に基づくものです。
大気中のダイオキシン類濃度測定結果
深谷市内一般環境 | |
---|---|
八基小学校(下手計地内) | 0.045 |
岡部総合支所(岡地内) | 0.021 |
花園公民館(小前田地内) | 0.014 |
深谷清掃センター周辺 | |
中通り自治会館(宿根地内) | 0.023 |
櫛引東部自治会館(櫛引地内) | 0.023 |
熊谷工業団地周辺 | |
中折之口公園(折之口地内) | 0.21 |
瀬山集会所(瀬山地内) | 0.030 |
- 値は年4回測定の平均値です。
- 中折之口公園は工業専用地域内にあるため、環境基準は適用されません。
工場・事業所の立入検査結果
測定値 | 排出基準値 | |
---|---|---|
A事業所 | 0.014 | 1 |
B事業所 | 1.4 | 10 |
大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
1号炉 | 0.0037 |
---|---|
2号炉 | 0.017 |
河川水質測定結果
埼玉県による主要河川の水質調査を補完するため、主に市管理の河川等の水質測定を実施しています。
測定結果
河川 | 測定地点 | 水素イオン濃度 pH | 生物化学的酸素要求量 BOD (mg/L) | 化学的酸素要求量 COD (mg/L) | 浮遊物質 SS (mg/L) | 溶存酸素量 DO (mg/L) | 環境基準類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福川 | 田中橋 | 7.0 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 6.4 | B |
福川 | 高名橋 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 8.3 | 7.5 | B |
福川 | 岡部浄化センター下流 | 7.3 | 3.4 | 6.7 | 9.8 | 4.6 | B |
唐沢川 | 永徳屋橋 | 8.7 | 1.8 | 4.5 | 6.1 | 10.4 | B |
上唐沢川 | 呑沢橋 | 8.4 | 2.8 | 5.0 | 7.6 | 9.4 | ― |
上唐沢川 | 忠度橋 | 7.3 | 48.4 | 19.0 | 14.9 | 4.4 | ― |
豊里排水路 | 豊里東部排水機場西 | 8.5 | 9.4 | 14.4 | 9.5 | 12.7 | ― |
志戸川 | 落合橋 | 8.0 | 1.4 | 4.5 | 4.9 | 10.5 | ― |
吉野川 | 落合橋 | 8.4 | 2.8 | 8.6 | 5.5 | 10.0 | ― |
備前堀排水路 | 畠山2005付近 | 8.7 | 2.3 | 4.0 | 9.4 | 11.8 | ― |
橋屋排水路 | 花園水辺公園付近 | 8.7 | 6.6 | 14.8 | 5.3 | 9.3 | ― |
前の川排水路 | 上野台地内 | 8.5 | 1.1 | 4.0 | 3.9 | 8.9 | ― |
針ヶ谷排水路 | 沓掛地内 | 8.7 | 3.4 | 5.1 | 14.1 | 11.2 | ― |
櫛挽排水路 | 田中地内 | 9.3 | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 12.9 | ― |
測定項目と環境基準値(参考値)について
pH (水素イオン濃度指数) | 溶液中の水素イオン濃度を表す。pH=7は中性、pH>7はアルカリ性、pH<7は酸性を示す。 (環境類型Bでは6.5以上8.5以下) |
BOD (生物化学的酸素要求量) | Biochemical Oxygen Demandの略称で、水中の有機物(汚濁物質)が微生物によって分解されるのに必要とされる酸素量。水質の汚れを判断する指標で、BOD値が高いほど、水質が汚濁されていることを意味する。 (環境類型Bでは3mg/L以下) |
COD (化学的酸素要求量) | Chemical Oxygen Demandの略称で、水中の有機物がどのくらい含まれるかを、酸化剤の消費量から酸素量に換算したもの。COD値が高いほど、水中の有機物が多く、水質が汚濁されていることを意味する。 |
SS (浮遊物質量) | Suspended Solidsの略称で、水中に浮遊または懸濁している直径2ミリメートル以下の粒子状物質。数値が大きいほど、水質が汚濁されていることを意味する。 (環境類型Bでは25mg/L以下) |
DO (溶存酸素量) | Dissolved Oxygenの略称で、水中に溶存する酸素の量を表す。有機物による汚染が著しいほど溶存酸素量は低くなる。一般に、魚介類は5mg/リットル以上の溶存酸素量が必要と言われている。 (環境類型Bでは5mg/L以上) |
生活環境の保全に関する環境基準(河川)(PDF:48.6KB) (PDFファイル: 48.6KB)
更新日:2023年03月27日