平成28年度ダイオキシン類濃度・一般環境大気・河川水質の測定結果
- ダイオキシン類濃度・一般環境大気・河川水質の測定結果について
- 1.大気中のダイオキシン類濃度測定結果
- 2.河川水及び河川底質中のダイオキシン類濃度調査結果
- 3.工場・事業所の立入検査結果
- 4.大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
- 5.河川水質測定結果
ダイオキシン類濃度・一般環境大気・河川水質の測定結果について
4.大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
ダイオキシン類濃度・一般環境大気・河川水質の測定結果について
市では大気水質環境の保全対策の一環として、ダイオキシン類、河川水質の測定を実施しています。 ダイオキシン類の調査は、深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例第3条に基づくものです。 大気・河川水のダイオキシン類濃度については、いずれも環境基準値、排出基準値以下となっています。
1.大気中のダイオキシン類濃度測定結果
深谷市内一般環境 | |
---|---|
八基小学校(下手計地内) | 0.042 |
岡部総合支所(岡地内) | 0.028 |
花園保健センター(小前田地内) | 0.016 |
深谷清掃センター周辺 | |
中通り自治会館(宿根地内) | 0.027 |
櫛引東部自治会館(櫛引地内) | 0.029 |
熊谷工業団地周辺 | |
折之口集落排水センター(折之口地内) | 0.051 |
ひがし公園(上柴東7丁目地内) | 0.033 |
中折之口公園(折之口地内) | 0.097 |
瀬山集会所(瀬山地内) | 0.036 |
2.河川水及び河川底質中のダイオキシン類濃度調査結果
河川水【環境基準値1pg-TEQ/リットル(年平均値)】 | |
---|---|
福川(東方地内) | 0.12 |
前川(上野台地内) | 0.28 |
針ヶ谷排水路(沓掛地内) | 0.032 |
櫛引排水路(田中地内) | 0.061 |
吉野川(本田地内) | 0.085 |
河川底質【環境基準値150pg-TEQ/グラム-ドライ】 | |
吉野川(本田地内) | 0.35 |
pg(ピコグラム=1兆分の1グラム)-TEQ/リットル(河川水)
pg(ピコグラム=1兆分の1グラム)-TEQ/グラム-ドライ(河川底質)
※ 河川水は年2回測定の平均値です。
3.工場・事業所の立入検査結果
測定値 | 排出基準値 | |
---|---|---|
A事業所 | 0.0035 | 5 |
B事業所 | 5.6 | 10 |
4.大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
1号炉 | 0.0071 |
---|---|
2号炉 | 0.0040 |
5.河川水質測定結果
埼玉県による主要河川の水質調査を補完するため、主に市管理の河川等の水質測定を実施しました。
測定結果
河川 | 測定地点 | 水素イオン濃度 pH | 生物化学的酸素要求量 BOD (mg/L) | 化学的酸素要求量 COD (mg/L) | 浮遊物質 SS (mg/L) | 溶存酸素量 DO (mg/L) | 環境基準類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福川 | 田中橋 | 6.9 | 5.7 | 9.8 | 25.1 | 7.0 | B |
福川 | 高名橋 | 7.3 | 3.0 | 4.8 | 12.1 | 7.4 | B |
福川 | 岡部浄化センター下流 | 7.3 | 3.5 | 6.5 | 14.9 | 5.9 | B |
唐沢川 | 永徳屋橋 | 8.7 | 2.1 | 4.7 | 7.8 | 10.5 | B |
上唐沢川 | コスモス街道付近 | 7.5 | 8.7 | 9.8 | 28.5 | 7.1 | ― |
上唐沢川 | 呑沢橋 | 8.2 | 3.4 | 4.3 | 10.1 | 9.6 | ― |
上唐沢川 | 忠度橋 | 7.5 | 9.6 | 10.1 | 15.9 | 7.6 | ― |
志戸川 | 落合橋 | 8.1 | 2.3 | 4.9 | 9.1 | 10.3 | ― |
藤治川 | 長作橋下流 | 8.3 | 3.7 | 5.3 | 10.1 | 11.3 | ― |
吉野川 | 落合橋 | 7.8 | 2.7 | 7.7 | 5.0 | 9.3 | ― |
備前堀排水路 | 畠山2005付近 | 8.4 | 2.0 | 3.4 | 12.6 | 11.5 | ― |
橋屋排水路 | 花園水辺公園付近 | 8.1 | 3.9 | 8.3 | 4.8 | 8.8 | ― |
測定項目と環境基準値(参考値)について
pH (水素イオン濃度指数) | 溶液中の水素イオン濃度を表す。pH=7は中性、pH>7はアルカリ性、pH<7は酸性を示す。 (環境類型Bでは6.5以上8.5以下) |
BOD (生物化学的酸素要求量) | Biochemical Oxygen Demandの略称で、水中の有機物(汚濁物質)が微生物によって分解されるのに必要とされる酸素量。水質の汚れを判断する指標で、BOD値が高いほど、水質が汚濁されていることを意味する。 (環境類型Bでは3mg/L以下) |
COD (化学的酸素要求量) | Chemical Oxygen Demandの略称で、水中の有機物がどのくらい含まれるかを、酸化剤の消費量から酸素量に換算したもの。COD値が高いほど、水中の有機物が多く、水質が汚濁されていることを意味する。 |
SS (浮遊物質量) | Suspended Solidsの略称で、水中に浮遊または懸濁している直径2mm以下の粒子状物質。数値が大きいほど、水質が汚濁されていることを意味する。 (環境類型Bでは25mg/L以下) |
DO (溶存酸素量) | Dissolved Oxygenの略称で、水中に溶存する酸素の量を表す。有機物による汚染が著しいほど溶存酸素量は低くなる。一般に、魚介類は5mg/リットル以上の溶存酸素量が必要と言われている。 (環境類型Bでは5mg/L以上) |
更新日:2023年03月27日