生沢クノの年表
西暦 | クノの歳 | 内容 |
---|---|---|
1864年(元治元) |
|
|
1877年(明治10) | 13歳 |
|
1880年(明治13) | 16歳 |
|
1882年(明治15) | 18歳 |
|
1883年(明治16) | 19歳 |
|
1884年(明治17) | 20歳 |
|
1885年(明治18) | 21歳 |
|
1886年(明治19) | 22歳 |
|
1887年(明治20) | 23歳 |
|
1888年(明治21) | 24歳 |
|
1899年(明治32) | 35歳 |
|
1900年(明治33) | 36歳 |
|
1906年(明治39) | 42歳 |
|
1921年(大正10) | 57歳 |
|
1932年(昭和7) | 68歳 |
|
1945年(昭和20) | 81歳 |
|
更新日:2023年03月27日