令和7年7月20日執行 参議院埼玉県選出議員選挙(投票結果)

更新日:2025年07月20日


 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時43分確定)
投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,206 979 30.54
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,575 723 28.08
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,045 848 27.85
4 深谷西小学校体育館 5,332 1,741 32.65
5 くれよんかん多目的ホール 4,968 1,601 32.23
6 藤沢公民館大会議室A 5,853 2,005 34.26
7 藤沢公民館大会議室C 2,633 820 31.14
8 桜ケ丘小学校体育館 4,699 1,590 33.84
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,991 1,598 32.02
10 上柴西小学校体育館 5,233 1,477 28.22
11 上柴東小学校体育館 3,781 1,206 31.90
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,827 1,088 38.49
13 上柴中学校体育館 3,943 1,160 29.42
14 幡羅小学校体育館 5,709 2,093 36.66
15 幡羅公民館小会議室 3,450 1,243 36.03
16 幡羅中学校体育館 4,344 1,502 34.58
17 常盤小学校体育館 2,739 848 30.96
18 明戸公民館大会議室 3,562 1,226 34.42
19 大寄公民館大会議室 2,564 800 31.20
20 豊里公民館大会議室 3,310 1,053 31.81
21 八基小学校体育館 2,936 1,040 35.42
22 岡部西小学校体育館 4,728 1,577 33.35
23 岡部公民館中会議室 4,236 1,328 31.35
24 榛沢小学校体育館 2,504 693 27.68
25 本郷小学校体育館 3,337 987 29.58
26 川本公民館(ワモア川本)エントランスホール 3,566 1,057 29.64
27 川本北小学校体育館 2,793 816 29.22
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,219 1,028 31.94
29 武蔵野自治会館 2,998 798 26.62
30 花園公民館2階大会議室 5,022 1,437 28.61
31 花園就業改善センター娯楽室 3,178 1,034 32.54
117,281 37,396 31.89
在外 52 16 30.77
期日前投票者数   25,522 21.76
不在者投票者数   277 0.24
総合計 117,333 63,211 53.87
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,206 595 18.56 748 23.33 862 26.89
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,575 460 17.86 557 21.63 657 25.51
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,045 542 17.80 620 20.36 714 23.45
4 深谷西小学校体育館 5,332 1,061 19.90 1,308 24.53 1,499 28.11
5 くれよんかん多目的ホール 4,968 1,038 20.89 1,240 24.96 1,390 27.98
6 藤沢公民館大会議室A 5,853 1,254 21.42 1,551 26.50 1,808 30.89
7 藤沢公民館大会議室C 2,633 555 21.08 657 24.95 738 28.03
8 桜ケ丘小学校体育館 4,699 1,000 21.28 1,183 25.18 1,369 29.13
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,991 1,054 21.12 1,210 24.24 1,404 28.13
10 上柴西小学校体育館 5,233 901 17.22 1,087 20.77 1,261 24.10
11 上柴東小学校体育館 3,781 796 21.05 936 24.76 1,063 28.11
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,827 742 26.25 851 30.10 952 33.68
13 上柴中学校体育館 3,943 724 18.36 883 22.39 1,016 25.77
14 幡羅小学校体育館 5,709 1,334 23.37 1,610 28.20 1,832 32.09
15 幡羅公民館小会議室 3,450 844 24.46 985 28.55 1,132 32.81
16 幡羅中学校体育館 4,344 954 21.96 1,154 26.57 1,319 30.36
17 常盤小学校体育館 2,739 500 18.25 600 21.91 750 27.38
18 明戸公民館大会議室 3,562 832 23.36 999 28.05 1,127 31.64
19 大寄公民館大会議室 2,564 559 21.80 658 25.66 743 28.98
20 豊里公民館大会議室 3,310 653 19.73 792 23.93 928 28.04
21 八基小学校体育館 2,936 662 22.55 796 27.11 901 30.69
22 岡部西小学校体育館 4,728 1,000 21.15 1,175 24.85 1,380 29.19
23 岡部公民館中会議室 4,236 782 18.46 961 22.69 1,149 27.12
24 榛沢小学校体育館 2,504 433 17.29 513 20.49 605 24.16
25 本郷小学校体育館 3,337 618 18.52 743 22.27 879 26.34
26 川本公民館(ワモア川本)エントランスホール 3,566 683 19.15 826 23.16 915 25.66
27 川本北小学校体育館 2,793 511 18.30 606 21.70 745 26.67
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,219 652 20.25 776 24.11 886 27.52
29 武蔵野自治会館 2,998 522 17.41 620 20.68 703 23.45
30 花園公民館2階大会議室 5,022 911 18.14 1,090 21.70 1,238 24.65
31 花園就業改善センター娯楽室 3,178 695 21.87 815 25.65 924 29.07
117,281 23,867 20.35 28,550 24.34 32,889 28.04
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 ボランティア交流センターボランティアルーム 3,206 82 2.56 282 8.80 467 14.57
2 市役所本庁舎多目的ホール 2,575 50 1.94 235 9.13 357 13.86
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1 3,045 89 2.92 252 8.28 410 13.46
4 深谷西小学校体育館 5,332 159 2.98 523 9.81 856 16.05
5 くれよんかん多目的ホール 4,968 160 3.22 535 10.77 838 16.87
6 藤沢公民館大会議室A 5,853 168 2.87 662 11.31 1,028 17.56
7 藤沢公民館大会議室C 2,633 91 3.46 266 10.10 455 17.28
8 桜ケ丘小学校体育館 4,699 183 3.89 523 11.13 817 17.39
9 埼玉県大里農林振興センター大会議室 4,991 153 3.07 557 11.16 869 17.41
10 上柴西小学校体育館 5,233 158 3.02 499 9.54 739 14.12
11 上柴東小学校体育館 3,781 170 4.50 448 11.85 663 17.54
12 上柴コミュニティセンター多目的ホール 2,827 166 5.87 451 15.95 632 22.36
13 上柴中学校体育館 3,943 108 2.74 342 8.67 576 14.61
14 幡羅小学校体育館 5,709 189 3.31 719 12.59 1,086 19.02
15 幡羅公民館小会議室 3,450 136 3.94 443 12.84 673 19.51
16 幡羅中学校体育館 4,344 148 3.41 468 10.77 770 17.73
17 常盤小学校体育館 2,739 80 2.92 250 9.13 400 14.60
18 明戸公民館大会議室 3,562 134 3.76 440 12.35 681 19.12
19 大寄公民館大会議室 2,564 66 2.57 304 11.86 457 17.82
20 豊里公民館大会議室 3,310 119 3.60 362 10.94 541 16.34
21 八基小学校体育館 2,936 115 3.92 367 12.50 553 18.84
22 岡部西小学校体育館 4,728 155 3.28 550 11.63 834 17.64
23 岡部公民館中会議室 4,236 107 2.53 370 8.73 643 15.18
24 榛沢小学校体育館 2,504 73 2.92 225 8.99 361 14.42
25 本郷小学校体育館 3,337 114 3.42 329 9.86 522 15.64
26 川本公民館(ワモア川本)エントランスホール 3,566 104 2.92 357 10.01 554 15.54
27 川本北小学校体育館 2,793 70 2.51 271 9.70 432 15.47
28 川本農業者トレーニングセンタートレーニングルーム 3,219 78 2.42 351 10.90 531 16.50
29 武蔵野自治会館 2,998 83 2.77 292 9.74 421 14.04
30 花園公民館2階大会議室 5,022 96 1.91 435 8.66 720 14.34
31 花園就業改善センター娯楽室 3,178 115 3.62 353 11.11 553 17.40
117,281 3,719 3.17 12,461 10.62 19,439 16.57

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642