川本
地図の確認はこちら
面積の単位は平方メートルです。
| 対象地域 | 所在地 | 現況地目 | 面積 | |
| 1 | 川本 | 上原中里44-1 | 畑 | 2,938 |
| 2 | 川本 | 上原久保777 | 田 | 2,161 |
| 3 | 川本 | 上原久保779-1 | 田 | 510 |
| 4 | 川本 | 上原久保779-2 | 田 | 1,324 |
| 5 | 川本 | 上原久保780 | 田 | 802 |
| 6 | 川本 | 上原前原375-1 | 田 | 267 |
| 7 | 川本 | 上原沢口408-1 | 田 | 1,049 |
| 8 | 川本 | 上原西原109 | 畑 | 2,597 |
| 9 | 川本 | 川本明戸田向201-1 | 畑 | 1,246 |
| 10 | 川本 | 川本明戸田向202-1 | 畑 | 920 |
| 11 | 川本 | 本田上宿4223 | 田 | 1,393 |
| 12 | 川本 | 本田中篠場1416-1 | 田 | 688 |
| 13 | 川本 | 本田北社宮司2664 | 畑 | 261 |
| 14 | 川本 | 本田北社宮司2669 | 畑 | 196 |
| 15 | 川本 | 本田向山1122-1 | 畑 | 1,374 |
| 16 | 川本 | 本田向山1122-2 | 畑 | 1,374 |
| 17 | 川本 | 本田向山1124-1 | 畑 | 1,003 |
| 18 | 川本 | 本田向山1124-3 | 畑 | 2,279 |
| 19 | 川本 | 本田向山1135-2 | 畑 | 330 |
| 20 | 川本 | 本田向山1135-3 | 畑 | 330 |
| 21 | 川本 | 本田向山1139-1 | 畑 | 618 |
| 22 | 川本 | 本田向山1142-2 | 畑 | 370 |
| 23 | 川本 | 本田岡屋敷2064 | 田 | 504 |
| 24 | 川本 | 本田平方前林920-5 | 畑 | 155 |
| 25 | 川本 | 本田棒田4476-2 | 畑 | 911 |
| 26 | 川本 | 本田清水山1110-13 | 畑 | 965 |
| 27 | 川本 | 本田清水山1110-21 | 畑 | 1,090 |
| 28 | 川本 | 本田白草2858 | 田 | 405 |
| 29 | 川本 | 本田百済木1240-32 | 田 | 662 |
| 30 | 川本 | 本田百済木1240-33 | 田 | 662 |
| 31 | 川本 | 本田砂田1721 | 田 | 589 |
| 32 | 川本 | 本田竹之花1534 | 田 | 1,004 |
| 33 | 川本 | 本田竹之花1561 | 田 | 351 |
| 34 | 川本 | 本田荷鞍谷戸1055 | 田 | 66 |
| 35 | 川本 | 本田荷鞍谷戸1057 | 田 | 1,209 |
| 36 | 川本 | 本田荷鞍谷戸1058 | 田 | 132 |
| 37 | 川本 | 本田荷鞍谷戸1063 | 畑 | 780 |
| 38 | 川本 | 本田荷鞍谷戸1064 | 畑 | 641 |
| 39 | 川本 | 本田荷鞍谷戸1067 | 畑 | 214 |
| 40 | 川本 | 本田鶴巻2820 | 田 | 626 |
| 41 | 川本 | 本田鶴巻3488 | 田 | 135 |
| 42 | 川本 | 本田鶴巻3492 | 田 | 333 |
| 43 | 川本 | 本田鶴巻3493 | 田 | 948 |
| 44 | 川本 | 本田鶴巻3497 | 田 | 247 |
| 45 | 川本 | 本田鶴巻3498 | 田 | 79 |
| 46 | 川本 | 本田鶴巻3499 | 田 | 109 |
| 47 | 川本 | 本田鶴巻3500 | 田 | 657 |
| 48 | 川本 | 田中原久保1901 | 畑 | 1,485 |
| 49 | 川本 | 田中原久保1903 | 畑 | 1,150 |
| 50 | 川本 | 田中原久保1908-1 | 畑 | 1,000 |
| 51 | 川本 | 田中原久保1909-1 | 畑 | 1,402 |
| 52 | 川本 | 畠山下中島1927-1 | 畑 | 607 |
| 53 | 川本 | 畠山下中島1927-2 | 畑 | 620 |
| 54 | 川本 | 畠山下中島1974 | 田 | 627 |
| 55 | 川本 | 畠山下中島1994-0 | 畑 | 446 |
| 56 | 川本 | 畠山根岸2148-1 | 畑 | 763 |
| 57 | 川本 | 畠山淵ノ上1725-1 | 畑 | 139 |
| 58 | 川本 | 畠山淵ノ上1726-1 | 畑 | 317 |
| 59 | 川本 | 菅沼下川原866-12 | 畑 | 297 |
| 60 | 川本 | 菅沼前久保521-4 | 田 | 236 |
| 61 | 川本 | 菅沼前久保521-5 | 田 | 919 |
| 62 | 川本 | 菅沼前方217-2 | 畑 | 1,071 |
| 63 | 川本 | 菅沼前方219 | 畑 | 467 |
| 64 | 川本 | 菅沼諷坂1232-1 | 畑 | 1,375 |
| 65 | 川本 | 菅沼諷坂1233-1 | 畑 | 952 |
| 66 | 川本 | 菅沼諷坂1236 | 畑 | 1,100 |
| 67 | 川本 | 菅沼諷坂714-1 | 田 | 2,314 |
| 68 | 川本 | 長在家上309 | 畑 | 781 |
| 69 | 川本 | 長在家下開発2242 | 畑 | 1,024 |
| 70 | 川本 | 長在家二畝歩1850 | 畑 | 353 |
| 71 | 川本 | 長在家北立野1257-2 | 畑 | 96 |
| 72 | 川本 | 長在家北立野1281-1 | 畑 | 2,461 |
| 73 | 川本 | 長在家北立野1281-2 | 畑 | 907 |
| 74 | 川本 | 長在家北立野1327-1 | 畑 | 390 |
| 75 | 川本 | 長在家北立野1338 | 畑 | 747 |
| 76 | 川本 | 長在家北立野1342-2 | 畑 | 560 |
| 77 | 川本 | 長在家北立野743-1 | 畑 | 210 |
| 78 | 川本 | 長在家南猿楽2012-2 | 畑 | 508 |
| 79 | 川本 | 長在家南猿楽2013-1 | 畑 | 13 |
| 80 | 川本 | 長在家南猿楽2021-3 | 畑 | 84 |
| 81 | 川本 | 長在家長在家1714 | 畑 | 845 |
更新日:2023年03月28日