過去の職員採用試験結果(一般職)
令和6年度(9月試験)職員採用試験実施状況(事務職・専門職)
職種 | 申込者 | 受験者 (A) | 最終合格者 (B) | 倍率 (A/B) | ||
事務職 | 一般事務 | 大学卒 | 70 | 40 | 9 | 5.5 |
短大卒 | 6 | 5 | 1 | |||
高校卒 | 15 | 12 | 0 | |||
一般事務 (デジタル枠) | 大学卒 | 2 | 2 | 1 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
一般事務 (障害者対象) | 大学卒 | 1 | 1 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 1 | 0 | - | |||
専門職 | まちづくり技師 (土木) | 大学卒 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 1 | 0 | - | |||
まちづくり技師 (建築) | 大学卒 | 1 | 1 | 0 | ||
短大卒 | 2 | 2 | 0 | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師 (電気) | 大学卒 | 1 | 1 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師 (土木施工管理技士1級、一級建築士) | 3 | 3 | 0 | |||
保育士・幼稚園教諭 | 18 | 15 | 2 | 7.5 | ||
栄養士 | 18 | 16 | 2 | 8.0 |
令和6年度(6月試験)職員採用試験実施状況(事務職)
職種 | 申込者 | 受験者 (A) | 最終合格者 (B) | 倍率 (A/B) | ||
事務職 | 一般事務 | 大学卒 | 241 | 202 | 15 | 16.9 |
短大卒 | 57 | 55 | 0 | |||
一般事務 (デジタル枠) | 大学卒 | 0 | - | - | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
一般事務 (福祉枠) | 大学卒 | 5 | 4 | 1 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
一般事務 (障害者対象) | 大学卒 | 6 | 6 | 0 | ||
短大卒 | 4 | 4 | 0 |
令和5年度職員採用試験実施状況(事務職・専門職)
職種 | 申込者 | 受験者 (A) | 最終合格者 (B) | 倍率 (A/B) | ||
事務職 | 一般事務 | 大学卒 | 108 | 47 | 12 | 5.0 |
短大卒 | 8 | 7 | 1 | |||
高校卒 | 13 | 11 | 0 | |||
一般事務 (デジタル枠) | 大学卒 | 9 | 6 | 1 | ||
短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 1 | 1 | 1 | |||
一般事務 (障害者対象) | 大学卒 | 1 | 0 | 0 | ||
短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 1 | 1 | 0 | |||
専門職 | 保育士・幼稚園教諭 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | |
保健師 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
令和4年度職員採用試験実施状況(事務職・専門職)
職種 | 申込者 | 受験者(A) | 最終合格者(B) | 倍率(A/B) | ||
事務職 | 一般事務 | 大学卒 | 151 | 86 | 12 | 8.0 |
短大卒 | 8 | 6 | 1 | |||
高校卒 | 17 | 15 | 0 | |||
一般事務(障害者対象) | 大学卒 | 2 | 2 | 1 | ||
短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 3 | 2 | 0 | |||
専門職 | まちづくり技師(土木) | 大学卒 | 9 | 4 | 1 | 5.5 |
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 3 | 2 | 0 | |||
まちづくり技師(建築) | 大学卒 | 2 | 2 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師(電気) | 大学卒 | 2 | 2 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師(土木施工管理技士1級、一級建築士) | 2 | 1 | 1 |
令和3年度職員採用試験(障害者対象)実施状況
職種 | 申込者 | 受験者 (A) | 最終合格者 (B) | 倍率 (A/B) | ||
事務職 | 一般事務 (障害者対象) | 大学卒 | 7 | 4 | 1 | 10.0 |
短大卒 | 2 | 2 | 0 | |||
高校卒 | 5 | 4 | 0 |
令和3年度職員採用試験実施状況(事務職・専門職)
職種 | 申込者 | 受験者 (A) | 最終合格者 (B) | 倍率 (A/B) | ||
事務職 | 一般事務 | 大学卒 | 196 | 108 | 11 | 9.5 |
短大卒 | 12 | 9 | 0 | |||
高校卒 | 17 | 12 | 2 | |||
一般事務 (福祉) | 大学卒 | 5 | 3 | 1 | ||
短大卒 | 1 | 0 | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
一般事務 (障害者対象) | 大学卒 | 1 | 1 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
専門職 | まちづくり技師 (土木) | 大学卒 | 7 | 4 | 2 | 5.5 |
短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 2 | 2 | 0 | |||
まちづくり技師 (建築) | 大学卒 | 3 | 1 | 0 | ||
短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師 (電気) | 大学卒 | 6 | 2 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師 (土木施工管理技士1級、一級建築士) | 0 | - | - | |||
保健師(資格有) | 6 | 1 | 1 | 2.5 | ||
保健師(資格取得見込) | 12 | 4 | 1 |
令和2年度職員採用試験実施状況(事務職・専門職)
職種 | 申込者 | 受験者 (A) | 最終合格者 (B) | 倍率 (A/B) | ||
事務職 | 一般事務 | 大学卒 | 162 | 114 | 11 | 11.3 |
短大卒 | 11 | 10 | 0 | |||
高校卒 | 15 | 12 | 1 | |||
一般事務 (福祉) | 大学卒 | 2 | 1 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
一般事務 (障害者対象) | 大学卒 | 4 | 4 | 0 | ||
短大卒 | 2 | 2 | 0 | |||
高校卒 | 1 | 1 | 0 | |||
一般事務 (学芸員:埋蔵文化財) | 大学卒 | 5 | 3 | 1 | ||
専門職 | まちづくり技師 (土木) | 大学卒 | 9 | 7 | 2 | 4.7 |
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 3 | 2 | 0 | |||
まちづくり技師 (建築) | 大学卒 | 0 | - | - | ||
短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師 (電気) | 大学卒 | 6 | 3 | 0 | ||
短大卒 | 0 | - | - | |||
高校卒 | 0 | - | - | |||
まちづくり技師 (土木施工管理技士1級、一級建築士) | 1 | 1 | 1 | |||
保育士・幼稚園教諭 | 17 | 14 | 3 | 4.7 |
更新日:2025年03月03日