観光
埼玉県観光課の調べによると、深谷市の観光客数は以下のとおりです。この推移をみると、おおむね増加の傾向にあることがわかります。
(注)令和2年については、新型コロナウイルス感染症の影響により減少
入込客数の推移
| 年 | 観光地点 | イベント | 入込客数合計 |
|---|---|---|---|
| 平成20年 | - | - | 2,456 |
| 平成21年 | - | - | 2,751 |
| 平成22年 | - | - | 2,747 |
| 平成23年 | 3,048 | 352 | 3,400 |
| 平成24年 | 3,387 | 503 | 3,890 |
| 平成25年 | 3,663 | 465 | 4,128 |
| 平成26年 | 3,857 | 472 | 4,329 |
| 平成27年 | 4,087 | 486 | 4,572 |
| 平成28年 | 3,397 | 528 | 3,925 |
| 平成29年 | 3,427 | 527 | 3,954 |
| 平成30年 | 3,661 | 444 | 4,105 |
| 令和元年 | 3,800 | 435 | 4,235 |
| 令和 2年 | 2,946 | 0 | 2,946 |
| 令和 3年 | 3,533 | 0 | 3,533 |
| 令和 4年 | 3,978 | 311 | 4,289 |
| 令和 5年 | 4,970 | 437 | 5,407 |
| 令和6年 | 5,235 | 467 | 5,702 |
埼玉県観光課調べ
埼玉県内市町村の情報は、以下の県ホームページより確認することができます。
(注)端数処理のため、合計が一致しない場合があります。

目的別入込客数(平成22年)
| 目的別 | 入込客数 |
|---|---|
| ハイキング及び登山客 | 13 |
| 花見客及び紅葉狩り客 | 29 |
| 釣り客 | 7 |
| 寺社参詣及び文化財・天然記念物見物客 | 30 |
| 遊園地客 | 508 |
| 各種行事・まつり見学客 | 762 |
| スポーツ客 | 5 |
| 産業観光客 | 1,076 |
| うち観光農業客 | (9) |
| その他 | 317 |
| 合計 | 2,747 |
資料:埼玉県観光課『入込観光客「推計」調査』(この調査は平成22年で終了しています) (注)端数処理のため、合計が一致しない場合があります。
利用別入込客数(平成22年)
| 目的別 | 入込客数 | ||
|---|---|---|---|
| 入込客数合計 | 2,747 | ||
| 県内・県外別 | 県内 | 日帰り | 2,368 |
| 宿泊 | 51 | ||
| 計 | 2,420 | ||
| 県外 | 日帰り | 327 | |
| 宿泊 | 0 | ||
| 計 | 327 | ||
| 不明 | 0 | ||
| 利用交通機関別 | 鉄道 | 64 | |
| バス | 122 | ||
| 自家用車 | 2,327 | ||
| その他 | 234 | ||
| 不明 | 0 | ||
資料:埼玉県観光課『入込観光客「推計」調査』(この調査は平成22年で終了しています) (注)端数処理のため、合計が一致しない場合があります。
更新日:2025年09月03日