平成27年4月26日執行 深谷市議会議員一般選挙(開票結果)

更新日:2023年03月27日

 

(単位:票)
当選者 候補者氏名 時刻および開票率
午後10時30分 午後11時30分 午後11時35分確定
25.17% 97.29% 100%
倉上 よしろう 500 3,700 3,840
石川 かつまさ 500 2,800 2,834
ミルクおやじ 500 2,542 2,543
武井 伸一 500 2,300 2,328
つのだ 義徳 500 2,251 2,251
仲田 稔 500 2,241 2,242
高田 ひろゆき 500 2,200 2,227
加藤 利江 500 2,200 2,212
松本 まさよし 500 2,170 2,175
さくま なな 500 2,100 2,152
清水 けんいち 500 2,000 2,035
柴崎 しげお 500 2,000 2,024
五間 くみこ 500 2,000 2,012
もてぎ 一郎 500 1,900 1,985
ためがや ごお 500 1,900 1,966
なかや ひさこ 500 1,900 1,917
みたべ つねあき 500 1,881 1,883
馬場 しげる 500 1,870 1,870
富田 勝 500 1,800 1,840
清水 おさむ 500 1,800 1,826
新井 きよし 500 1,700 1,769
田島 信吉 500 1,700 1,719
鈴木 三男 500 1,700 1,701
吉田 幸太郎 500 1,523 1,523
永田 勝彦 500 1,493 1,493
こもり 秀夫 500 1,369 1,369
ふじさわ みのる 500 1,347 1,347
たじま ひとし 500 1,200 1,225
いいづか 勇一 200 842 842
星 さとし 500 600 624
松本 ゆきひさ 100 367 367
片田 ひろあき 100 100 119
中原 けい 0 100 106
合計 14,900 57,596 58,366

 

(単位:票)
無効 不受理・持ち帰り
830 0

 

(注意)

  • 確定票数の小数点以下を非表示にしていますので、合計数値は一致しません。
  • 候補者氏名の一部にシステム上表記できない漢字があるため、常用漢字で表記しているものがあります。

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642