平成23年4月24日執行 深谷市議会議員一般選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者数 午後8時 投票総数
(期日前・不在者含む)
投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 保健センター内 3,546 1,601 45.15 1,908 53.81
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,605 1,113 42.73 1,649 63.30
3 深谷駅市民サーヒ゛スセンターキ゛ャラリー1内 3,239 1,307 40.35 1,494 46.13
4 深谷西小学校体育館内 5,270 2,326 44.14 2,678 50.82
5 くれよんかん内 4,656 2,032 43.64 2,301 49.42
6 藤沢公民館内 5,695 3,006 52.78 3,318 58.26
7 大谷集落農業センター内 2,961 1,422 48.02 1,559 52.65
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,605 2,005 43.54 2,222 48.25
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,756 1,921 40.39 2,125 44.68
10 上柴西小学校体育館内 5,018 2,027 40.39 2,259 45.02
11 上柴東小学校体育館内 3,264 1,315 40.29 1,444 44.24
12 上柴コミュニティセンター内 2,815 1,154 40.99 1,278 45.40
13 上柴中学校体育館内 3,585 1,555 43.38 1,733 48.34
14 幡羅小学校体育館内 5,244 2,038 38.86 2,256 43.02
15 幡羅公民館内 3,132 1,381 44.09 1,515 48.37
16 幡羅中学校体育館内 3,513 1,542 43.89 1,724 49.07
17 深谷商業高等学校給食室内 2,333 1,010 43.29 1,146 49.12
18 明戸公民館内 4,398 2,513 57.14 2,794 63.53
19 大寄公民館内 3,015 1,619 53.70 1,881 62.39
20 豊里公民館内 3,647 1,832 50.23 2,026 55.55
21 旧八基公民館内 3,325 1,987 59.76 2,168 65.20
22 つばさ保育園内 4,463 2,256 50.55 2,693 60.34
23 岡部多目的センター内 4,356 2,258 51.84 2,587 59.39
24 榛沢小学校体育館内 2,704 1,380 51.04 1,666 61.61
25 本郷小学校体育館内 3,692 1,581 42.82 1,945 52.68
26 川本農民センター内 2,938 1,437 48.91 1,727 58.78
27 川本北小学校体育館内 3,450 1,688 48.93 2,024 58.67
28 川本農業者トレーニングセンター内 3,665 1,856 50.64 2,156 58.83
29 武蔵野農村センター内 3,044 1,498 49.21 1,830 60.12
30 花園保健センター内 4,020 1,847 45.95 2,209 54.95
31 花園就業改善センター内 3,324 1,882 56.62 2,153 64.77
合計 116,278 54,389 46.77 62,468 53.72

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者数 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 保健センター内 3,546 1,050 29.61 1,275 35.96 1,475 41.60
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,605 650 24.95 850 32.63 1,000 38.39
3 深谷駅市民サーヒ゛スセンターキ゛ャラリー1内 3,239 750 23.16 975 30.10 1,146 35.38
4 深谷西小学校体育館内 5,270 1,425 27.04 1,783 33.83 2,120 40.23
5 くれよんかん内 4,656 1,200 25.77 1,500 32.22 1,814 38.96
6 藤沢公民館内 5,695 2,100 36.87 2,400 42.14 2,700 47.41
7 大谷集落農業センター内 2,961 950 32.08 1,125 37.99 1,275 43.06
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,605 1,219 26.47 1,525 33.12 1,750 38.00
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,756 1,150 24.18 1,450 30.49 1,700 35.74
10 上柴西小学校体育館内 5,018 1,275 25.41 1,525 30.39 1,800 35.87
11 上柴東小学校体育館内 3,264 825 25.28 1,000 30.64 1,175 36.00
12 上柴コミュニティセンター内 2,815 725 25.75 875 31.08 1,025 36.41
13 上柴中学校体育館内 3,585 925 25.80 1,150 32.08 1,400 39.05
14 幡羅小学校体育館内 5,244 1,300 24.79 1,600 30.51 1,825 34.80
15 幡羅公民館内 3,132 900 28.74 1,100 35.12 1,250 39.91
16 幡羅中学校体育館内 3,513 950 27.04 1,200 34.16 1,383 39.37
17 深谷商業高等学校給食室内 2,333 621 26.62 768 32.92 913 39.13
18 明戸公民館内 4,398 1,675 38.09 2,025 46.04 2,325 52.86
19 大寄公民館内 3,015 950 31.51 1,250 41.46 1,445 47.93
20 豊里公民館内 3,647 1,150 31.53 1,400 38.39 1,625 44.56
21 旧八基公民館内 3,325 1,275 38.35 1,525 45.86 1,800 54.14
22 つばさ保育園内 4,463 1,425 31.93 1,725 38.65 2,021 45.28
23 岡部多目的センター内 4,356 1,509 34.64 1,850 42.47 2,084 47.84
24 榛沢小学校体育館内 2,704 854 31.58 1,035 38.28 1,258 46.52
25 本郷小学校体育館内 3,692 975 26.41 1,175 31.83 1,400 37.92
26 川本農民センター内 2,938 1,000 34.04 1,150 39.14 1,300 44.25
27 川本北小学校体育館内 3,450 1,168 33.86 1,350 39.13 1,591 46.12
28 川本農業者トレーニングセンター内 3,665 1,240 33.83 1,475 40.25 1,719 46.90
29 武蔵野農村センター内 3,044 1,025 33.67 1,220 40.08 1,350 44.35
30 花園保健センター内 4,020 1,200 29.85 1,450 36.07 1,675 41.67
31 花園就業改善センター内 3,324 1,300 39.11 1,525 45.88 1,700 51.14
合計 116,278 34,761 29.89 42,256 36.34 49,044 42.18

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者数 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1 保健センター内 3,546 75 2.12 450 12.69 825 23.27
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,605 47 1.80 250 9.60 525 20.15
3 深谷駅市民サーヒ゛スセンターキ゛ャラリー1内 3,239 75 2.32 300 9.26 575 17.75
4 深谷西小学校体育館内 5,270 80 1.52 525 9.96 1,100 20.87
5 くれよんかん内 4,656 75 1.61 525 11.28 900 19.33
6 藤沢公民館内 5,695 220 3.86 1,050 18.44 1,600 28.09
7 大谷集落農業センター内 2,961 150 5.07 500 16.89 750 25.33
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,605 100 2.17 475 10.31 946 20.54
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,756 75 1.58 450 9.46 875 18.40
10 上柴西小学校体育館内 5,018 125 2.49 500 9.96 975 19.43
11 上柴東小学校体育館内 3,264 50 1.53 350 10.72 625 19.15
12 上柴コミュニティセンター内 2,815 50 1.78 300 10.66 550 19.54
13 上柴中学校体育館内 3,585 75 2.09 350 9.76 700 19.53
14 幡羅小学校体育館内 5,244 100 1.91 600 11.44 1,075 20.50
15 幡羅公民館内 3,132 90 2.87 400 12.77 700 22.35
16 幡羅中学校体育館内 3,513 80 2.28 425 12.10 750 21.35
17 深谷商業高等学校給食室内 2,333 50 2.14 272 11.66 475 20.36
18 明戸公民館内 4,398 150 3.41 475 10.80 1,300 29.56
19 大寄公民館内 3,015 75 2.49 400 13.27 750 24.88
20 豊里公民館内 3,647 100 2.74 525 14.40 825 22.62
21 旧八基公民館内 3,325 125 3.76 575 17.29 920 27.67
22 つばさ保育園内 4,463 137 3.07 625 14.00 1,135 25.43
23 岡部多目的センター内 4,356 134 3.08 675 15.50 1,152 26.45
24 榛沢小学校体育館内 2,704 82 3.03 414 15.31 642 23.74
25 本郷小学校体育館内 3,692 125 3.39 450 12.19 750 20.31
26 川本農民センター内 2,938 97 3.30 500 17.02 802 27.30
27 川本北小学校体育館内 3,450 125 3.62 550 15.94 881 25.54
28 川本農業者トレーニングセンター内 3,665 150 4.09 597 16.29 962 26.25
29 武蔵野農村センター内 3,044 120 3.94 525 17.25 800 26.28
30 花園保健センター内 4,020 125 3.11 600 14.93 975 24.25
31 花園就業改善センター内 3,324 150 4.51 675 20.31 1,075 32.34
合計 116,278 3,212 2.76 15,308 13.17 26,915 23.15

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642