平成31年4月21日執行 深谷市議会議員一般選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時20分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,395 1,205 35.49
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,603 781 30.00
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,102 949 30.59
4  深谷西小学校体育館内 5,450 1,793 32.90
5  くれよんかん内 4,719 1,456 30.85
6  藤沢公民館内 5,750 2,514 43.72
7  大谷集落農業センター内 2,785 1,209 43.41
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,699 1,520 32.35
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,010 1,534 30.62
10  上柴西小学校体育館内 5,280 1,361 25.78
11  上柴東小学校体育館内 3,615 1,079 29.85
12  上柴コミュニティセンター内 2,836 921 32.48
13  上柴中学校体育館内 3,868 1,094 28.28
14  幡羅小学校体育館内 5,642 1,798 31.87
15  幡羅公民館内 3,284 1,242 37.82
16  幡羅中学校体育館内 4,063 1,393 34.29
17  常盤小学校体育館内 2,573 783 30.43
18  明戸公民館内 3,915 2,014 51.44
19  大寄公民館内 2,777 1,269 45.70
20  豊里公民館内 3,502 1,449 41.38
21  八基小学校体育館内 3,142 1,432 45.58
22  岡部西小学校体育館内 4,639 1,791 38.61
23  岡部多目的センター内 4,364 1,589 36.41
24  榛沢小学校体育館内 2,617 1,133 43.29
25  本郷小学校体育館内 3,455 1,182 34.21
26  川本公民館内 2,820 1,019 36.13
27  川本北小学校体育館内 3,631 1,409 38.80
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,446 1,572 45.62
29  武蔵野自治会館内 3,050 1,126 36.92
30  花園公民館内 4,559 1,492 32.73
31  花園就業改善センター内 3,210 1,432 44.61
117,801 42,541 36.11
期日前投票者数   12,234 10.39
不在者投票者数   282 0.24
総合計   55,057 46.74

     

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,395 800 23.56 975 28.72 1,106 32.58
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,603 450 17.29 575 22.09 700 26.89
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,102 616 19.86 742 23.92 882 28.43
4  深谷西小学校体育館内 5,450 1,125 20.64 1,325 24.31 1,550 28.44
5  くれよんかん内 4,719 925 19.60 1,100 23.31 1,275 27.02
6  藤沢公民館内 5,750 1,750 30.43 2,025 35.22 2,325 40.43
7  大谷集落農業センター内 2,785 800 28.73 925 33.21 1,125 40.39
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,699 950 20.22 1,125 23.94 1,357 28.88
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,010 975 19.46 1,175 23.45 1,375 27.45
10  上柴西小学校体育館内 5,280 840 15.91 1,039 19.68 1,206 22.84
11  上柴東小学校体育館内 3,615 675 18.67 829 22.93 991 27.41
12  上柴コミュニティセンター内 2,836 607 21.40 719 25.35 830 29.27
13  上柴中学校体育館内 3,868 725 18.74 850 21.98 975 25.21
14  幡羅小学校体育館内 5,642 1,175 20.83 1,375 24.37 1,600 28.36
15  幡羅公民館内 3,284 825 25.12 1,025 31.21 1,133 34.50
16  幡羅中学校体育館内 4,063 900 22.15 1,080 26.58 1,250 30.77
17  常盤小学校体育館内 2,573 475 18.46 575 22.35 675 26.23
18  明戸公民館内 3,915 1,450 37.04 1,675 42.78 1,850 47.25
19  大寄公民館内 2,777 791 28.48 957 34.46 1,133 40.80
20  豊里公民館内 3,502 900 25.70 1,075 30.70 1,250 35.69
21  八基小学校体育館内 3,142 925 29.44 1,125 35.81 1,275 40.58
22  岡部西小学校体育館内 4,639 1,175 25.33 1,400 30.18 1,600 34.49
23  岡部多目的センター内 4,364 1,025 23.49 1,250 28.64 1,400 32.08
24  榛沢小学校体育館内 2,617 750 28.66 900 34.39 1,000 38.21
25  本郷小学校体育館内 3,455 750 21.71 875 25.33 1,050 30.39
26  川本公民館内 2,820 720 25.53 830 29.43 930 32.98
27  川本北小学校体育館内 3,631 925 25.48 1,125 30.98 1,275 35.11
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,446 1,075 31.20 1,225 35.55 1,475 42.80
29  武蔵野自治会館内 3,050 775 25.41 900 29.51 1,008 33.05
30  花園公民館内 4,559 975 21.39 1,150 25.22 1,328 29.13
31  花園就業改善センター内 3,210 975 30.37 1,125 35.05 1,275 39.72
117,801 27,824 23.62 33,071 28.07 38,204 32.43

     

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,395 50 1.47 375 11.05 650 19.15
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,603 47 1.81 225 8.64 375 14.41
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,102 76 2.45 267 8.61 464 14.96
4  深谷西小学校体育館内 5,450 75 1.38 450 8.26 875 16.06
5  くれよんかん内 4,719 100 2.12 450 9.54 700 14.83
6  藤沢公民館内 5,750 258 4.49 1,003 17.44 1,390 24.17
7  大谷集落農業センター内 2,785 125 4.49 425 15.26 600 21.54
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,699 75 1.60 450 9.58 775 16.49
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,010 100 2.00 450 8.98 750 14.97
10  上柴西小学校体育館内 5,280 78 1.48 359 6.80 634 12.01
11  上柴東小学校体育館内 3,615 66 1.83 321 8.88 532 14.72
12  上柴コミュニティセンター内 2,836 76 2.68 279 9.84 469 16.54
13  上柴中学校体育館内 3,868 75 1.94 300 7.76 575 14.87
14  幡羅小学校体育館内 5,642 125 2.22 550 9.75 875 15.51
15  幡羅公民館内 3,284 75 2.28 425 12.94 675 20.55
16  幡羅中学校体育館内 4,063 80 1.97 440 10.83 700 17.23
17  常盤小学校体育館内 2,573 25 0.97 200 7.77 375 14.57
18  明戸公民館内 3,915 200 5.11 825 21.07 1,175 30.01
19  大寄公民館内 2,777 74 2.66 384 13.83 620 22.33
20  豊里公民館内 3,502 125 3.57 450 12.85 700 19.99
21  八基小学校体育館内 3,142 125 3.98 450 14.32 650 20.69
22  岡部西小学校体育館内 4,639 125 2.69 575 12.39 925 19.94
23  岡部多目的センター内 4,364 125 2.86 475 10.88 775 17.76
24  榛沢小学校体育館内 2,617 75 2.87 350 13.37 550 21.02
25  本郷小学校体育館内 3,455 125 3.62 400 11.58 575 16.64
26  川本公民館内 2,820 80 2.84 310 10.99 570 20.21
27  川本北小学校体育館内 3,631 121 3.33 450 12.39 750 20.66
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,446 175 5.08 650 18.86 850 24.67
29  武蔵野自治会館内 3,050 128 4.20 400 13.11 625 20.49
30  花園公民館内 4,559 125 2.74 500 10.97 775 17.00
31  花園就業改善センター内 3,210 125 3.89 525 16.36 775 24.14
117,801 3,234 2.75 13,713 11.64 21,729 18.45

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642