一般質問通告一覧表
通告 番号 |
議席 番号 |
議員氏名 | 質問事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | 吉岡 信彦 |
|
|
2 | 4 | 石川 克正 |
|
|
3 | 15 | 吉田幸太郎 |
|
|
4 | 33 | 永田 勝彦 |
|
|
5 | 2 | 清水 睦 |
|
|
6 | 11 | 加藤 利江 |
|
|
7 | 3 | 清水 健一 |
|
|
8 | 25 | 今村 三治 |
|
|
9 | 10 | 柴崎 重雄 |
|
|
10 | 9 | 小川真一郎 |
|
|
11 | 8 | 馬場 茂 |
|
|
12 | 20 | 倉上 由朗 |
|
|
13 | 14 | 富田 勝 |
|
|
14 | 6 | 五間くみ子 |
|
|
15 | 21 | 宇多村春惠 |
|
|
16 | 22 | 加藤 温子 |
|
|
17 | 5 | 中矢 寿子 |
|
|
18 | 26 | 橋本 設世 |
|
|
19 | 12 | 江原久美子 |
|
|
20 | 23 | 田嶋 均 |
|
市政一般に対する質問の日程について
市政一般に対する質問は12月15日(火曜日)、16日(水曜日)、17日(木曜日)の3日間行われる予定です。
更新日:2023年03月27日