一般質問通告一覧表
| 通告 番号 |
議席 番号 |
議員氏名 | 質問事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 清水 健一 |
|
|
| 2 | 15 | 吉田幸太郎 |
|
|
| 3 | 33 | 永田 勝彦 |
|
|
| 4 | 34 | 吉岡 信彦 |
|
|
| 5 | 4 | 石川 克正 |
|
|
| 6 | 10 | 柴崎 重雄 |
|
|
| 7 | 9 | 小川真一郎 |
|
|
| 8 | 8 | 馬場 茂 |
|
|
| 9 | 14 | 富田 勝 |
|
|
| 10 | 2 | 清水 睦 |
|
|
| 11 | 21 | 宇多村春惠 |
|
|
| 12 | 22 | 加藤 温子 |
|
|
| 13 | 30 | 松本 政義 |
|
|
| 14 | 12 | 江原久美子 |
|
|
| 15 | 6 | 五間くみ子 |
|
|
| 16 | 28 | 須藤 邦男 |
|
|
| 17 | 5 | 中矢 寿子 |
|
|
| 18 | 23 | 田嶋 均 |
|
|
| 19 | 7 | 三田部恒明 |
|
|
| 20 | 11 | 加藤 利江 |
|
|
| 21 | 25 | 今村 三治 |
|
|
市政一般に対する質問の日程について
市政一般に対する質問は6月16日(月曜日)、17日(火曜日)、18日(水曜日)の3日間行われる予定です。
更新日:2023年03月27日