一般質問通告一覧表
| 通告 番号 |
議席 番号 |
議員氏名 | 質問事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 清水 健一 |
|
|
| 2 | 4 | 石川 克正 |
|
|
| 3 | 11 | 加藤 利江 |
|
|
| 4 | 15 | 吉田幸太郎 |
|
|
| 5 | 34 | 吉岡 信彦 |
|
|
| 6 | 10 | 柴崎 重雄 |
|
|
| 7 | 9 | 小川真一郎 |
|
|
| 8 | 5 | 中矢 寿子 |
|
|
| 9 | 21 | 宇多村春惠 |
|
|
| 10 | 22 | 加藤 温子 |
|
|
| 11 | 14 | 富田 勝 |
|
|
| 12 | 19 | 栗原 征雄 |
|
|
| 13 | 2 | 清水 睦 |
|
|
| 14 | 8 | 馬場 茂 |
|
|
| 15 | 13 | 新井 愼一 |
|
|
| 16 | 24 | 田島 信吉 |
|
|
| 17 | 23 | 田嶋 均 |
|
|
| 18 | 33 | 永田 勝彦 |
|
|
| 19 | 12 | 江原久美子 |
|
|
| 20 | 16 | 高田 博之 |
|
|
| 21 | 6 | 五間くみ子 |
|
|
| 22 | 29 | 新井 清 |
|
|
| 23 | 7 | 三田部恒明 |
|
|
| 24 | 26 | 橋本 設世 |
|
|
| 25 | 25 | 今村 三治 |
|
|
市政一般に対する質問の日程について
市政一般に対する質問は3月18日(火曜日)、19日(水曜日)、21日(金曜日)の3日間行われる予定です。
更新日:2023年03月27日