令和2年度議長交際費
| 日付 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月4日 | 香典(田島家) | 5,000円 |
| 6月30日 | 花環等6月分 | 11,000円 |
| 8月18日 | 香典(福島家) | 5,000円 |
| 8月31日 | 花環等8月分 | 11,000円 |
| 9月30日 | 花環等9月分 | 11,000円 |
| 10月29日 | 戦没者追悼式盛花 | 20,000円 |
| 11月30日 | 花環等11月分 | 11,000円 |
| 12月31日 | 花環等12月分 | 11,000円 |
| 1月31日 | 花環等1月分 | 11,000円 |
| 合計 | 96,000円 | |
| 日付 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月4日 | 香典(田島家) | 5,000円 |
| 6月30日 | 花環等6月分 | 11,000円 |
| 8月18日 | 香典(福島家) | 5,000円 |
| 8月31日 | 花環等8月分 | 11,000円 |
| 9月30日 | 花環等9月分 | 11,000円 |
| 10月29日 | 戦没者追悼式盛花 | 20,000円 |
| 11月30日 | 花環等11月分 | 11,000円 |
| 12月31日 | 花環等12月分 | 11,000円 |
| 1月31日 | 花環等1月分 | 11,000円 |
| 合計 | 96,000円 | |
更新日:2023年03月27日