幡羅公民館(幡羅生涯学習センター)
附属設備の使用料等については、直接公民館へお問い合わせください。
幡羅公民館(幡羅生涯学習センター)の施設のご案内
1階
| 部屋の名前 | 面積 | 利用可能人数 (目安) |
一般 (1時間) |
公民館利用登録団体 (うち65歳以上・高校生以下の団体) |
|---|---|---|---|---|
| 体育室(全面) | 875平方メートル | - | 1,200 | 600(300) |
| 体育室(半面) | 437平方メートル | - | 600 | 300(150) |
| 多目的ホール | 207平方メートル | - | ||
| 中会議室 | 67平方メートル | 48人 | 300 | 150(75) |
| 小会議室 | 62平方メートル | 24人 | ||
| 児童室 | 20平方メートル | - | 無料 | |
| 図書室 | 78平方メートル | 24人 | ||
2階
| 部屋の名前 | 面積 | 利用可能人数 (目安) |
一般 (1時間) |
公民館利用登録団体 (うち65歳以上・高校生以下の団体) |
|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 165平方メートル | 108人 | 600 | 300(150) |
| 音楽室 | 69平方メートル | 30人 | 300 | 150(75) |
| 調理実習室 | 81平方メートル | 24人 | ||
| 工芸実習室 | 63平方メートル | 20人 | ||
| 和室 | 20畳 | 20人 |
テニスコート
| 種類 | (1面1時間) | |||
|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||
| 一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |
| ハード(2面) | 300 | 150 | 600 | 300 |
その他
| 駐車場 |
|---|
| 84台(身体障がい者用駐車場2台を含む) |
