平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員総選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者数(最終) 最終
投票者数 投票率
1 保健センター大会議室内 3,587 2,550 71.09
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,649 1,872 70.67
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,312 2,255 68.09
4 深谷西小学校体育館内 5,296 3,686 69.6
5 くれよんかん内 4,631 3,124 67.46
6 藤沢公民館内 5,623 4,033 71.72
7 大谷集落農業センター内 3,015 2,087 69.22
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,715 3,344 70.92
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,816 3,248 67.44
10 上柴西小学校体育館内 5,068 3,462 68.31
11 上柴東小学校体育館内 3,327 2,340 70.33
12 上柴コミュニティセンター内 2,902 2,126 73.26
13 上柴中学校体育館内 3,667 2,397 65.37
14 幡羅小学校体育館内 5,301 3,626 68.4
15 幡羅公民館内 3,190 2,218 69.53
16 幡羅中学校体育館内 3,459 2,511 72.59
17 深谷商業高等学校給食室内 2,361 1,690 71.58
18 明戸公民館内 2,569 1,742 67.81
19 明戸中学校体育館内 1,797 1,306 72.68
20 大寄公民館内 3,057 2,226 72.82
21 豊里公民館内 3,685 2,579 69.99
22 八基公民館内 3,410 2,491 73.05
23 岡部浄化センター内 1,673 1,173 70.11
24 つばさ保育園内 2,719 2,017 74.18
25 岡部多目的センター内 2,494 1,855 74.38
26 岡部公会堂内 979 637 65.07
27 南岡農民センター内 911 553 60.7
28 榛沢学童保育室内 1,353 982 72.58
29 榛沢児玉会館内 759 519 68.38
30 後榛沢公会堂内 642 455 70.87
31 本郷学童保育室内 1,531 1,050 68.58
32 本郷農業総合センター内 1,311 906 69.11
33 山河中央集会所内 870 614 70.57
34 上原集会所内 1,803 1,274 70.66
35 川本北小学校体育館内 2,393 1,677 70.08
36 瀬山集会所内 937 709 75.67
37 春日神社社務所内 1,129 763 67.58
38 本田第5公会堂内 1,285 913 71.05
39 畠山中央自治会館内 1,266 871 68.8
40 川本農民センター内 1,233 871 70.64
41 上郷野菜集荷所内 502 376 74.9
42 武蔵野農村センター内 1,674 1,148 68.58
43 下郷公民館内 948 692 73
44 花園公民館内 2,211 1,567 70.87
45 老人福祉センター花園荘内 693 520 75.04
46 黒田自治会館内 1,059 796 75.17
47 花園就業改善センター内 1,563 1,130 72.3
48 花園保健センター内 1,694 1,110 65.53
合計 117,069 82,091 70.12
在外 85 25 29.41
総合計 117,154 82,116 70.09

     

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642