平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,453 1,030 29.83
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,666 782 29.33
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,156 959 30.39
4  深谷西小学校体育館内 5,481 1,882 34.34
5  くれよんかん内 4,798 1,731 36.08
6  藤沢公民館内 5,813 2,344 40.32
7  大谷集落農業センター内 2,878 1,201 41.73
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,708 1,765 37.49
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,074 1,724 33.98
10  上柴西小学校体育館内 5,343 1,493 27.94
11  上柴東小学校体育館内 3,603 1,128 31.31
12  上柴コミュニティセンター内 2,911 1,177 40.43
13  上柴中学校体育館内 3,917 1,090 27.83
14  幡羅小学校体育館内 5,673 1,976 34.83
15  幡羅公民館内 3,301 1,211 36.69
16  幡羅中学校体育館内 4,013 1,461 36.41
17  常盤小学校体育館内 2,566 823 32.07
18  明戸公民館内 4,071 1,676 41.17
19  大寄公民館内 2,869 1,036 36.11
20  豊里公民館内 3,549 1,356 38.21
21  八基小学校体育館内 3,251 1,270 39.06
22  岡部西小学校体育館内 4,697 1,518 32.32
23  岡部多目的センター内 4,400 1,528 34.73
24  榛沢小学校体育館内 2,653 857 32.30
25  本郷小学校体育館内 3,541 1,043 29.45
26  川本公民館内 2,882 858 29.77
27  川本北小学校体育館内 3,590 1,150 32.03
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,532 1,294 36.64
29  武蔵野自治会館内 3,113 927 29.78
30  花園公民館内 4,582 1,424 31.08
31  花園就業改善センター内 3,294 1,194 36.25
119,378 40,908 34.27
期日前投票者数 22,692 19.01
不在者投票者数 416 0.35
在外 51 14 27.45
総合計 119,429 64,030 53.61

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,453 750 21.72 900 26.06 977 28.29
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,666 600 22.51 700 26.26 750 28.13
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,156 675 21.39 800 25.35 900 28.52
4  深谷西小学校体育館内 5,481 1,350 24.63 1,550 28.28 1,750 31.93
5  くれよんかん内 4,798 1,225 25.53 1,475 30.74 1,625 33.87
6  藤沢公民館内 5,813 1,725 29.67 2,025 34.84 2,225 38.28
7  大谷集落農業センター内 2,878 925 32.14 1,075 37.35 1,150 39.96
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,708 1,225 26.02 1,475 31.33 1,650 35.05
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,074 1,280 25.23 1,475 29.07 1,650 32.52
10  上柴西小学校体育館内 5,343 1,050 19.65 1,250 23.40 1,375 25.73
11  上柴東小学校体育館内 3,603 811 22.51 975 27.06 1,075 29.84
12  上柴コミュニティセンター内 2,911 900 30.92 1,025 35.21 1,125 38.65
13  上柴中学校体育館内 3,917 725 18.51 900 22.98 1,000 25.53
14  幡羅小学校体育館内 5,673 1,400 24.68 1,700 29.97 1,850 32.61
15  幡羅公民館内 3,301 900 27.26 1,050 31.81 1,150 34.84
16  幡羅中学校体育館内 4,013 1,050 26.16 1,250 31.15 1,370 34.14
17  常盤小学校体育館内 2,566 575 22.41 700 27.28 775 30.20
18  明戸公民館内 4,071 1,300 31.93 1,500 36.85 1,625 39.92
19  大寄公民館内 2,869 750 26.14 875 30.50 985 34.33
20  豊里公民館内 3,549 975 27.47 1,175 33.11 1,275 35.93
21  八基小学校体育館内 3,251 920 28.30 1,100 33.84 1,190 36.60
22  岡部西小学校体育館内 4,697 1,075 22.89 1,275 27.14 1,425 30.34
23  岡部多目的センター内 4,400 1,075 24.43 1,300 29.55 1,425 32.39
24  榛沢小学校体育館内 2,653 650 24.50 750 28.27 830 31.29
25  本郷小学校体育館内 3,541 775 21.89 925 26.12 1,000 28.24
26  川本公民館内 2,882 600 20.82 725 25.16 819 28.42
27  川本北小学校体育館内 3,590 850 23.68 975 27.16 1,075 29.94
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,532 975 27.60 1,125 31.85 1,250 35.39
29  武蔵野自治会館内 3,113 675 21.68 775 24.90 880 28.27
30  花園公民館内 4,582 1,000 21.82 1,225 26.74 1,350 29.46
31  花園就業改善センター内 3,294 890 27.02 1,025 31.12 1,125 34.15
119,378 29,676 24.86 35,075 29.38 38,651 32.38
期日前投票者数
不在者投票者数
在外
総合計 119,378

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,453 63 1.82 300 8.69 575 16.65
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,666 50 1.88 250 9.38 450 16.88
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,156 75 2.38 275 8.71 500 15.84
4  深谷西小学校体育館内 5,481 125 2.28 500 9.12 1,025 18.70
5  くれよんかん内 4,798 150 3.13 550 11.46 950 19.80
6  藤沢公民館内 5,813 175 3.01 825 14.19 1,425 24.51
7  大谷集落農業センター内 2,878 125 4.34 500 17.37 750 26.06
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,708 75 1.59 550 11.68 950 20.18
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,074 130 2.56 580 11.43 1,010 19.91
10  上柴西小学校体育館内 5,343 75 1.40 425 7.95 825 15.44
11  上柴東小学校体育館内 3,603 68 1.89 350 9.71 600 16.65
12  上柴コミュニティセンター内 2,911 100 3.44 375 12.88 700 24.05
13  上柴中学校体育館内 3,917 50 1.28 325 8.30 575 14.68
14  幡羅小学校体育館内 5,673 100 1.76 550 9.70 1,075 18.95
15  幡羅公民館内 3,301 75 2.27 400 12.12 675 20.45
16  幡羅中学校体育館内 4,013 100 2.49 450 11.21 800 19.94
17  常盤小学校体育館内 2,566 50 1.95 250 9.74 425 16.56
18  明戸公民館内 4,071 150 3.68 650 15.97 1,100 27.02
19  大寄公民館内 2,869 25 0.87 350 12.20 575 20.04
20  豊里公民館内 3,549 80 2.25 450 12.68 775 21.84
21  八基小学校体育館内 3,251 100 3.08 420 12.92 725 22.30
22  岡部西小学校体育館内 4,697 90 1.92 400 8.52 875 18.63
23  岡部多目的センター内 4,400 75 1.70 400 9.09 825 18.75
24  榛沢小学校体育館内 2,653 70 2.64 310 11.68 500 18.85
25  本郷小学校体育館内 3,541 75 2.12 400 11.30 625 17.65
26  川本公民館内 2,882 50 1.73 250 8.67 475 16.48
27  川本北小学校体育館内 3,590 66 1.84 375 10.45 690 19.22
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,532 91 2.58 450 12.74 775 21.94
29  武蔵野自治会館内 3,113 63 2.02 300 9.64 525 16.86
30  花園公民館内 4,582 50 1.09 375 8.18 750 16.37
31  花園就業改善センター内 3,294 92 2.79 375 11.38 725 22.01
119,378 2,663 2.23 12,960 10.86 23,250 19.48
期日前投票者数
不在者投票者数
在外
総合計 119,378

関連リンク

お問い合わせ先

行政委員会事務局
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642

メールフォームでのお問い合せはこちら